<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>http://www.autowiki.fi/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=195.156.38.8</id>
	<title>AutoWiki - Käyttäjän muokkaukset [fi]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.autowiki.fi/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=195.156.38.8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.autowiki.fi/index.php/Toiminnot:Muokkaukset/195.156.38.8"/>
	<updated>2026-04-22T00:02:42Z</updated>
	<subtitle>Käyttäjän muokkaukset</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.4</generator>
	<entry>
		<id>http://www.autowiki.fi/index.php?title=Daihatsu_Applause&amp;diff=55820</id>
		<title>Daihatsu Applause</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.autowiki.fi/index.php?title=Daihatsu_Applause&amp;diff=55820"/>
		<updated>2008-07-14T09:48:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;195.156.38.8: /* Mitat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{mallisarja|&lt;br /&gt;
nimi = Daihatsu Applause|&lt;br /&gt;
kuva = |&lt;br /&gt;
valmistaja = Toyota Motor Company|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = &amp;lt;br&amp;gt;Japani|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[1989]]&amp;amp;ndash;[[2000]]|&lt;br /&gt;
luokka = [[C-segmentti]]|&lt;br /&gt;
kori = 5-ovinen [[liftback]]|&lt;br /&gt;
moottori = [[R4]]|&lt;br /&gt;
huippunopeus = 185 km/h|&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = 9,8&amp;amp;ndash;10,8 s (0&amp;amp;ndash;100 km/h)|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1589 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = 66&amp;amp;ndash;89 kW|&lt;br /&gt;
päästöt = |&lt;br /&gt;
kulutus = |&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]], [[neliveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 15.100&amp;amp;ndash;20.200 € (1992)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Daihatsu Charmant]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = [[Daihatsu Altis]]|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Mazda 323]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Nissan Sunny]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Opel Kadett]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Daihatsu Applause''' on [[Daihatsu]]n valmistama, luokkaa [[Daihatsu Charade|Charade]]a kookkaampi, keskiluokan henkilöautomalli. Se esiteltiin [[Geneven autonäyttely]]ssä vuonna [[1989]] ja valmistus lopetettiin toukokuussa [[2000]]. Auto on [[sedan|porrasperä]]mäisestä ulkonäöstä huolimatta korimalliltaan viisiovinen [[viistoperä]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Applause-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1990 - 71 kpl&lt;br /&gt;
* 1991 - 502 kpl&lt;br /&gt;
* 1994 - 1 kpl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Yleistä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Perusmalliltaan Applause on [[etuveto]]inen, mutta myös [[neliveto]]versioita on olemassa. Kaikki moottorit ovat 1,6-litraisia [[R4|rivinelosia]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kehitys ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vuonna [[1997]] esiteltiin [[Frankfurtin autonäyttely]]ssä uudistettu Applause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''1.6i''' 1589 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; - 77 kW (105 hv) @6000 r/min, 134 Nm @4800 r/min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4260 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1660 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1375 mm&lt;br /&gt;
*Raideleveys (e/t): 1425/1415 mm&lt;br /&gt;
*Akseliväli: 2470 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 940&amp;amp;ndash;1010 kg&lt;br /&gt;
*Kokonaismassa: 1385 kg&lt;br /&gt;
*Tavaratila: 336 l&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö: 50 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{enWikipedia|Daihatsu Applause}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Daihatsu|Applause]]&lt;br /&gt;
[[Luokka:Mallit|Applause]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>195.156.38.8</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32903</id>
		<title>Nissan Primera P12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32903"/>
		<updated>2007-04-05T09:18:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;195.156.38.8: /* Traveller */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Nissan Primera P12|&lt;br /&gt;
kuva = [[Kuva:800px-2001 Nissan Primera 01.jpg|250px|Nissan Primera]]|&lt;br /&gt;
valmistaja = Nissan|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = Iso-Britannia|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[2001]]&amp;amp;ndash;|&lt;br /&gt;
luokka = [[ylempi keskiluokka]]|&lt;br /&gt;
kori = 4-ovinen [[sedan]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[hatchback]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[farmari]]|&lt;br /&gt;
moottori = -|&lt;br /&gt;
huippunopeus = ?&amp;amp;ndash;? km/h|&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = ?&amp;amp;ndash;? s (0&amp;amp;ndash;100 km/h)|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1597&amp;amp;ndash;1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = n. 50&amp;amp;ndash;103 kW|&lt;br /&gt;
kulutus = 7,2-9,1 l/100 km|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 22 290&amp;amp;ndash;29 760 € (3/2007)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Nissan Primera P11]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = tuotannossa|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Mazda6]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Yleistä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malli on ensimmäinen, joka on tehty yhteistyössä [[Renault]]in kanssa. Auton muotoilu on aikaisempaa yksilöllisempää. Kojelaudassa merkittävänä piirteenä on keskitetty mittaritaulu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autoa valmistaan Iso-Britanniassa [[Nissan Motor Manufacturing UK]]:n tehtaalla Sunderlandissa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1.6 [[Nissan QG16DE-moottori|QG16DE]], 1597 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 80 kW (109 hv) @6000 r/min, 144 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 1.8 [[Nissan QG18DE-moottori|QG18DE]], 1769 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 85 kW (116 hv) @5600 r/min, 163 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 2.0 [[Nissan QG20DE-moottori|QG20DE]], 1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 103 kW (140 hv) @6000 r/min, 192 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 2.2 [[Diesel]] [[Nissan YD22DDTi-moottori|YD22DDTi]], 2184 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, ? kW (126 hv) @4000 r/min, 280 Nm @2000 r/min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Varustelusta ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Visia, Visia XL&lt;br /&gt;
*Acenta&lt;br /&gt;
*Tekna&lt;br /&gt;
*XE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SEDAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4567 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1287-1340 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SPORTDECK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4567 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1296-1339 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*TRAVELLER&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4675 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1321-1380 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Linkkejä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.dnsf.org/ Datsun Nissan Sports cars of Finland ry]&lt;br /&gt;
* [http://www.nissan.fi/ Maahantuojan verkkosivut]&lt;br /&gt;
* [http://www.NCF.fi/ Nissan Club of Finland ry]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Nissan|Primera P12]][[Luokka:Mallit|Primera P12]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>195.156.38.8</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32900</id>
		<title>Nissan Primera P12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32900"/>
		<updated>2007-04-05T09:18:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;195.156.38.8: /* Sportdeck */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Nissan Primera P12|&lt;br /&gt;
kuva = [[Kuva:800px-2001 Nissan Primera 01.jpg|250px|Nissan Primera]]|&lt;br /&gt;
valmistaja = Nissan|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = Iso-Britannia|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[2001]]&amp;amp;ndash;|&lt;br /&gt;
luokka = [[ylempi keskiluokka]]|&lt;br /&gt;
kori = 4-ovinen [[sedan]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[hatchback]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[farmari]]|&lt;br /&gt;
moottori = -|&lt;br /&gt;
huippunopeus = ?&amp;amp;ndash;? km/h|&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = ?&amp;amp;ndash;? s (0&amp;amp;ndash;100 km/h)|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1597&amp;amp;ndash;1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = n. 50&amp;amp;ndash;103 kW|&lt;br /&gt;
kulutus = 7,2-9,1 l/100 km|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 22 290&amp;amp;ndash;29 760 € (3/2007)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Nissan Primera P11]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = tuotannossa|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Mazda6]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Yleistä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malli on ensimmäinen, joka on tehty yhteistyössä [[Renault]]in kanssa. Auton muotoilu on aikaisempaa yksilöllisempää. Kojelaudassa merkittävänä piirteenä on keskitetty mittaritaulu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autoa valmistaan Iso-Britanniassa [[Nissan Motor Manufacturing UK]]:n tehtaalla Sunderlandissa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1.6 [[Nissan QG16DE-moottori|QG16DE]], 1597 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 80 kW (109 hv) @6000 r/min, 144 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 1.8 [[Nissan QG18DE-moottori|QG18DE]], 1769 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 85 kW (116 hv) @5600 r/min, 163 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 2.0 [[Nissan QG20DE-moottori|QG20DE]], 1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 103 kW (140 hv) @6000 r/min, 192 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 2.2 [[Diesel]] [[Nissan YD22DDTi-moottori|YD22DDTi]], 2184 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, ? kW (126 hv) @4000 r/min, 280 Nm @2000 r/min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Varustelusta ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Visia, Visia XL&lt;br /&gt;
*Acenta&lt;br /&gt;
*Tekna&lt;br /&gt;
*XE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SEDAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4567 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1287-1340 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SPORTDECK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4567 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1296-1339 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*TRAVELLER&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4675 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1321-1380 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Traveller ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Linkkejä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.dnsf.org/ Datsun Nissan Sports cars of Finland ry]&lt;br /&gt;
* [http://www.nissan.fi/ Maahantuojan verkkosivut]&lt;br /&gt;
* [http://www.NCF.fi/ Nissan Club of Finland ry]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Nissan|Primera P12]][[Luokka:Mallit|Primera P12]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>195.156.38.8</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32899</id>
		<title>Nissan Primera P12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32899"/>
		<updated>2007-04-05T09:18:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;195.156.38.8: /* Mitat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Nissan Primera P12|&lt;br /&gt;
kuva = [[Kuva:800px-2001 Nissan Primera 01.jpg|250px|Nissan Primera]]|&lt;br /&gt;
valmistaja = Nissan|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = Iso-Britannia|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[2001]]&amp;amp;ndash;|&lt;br /&gt;
luokka = [[ylempi keskiluokka]]|&lt;br /&gt;
kori = 4-ovinen [[sedan]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[hatchback]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[farmari]]|&lt;br /&gt;
moottori = -|&lt;br /&gt;
huippunopeus = ?&amp;amp;ndash;? km/h|&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = ?&amp;amp;ndash;? s (0&amp;amp;ndash;100 km/h)|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1597&amp;amp;ndash;1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = n. 50&amp;amp;ndash;103 kW|&lt;br /&gt;
kulutus = 7,2-9,1 l/100 km|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 22 290&amp;amp;ndash;29 760 € (3/2007)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Nissan Primera P11]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = tuotannossa|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Mazda6]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Yleistä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malli on ensimmäinen, joka on tehty yhteistyössä [[Renault]]in kanssa. Auton muotoilu on aikaisempaa yksilöllisempää. Kojelaudassa merkittävänä piirteenä on keskitetty mittaritaulu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autoa valmistaan Iso-Britanniassa [[Nissan Motor Manufacturing UK]]:n tehtaalla Sunderlandissa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1.6 [[Nissan QG16DE-moottori|QG16DE]], 1597 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 80 kW (109 hv) @6000 r/min, 144 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 1.8 [[Nissan QG18DE-moottori|QG18DE]], 1769 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 85 kW (116 hv) @5600 r/min, 163 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 2.0 [[Nissan QG20DE-moottori|QG20DE]], 1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 103 kW (140 hv) @6000 r/min, 192 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 2.2 [[Diesel]] [[Nissan YD22DDTi-moottori|YD22DDTi]], 2184 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, ? kW (126 hv) @4000 r/min, 280 Nm @2000 r/min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Varustelusta ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Visia, Visia XL&lt;br /&gt;
*Acenta&lt;br /&gt;
*Tekna&lt;br /&gt;
*XE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SEDAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4567 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1287-1340 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SPORTDECK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4567 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1296-1339 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*TRAVELLER&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4675 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1321-1380 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sportdeck ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Traveller ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Linkkejä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.dnsf.org/ Datsun Nissan Sports cars of Finland ry]&lt;br /&gt;
* [http://www.nissan.fi/ Maahantuojan verkkosivut]&lt;br /&gt;
* [http://www.NCF.fi/ Nissan Club of Finland ry]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Nissan|Primera P12]][[Luokka:Mallit|Primera P12]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>195.156.38.8</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32898</id>
		<title>Nissan Primera P12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32898"/>
		<updated>2007-04-05T09:17:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;195.156.38.8: /* Traveller */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Nissan Primera P12|&lt;br /&gt;
kuva = [[Kuva:800px-2001 Nissan Primera 01.jpg|250px|Nissan Primera]]|&lt;br /&gt;
valmistaja = Nissan|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = Iso-Britannia|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[2001]]&amp;amp;ndash;|&lt;br /&gt;
luokka = [[ylempi keskiluokka]]|&lt;br /&gt;
kori = 4-ovinen [[sedan]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[hatchback]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[farmari]]|&lt;br /&gt;
moottori = -|&lt;br /&gt;
huippunopeus = ?&amp;amp;ndash;? km/h|&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = ?&amp;amp;ndash;? s (0&amp;amp;ndash;100 km/h)|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1597&amp;amp;ndash;1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = n. 50&amp;amp;ndash;103 kW|&lt;br /&gt;
kulutus = 7,2-9,1 l/100 km|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 22 290&amp;amp;ndash;29 760 € (3/2007)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Nissan Primera P11]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = tuotannossa|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Mazda6]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Yleistä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malli on ensimmäinen, joka on tehty yhteistyössä [[Renault]]in kanssa. Auton muotoilu on aikaisempaa yksilöllisempää. Kojelaudassa merkittävänä piirteenä on keskitetty mittaritaulu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autoa valmistaan Iso-Britanniassa [[Nissan Motor Manufacturing UK]]:n tehtaalla Sunderlandissa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Moottorit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1.6 [[Nissan QG16DE-moottori|QG16DE]], 1597 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 80 kW (109 hv) @6000 r/min, 144 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 1.8 [[Nissan QG18DE-moottori|QG18DE]], 1769 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 85 kW (116 hv) @5600 r/min, 163 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 2.0 [[Nissan QG20DE-moottori|QG20DE]], 1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, 103 kW (140 hv) @6000 r/min, 192 Nm @4000 r/min&lt;br /&gt;
* 2.2 [[Diesel]] [[Nissan YD22DDTi-moottori|YD22DDTi]], 2184 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, ? kW (126 hv) @4000 r/min, 280 Nm @2000 r/min&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Varustelusta ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Visia, Visia XL&lt;br /&gt;
*Acenta&lt;br /&gt;
*Tekna&lt;br /&gt;
*XE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mitat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SEDAN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4567 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1287-1340 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*SPORTDECK&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Pituus: 4567 mm&lt;br /&gt;
*Leveys: 1760 mm&lt;br /&gt;
*Korkeus: 1482 mm&lt;br /&gt;
*Omamassa: 1296-1339 kg&lt;br /&gt;
*Polttoainesäiliö 62 l&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*TRAVELLER&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sportdeck ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Traveller ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Linkkejä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.dnsf.org/ Datsun Nissan Sports cars of Finland ry]&lt;br /&gt;
* [http://www.nissan.fi/ Maahantuojan verkkosivut]&lt;br /&gt;
* [http://www.NCF.fi/ Nissan Club of Finland ry]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Nissan|Primera P12]][[Luokka:Mallit|Primera P12]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>195.156.38.8</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32897</id>
		<title>Nissan Primera P12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.autowiki.fi/index.php?title=Nissan_Primera_P12&amp;diff=32897"/>
		<updated>2007-04-05T09:17:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;195.156.38.8: /* Mitat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{malli|&lt;br /&gt;
nimi = Nissan Primera P12|&lt;br /&gt;
kuva = [[Kuva:800px-2001 Nissan Primera 01.jpg|250px|Nissan Primera]]|&lt;br /&gt;
valmistaja = Nissan|&lt;br /&gt;
valmistusmaa = Iso-Britannia|&lt;br /&gt;
valmistusaika = [[2001]]&amp;amp;ndash;|&lt;br /&gt;
luokka = [[ylempi keskiluokka]]|&lt;br /&gt;
kori = 4-ovinen [[sedan]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[hatchback]]&amp;lt;br&amp;gt;5-ovinen [[farmari]]|&lt;br /&gt;
moottori = -|&lt;br /&gt;
huippunopeus = ?&amp;amp;ndash;? km/h|&lt;br /&gt;
kiihtyvyys = ?&amp;amp;ndash;? s (0&amp;amp;ndash;100 km/h)|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1597&amp;amp;ndash;1998 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = n. 50&amp;amp;ndash;103 kW|&lt;br /&gt;
kulutus = 7,2-9,1 l/100 km|&lt;br /&gt;
voimanvälitys = [[etuveto]]|&lt;br /&gt;
hintaluokka = 22 290&amp;amp;ndash;29 760 € (3/2007)|&lt;br /&gt;
edeltäjä = [[Nissan Primera P11]]|&lt;br /&gt;
seuraaja = tuotannossa|&lt;br /&gt;
samaaluokkaa = [[Mazda6]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Nissan]] Primera P12''' on Primera-mallisarjan kolmas sukupolvi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Yleistä ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
