Citroën DS3

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Citroën DS3
DS 3
Citroën DS3
Valmistaja ja valmistusmaa Citroën,
Flag of France.svg.png Ranska, Poissy
Flag of Malaysia.svg.png Malesia, Gurun
Valmistusaika 2009–2019
Luokka B-segmentti
Kori 3-ovinen hatchback
3-ovinen avoauto
Suunnittelija Mark Lloyd
Pohjalevy PSA PF1
Moottori R3, R4
Iskutilavuus 1199–1598 cm3
Teho 60–152 kW
Voimanvälitys Etuveto
Kiihtyvyys 6,5–14,2 s (0–100 km/h)
Huippunopeus 174–235 km/h
Kulutus
CO2-päästöt 94–155 g/km
Hintaluokka
Edeltäjä Citroën C2
Seuraaja DS 3 Crossback
Saman luokan autoja


Moottorit[muokkaa]

Bensiinimoottorit[muokkaa]

Malli Moottori Iskutilavuus Teho Vääntö Mallivuodet
VTi 82 R3 12V 1199 cm3 60 kW (82 hv) @ 5750 r/min 118 Nm @ 2750 r/min 2012–
PureTech 110 R3 12V 1199 cm3 81 kW (110 hv) @ 5500 r/min 205 Nm @ 1500 r/min 2015–
VTi 95 R4 16V 1397 cm3 70 kW (95 hv) @ 6000 r/min 135 Nm @ 4000 r/min 2009–2012
VTi 120 R4 16V 1598 cm3 88 kW (120 hv) @ 6000 r/min 160 Nm @ 4200 r/min 2009–2015
THP 150 R4 16V Turbo THP 1598 cm3 115 kW (157 hv) @ 6000 r/min 240 Nm @ 1400–4000 r/min
THP 155 R4 16V Turbo THP 1598 cm3 115 kW (157 hv) @ 6000 r/min 240 Nm @ 1400–4000 r/min 2011–
THP 207 R4 16V Turbo THP 1598 cm3 152 kW (207 hv) @ 6000 r/min 275 Nm @ 2000 r/min 2010–2015
THP 210 R4 16V Turbo THP 1598 cm3 154 kW (210 hv) @ 6000 r/min 300 Nm @ 3000 r/min 2016–

Dieselmoottorit[muokkaa]

Malli Moottori Iskutilavuus Teho Vääntö Mallivuodet
HDi 90 FAP R4 Turbo 1560 cm3 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min 230 Nm @ 2000 r/min 2009–
e-HDi 90 R4 Turbo 1560 cm3 67 kW (91 hv) @ 4000 r/min 230 Nm @ 1750 r/min 2010–
HDi 110 FAP R4 Turbo 1560 cm3 81 kW (110 hv) @ 4000 r/min 270 Nm @ 2000 r/min 2009–
e-HDi 110 R4 Turbo 1560 cm3 82 kW (112 hv) @ 3600 r/min 270 Nm @ 1750 r/min 2011–
BlueHDi 120 R4 Turbo 1560 cm3 88 kW (120 hv) @ 3600 r/min 285 Nm @ 1750 r/min 2014–

Mitat[muokkaa]

Pituus 3948 mm
Leveys 1715 mm
Korkeus 1458 mm
Akseliväli 2464 mm

Suomessa[muokkaa]

Rekisteröinti[muokkaa]

DS3 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:

Vuosi 2010 2011 2013
Määrä (kpl) 194 155 102

Lähteet[muokkaa]

  • Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian DS_3-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.