Renault Laguna II
| Renault Laguna | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Renault, |
| Valmistusaika | 2000–2007 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 5-ovinen Farmari 5-ovinen Liftback |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1598–2946 cm3 |
| Teho | 68–152 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,2–13,5 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 180–240 km/h |
| Kulutus | 5,5–10,3 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 146–247 g/km |
| Hintaluokka | 24.900–40.200 € (2007) |
| Edeltäjä | Renault Laguna I |
| Seuraaja | Renault Laguna III |
| Saman luokan autoja | Citroën C5 Ford Mondeo Honda Accord Mazda6 Opel Vectra Peugeot 407 Toyota Avensis VW Passat |
Renault Laguna II tuli myyntiin lähes 7 vuotta edeltäjänsä esittelyn jälkeen, se on rakennettu samalle pohjalevylle Nissan Primera P12 -mallin kanssa, joka tuli myyntiin vuotta myöhemmin. Moottorit ovat edeltäjästä päivitettyjä ja lisävarustelistat laajempia. Auton muotoilu on peräisin Renault Initiale -konseptiautosta.
Laguna II oli ensimmäinen Euroopan markkinoilla myynnissä oleva auto, joka sai EuroNCAP-törmäystestistä täydet 5 tähteä.
Lagunan farmarimalli (SportsTourer tai Grandtour) on saatavana ainoastaan viisipaikkaisena, seitsemänpaikkaisista edeltäjistä poiketen.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
II -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 1960 | 2145 | 1893 | 1416 | 1017 | 130 |
Varustelu
Autoon on saatavilla avaimeton käynnistys eli avainta ei tarvitse laittaa virtalukkoon vaan sen tilalla on luottokorttia muistuttava laite. Avaimeton käynnistys ei kuulu perusvarusteisiin.
Kehitys
Laguna sai pienen kasvojenkohotuksen maaliskuussa 2005 (Laguna II Ph2). Etumaski uusittiin yhtenäisen näköisemmäksi muihin malleihin nähden, ajonvakautus tuli vakiovarusteeksi, ajettavuutta parannettiin ja sähköinen käsijarru otettiin käyttöön.
Vertailu 2002
Renault Laguna 1,8 16V Expression sijoittui Tekniikan Maailman 13/2002 6 auton vertailussa viidenneksi (5./6). Vertailun muut autot olivat 1. Mazda 6 1,8 Elegance DSC, 2. Opel Vectra 1,8 Comfort (90 kW), 3. Ford Mondeo 1,8 (92 kW) Trend Sedan, 4. Toyota Avensis 1,8 VVT-i Linea Sol+, 5. Renault ja 6. Nissan Primera 1,8 Visia Sedan A/C.
Lagunan ajo-ominaisuudet ovat melko hyvät (maantieajo 9/10, ääritilanteet 8/10, kaupunkiajo 8/10). Sisätilat ovat kohtalaiset (8/10).
Tekniikan Maailma 13/2002 mittasi Renault Laguna 1,8 16V:n (89 kW, 1355 kg) kiihtyvyydeksi 0–50 km/h 3,6 sekuntia, 0–80 km/h 7,9 sekuntia, 0–100 km/h 12,0 sekuntia ja 0–120 km/h 17,3 sekuntia. Huippunopeus on valmistajan mukaan 203 km/h. [1]
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | R4 DOHC 16V MPFi | K4M | 1598 cm3 | 79 kW (107 hv) @ 5750 r/min | 148 Nm @ 3750 r/min | 2000–2005 |
| 1.6 | R4 DOHC 16V MPFi | K4M | 1598 cm3 | 82 kW (112 hv) @ 6000 r/min | 151 Nm @ 4250 r/min | 2005–2007 |
| 1.8 Aut. | R4 DOHC 16V MPFi | F4PC | 1783 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5750 r/min | 168 Nm @ 3750 r/min | 2000–2005 |
| 1.8 | R4 DOHC 16V MPFi | F4PC | 1783 cm3 | 88 kW (120 hv) @ 5750 r/min | 170 Nm @ 3750 r/min | 2000–2005 |
| 2.0 | R4 DOHC 16V | F4R | 1998 cm3 | 99 kW (135 hv) @ 5500 r/min | 191 Nm @ 4750 r/min | 2000–2005 |
| 2.0 | R4 DOHC 16V | F4R | 1998 cm3 | 99 kW (135 hv) @ 5500 r/min | 191 Nm @ 3750 r/min | 2005–2007 |
| 2.0 IDE | R4 DOHC 16V | F5R | 1998 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 5500 r/min | 195 Nm @ 4250 r/min | 2000–2005 |
| 2.0 | R4 DOHC 16V Turbo | F4Rt | 1998 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 5000 r/min | 270 Nm @ 3250 r/min | 2000–2005 |
| 2.0 | R4 DOHC 16V Turbo | F4Rt | 1998 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 5000 r/min | 270 Nm @ 3250 r/min | 2005–2007 |
| GT | R4 DOHC 16V Turbo | F4Rt | 1998 cm3 | 150 kW (204 hv) @ 5000 r/min | 300 Nm @ 3000 r/min | 2005–2007 |
| 3.0 | V6 DOHC 24V | L7XE | 2946 cm3 | 152 kW (207 hv) @ 6000 r/min | 280 Nm @ 3750 r/min | 2000–2007 |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | R4 | F9Q | 1870 cm3 | 68 kW (92 hv) @ 4000 r/min | 230 Nm @ 2000 r/min | 2000–2005 |
| 1.9 dCi | R4 SOHC 8V dTi | F9QT | 1870 cm3 | 75 kW (101 hv) @ 4000 r/min | 200 Nm @ 1500 r/min | 2000–2005 |
| 1.9 dCi | R4 SOHC 8V dTi | F9QT | 1870 cm3 | 79 kW (107 hv) @ 4000 r/min | 250 Nm @ 1750 r/min | 2000–2005 |
| 1.9 dCi FAP | R4 | F9Q | 1870 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 4000 r/min | 260 Nm @ 2000 r/min | 2005–2007 |
| 1.9 dCi | R4 SOHC 8V Turbo dTi | F9QT | 1870 cm3 | 88 kW (120 hv) @ 4000 r/min | 270 Nm @ 2000 r/min | 2000–2005 |
| 1.9 dCi FAP | R4 | F9Q | 1870 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 4000 r/min | 300 Nm @ 2000 r/min | 2005–2007 |
| 2.0 dCi | R4 DOHC 16V | M9R 740 | 1995 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | 340 Nm @ 2000 r/min | 2005–2007 |
| 2.0 dCi FAP | R4 DOHC 16V | M9R 760 | 1995 cm3 | 129 kW (175 hv) @ 3750 r/min | 360 Nm @ 1750 r/min | 2005–2007 |
| 2.2 dCi FAP | R4 | G9T | 2188 cm3 | 102 kW (139 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 1750 r/min | 2005–2007 |
| 2.2 dCi | R4 SOHC 16V | G9TD | 2188 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 1750 r/min | 2000–2005 |
Mitat
| Malli | Hatchback | Break |
|---|---|---|
| Pituus | 4576 mm | 4695 mm |
| Leveys | 1772 mm | |
| Korkeus | 1429 mm | 1443 mm |
| Akseliväli | 2748 mm | |
| Raideleveys (e/t) | 1522/1480 mm | 1525/1480 mm |
| Omamassa | 1305–1505 kg | 1380–1545 kg |
| Tavaratila | 430 l | 475 l |
| Polttoainesäiliö | 70 l | |
Turvallisuus
Renault Laguna (2001)
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 33 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 12 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: S215, S1178, S4601, S5590 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Renault Laguna (2003)
- Lisätty turvavyömuistutin
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 34 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 12 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: S421781, S559484 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä saksankielisen Wikipedian Renault_Laguna-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- ↑ Tekniikan Maailma 13/2002
