Ero sivun ”Suorituskyky-luettelo” versioiden välillä

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rivi 1 422: Rivi 1 422:
 
  Accord 2.0i S          1994      10.2      ?        -        -        200
 
  Accord 2.0i S          1994      10.2      ?        -        -        200
 
  Accord 2.0i LS          1994      ?        ?        -        -        200
 
  Accord 2.0i LS          1994      ?        ?        -        -        200
 +
Accord 2.0i ES VTEC    2001      9.9      ?        -        -        210
 
  Accord 2.2 EXi Wagon    1992      8.9      ?        -        -        205
 
  Accord 2.2 EXi Wagon    1992      8.9      ?        -        -        205
 
  Accord 2.2 VTEC        1997      9.0      ?        -        -        210
 
  Accord 2.2 VTEC        1997      9.0      ?        -        -        210

Versio 19. lokakuuta 2007 kello 13.00

Tässä osiossa kerrotaan autojen suorituskyvyt merkki- ja mallikohtaisesti. Jos etsit jotain tiettyä mallia, voit käyttää apunasi esimerkiksi selaimesi etsi-toimintoa muokkaa-valikosta.

Merkki ja malli ------------------------ Vuosimalli ----- 0-100km/h -- 0-160km/h --- 0-200km/h -- 0-300km/h ---- Huip.nop. - 0-400m --- 0-1000m

Alfa Romeo

Alfasud L               1976       ?         -         -         -         150
Alfasud TI              1976       ?         ?         -         -         160
Alfasud Super 1.3       1979       12.9      -         -         -         155
Alfa 33                 1984-1985  11.5      ?         -         -         170
Alfa 33                 1986-1987  ?         ?         -         -         178
Alfa 33 1.5             1988       9.8       ?         -         -         185
Alfa 33 4x4             1988       10.5      ?         -         -         180
Alfa 33 1.7             1988       9.0       ?         -         -         196
Sprint 1.5              1984-1987  ?         ?         -         -         180
1.6 Sprint              1983       ?         ?         -         -         180
Giulia                  1962       14.0      ?         -         -         170
Alfetta 1.6             1976       ?         ?         -         -         175
Alfetta 1.8             1974       ?         ?         -         -         174.8       17.4         32.2
Alfetta 2.0             1979-1980  11.0      ?         -         -         180
Alfetta 2.0             1983-1985  ?         ?         -         -         185
Giulietta 1.6           1980       ?         ?         -         -         175
Giulietta 2.0           1982-1985  9.7       ?         -         -         185
75 1.6                  1988-1989  10.7      ?         -         -         180
75 Turbo 1.8            1987-1988  7.6       ?         ?         -         210
75 2.0                  1986-1987  8.9       ?         -         -         195
75 2.0                  1988-1989  8.2       ?         ?         -         205
75 3.0                  1988-1989  7.3       ?         ?         -         220
155 2.0 TS Ricco        1995       9.3       ?         ?         -         205
155 2.5 V6              1995       8.4       ?         ?         -         215
Berlina 2000            1976       ?         ?         -         -         190
90 2.0                  1985-1987  ?         ?         -         -         190
90 2.5                  1985-1987  ?         ?         ?         -         200
164 2.0                 1988-1989  9.2       ?         ?         -         210
164 2.0 TS              1995       9.9       ?         ?         -         210
164 3.0                 1988-1989  7.7       ?         ?         -         230
164 3.0 V6              1995       8.1       ?         ?         -         230
164 3.0 V6 autom.       1995       9.5       ?         ?         -         225
2600                    1962       14.0      ?         -         -         175
Spider 2.0              1988       ?         ?         -         -         190
GTV 2.0                 1982-1987  9.5       ?         -         -         195

Aston Martin

DB7                     2000       5.1       -         -         -         265
V8                      1984       -         -         -         -         240
V8 Volante              1984       -         -         -         -         240
V8 Vantage              1984       -         -         -         -         270
Lagonda                 1984       -         -         -         -         225

Audi

A2 1.4                  2000       12.0      -         -         -         173         18.8/116
A2 1.2 TDI              2001       14.9      -         -         -         168
A2 1.4 TDI              2001       12.3      -         -         -         173
A3 1.6 Attraction       1996-1997  11.3      -         -         -         188
A3 1.8 20V Atraction    1996       10.1      -         -         -         202         17.1/132
A3 1.8 Turbo Atraction  1996       8.1       -         -         -         217
A3 1.9 TDI              1996       12.6      -         -         -         180
S3 Quattro              1999       6.8       -         -         -         238
60 1.5                  1968-1972  ?         -         -         -         144
80 L                    1976       ?         -         -         -         148
80 LC/C 1.3             1982-1983  15.5      -         -         -         150
80 1.3                  1985-1986  15.5      -         -         -         151
80 1.5 S                1973       15.1      ?         -         -         155         19.3         36.5
80 LS                   1976       ?         ?         -         -         160
80 S                    1979-1980  13.8      ?         -         -         160
80 GLS                  1976       ?         ?         -         -         170
80 GL/GLS               1979-1982  12.1      ?         -         -         165
80 1.6                  1987-1989  13.8      ?         -         -         174
80 1.6 Sedan            1991       14.1      ?         -         -         167
80 1.7 Variant          1966-1968  ?         -         -         -         150
80 1.8 Sport            1983-1984  11.0      ?         -         -         168
80 CC 1.8               1985-1986  11.0      ?         -         -         170
80 1.8 S                1987-1988  11.5      ?         -         -         180
80 1.8 S                1989       12.1      ?         -         -         182
80 CC Quattro 1.8       1986       12.0      ?         -         -         170
80 1.8 S Quattro        1987-1988  13.6      ?         -         -         182
80 GTE 1.8              1985-1986  9.2       ?         -         -         187
80 1.8 E                1986-1989  10.9      ?         -         -         195
80 1.8 E Quattro        1987-1989  11.6      ?         -         -         195
80 2.0 E                1993       11.8      ?         -         -         190
80 2.1 Quattro          1983-1984  9.1       ?         -         -         193
80 Quattro 2.8 E        1992       8.0       ?         -         -         220
80 Diesel               1982       19.8      -         -         -         144
80 Diesel 1.6           1983-1986  19.5      -         -         -         144
80 Diesel               1987-1988  22.0      -         -         -         153
80 Turbo Diesel         1983       13.9      -         -         -         158
80 1.6 TD Sport         1984       14.4      -         -         -         158
80 Turbo-Diesel 1.6     1985-1986  14.4      ?         -         -         160
80 Turbodiesel 1.6      1987-1989  14.6      ?         -         -         174
80 Diesel 1.9           1989       16.9      ?         -         -         165
80 Eko-Diesel Kat       1992       17.5      ?         -         -         162
90 1.8 Super            1966-1970  ?         -         -         -         163
90 2.0                  1985-1986  9.5       ?         -         -         187
90 2.0 E                1988-1989  9.8       ?         -         -         196
90 2.0                  1991       10.2      ?         -         -         196
90 Quattro 2.0          1988-1989  8.5       ?         ?         -         215
90 2.2                  1985       9.0       ?         ?         -         200
90 2.2                  1986       8.9       ?         ?         -         200
90 2.2                  1989       9.2       ?         ?         -         206
90 Quattro 2.2          1988       8.9       ?         ?         -         206
90 2.3 E 20V Quattro    1988-1989  8.4       ?         ?         -         218
A4 1.6                  1996       11.9      ?         -         -         191
A4 1.6                  1999       12.4      ?         -         -          ?
A4 1.8                  1996       10.5      ?         -         -         205
A4 1.8 20               1998-1999  10.5      ?         -         -         205
A4 1.8T                 1999       8.4       ?         -         -          ?
A4 2.4                  1999       8.4       ?         -         -          ?
A4 Avant 2.4 V6 Quattro 1998       8.4       ?         -         -         220
A4 2.6                  1995       9.1       ?         -         -         220
A4 2.8                  1999       7.4       ?         -         -          ?
S4                      1997       5.6       ?                   -         250
S4 Avant                1997       5.7       ?                   -         250
RS4                     2005       4.8       ?         16.6      -         250
A4 1.9 TDI              1996-1997  13.3      ?         -         -         183
A4 1.9 TDI              1999       13.5      ?         -         -          ?
A4 1.9 TDI              1999       11.3      ?         -         -          ?
A4 2.5 TDI              1997-1999  9.0       ?         -         -         222
100 1.8                 1969-1977  14.9      ?         -         -         156
100 1.8 LS              1974       ?         ?         -         -         170.6       18.3         34.3
100 1.8                 1982-1983  14.9      ?         -         -         165
100 CC Avant 1.8        1984       12.8      ?         -         -         174
100 1.9 GL 5            1981       ?         ?         -         -         170
100 2.0                 1984       12.2      ?         -         -         176
100 2.0 CC              1984       12.2      ?         -         -         176
100 2.0 E               1988-1989  10.7      ?         -         -         190
100 2.0 E Avant         1989       11.2      ?         -         -         188
100 LS5                 1979       11.2      ?         -         -         179
100 GL 5 E              1979-1980  9.5       ?         -         -         190
100 CS 5 E              1982       10.3      ?         -         -         188
100 2.1 CC              1982       10.5      ?         -         -         200         17.5/128     31.9/165
100 2.2                 1983       10.3      ?         ?         -         200
100 2.2                 1986-1989  9.6       ?         ?         -         202
100 Quattro 2.2         1985-1988  9.9       ?         ?         -         202
100 Avant Quattro 2.2 E 1987-1988  9.8       ?         -         -         199
100 2.3 E               1991       9.8       ?         -         -         202
100 2.3 E A             1991       11.9      ?         -         -         199
100 2.3 E A             1993       11.9      ?         -         -         199
100 2.3 E Quattro       1991       ?         ?         -         -         202
100 Quattro 2.6 A       1994       11.9      ?         -         -         207
100 2.8 V6              1991       ?         ?         -         -         218
100 2.8 V6 A            1991       ?         ?         -         -         216
100 2.8 V6 Quattro      1991       ?         ?         -         -         218
100 Avant V6 Quattro    1992       8.3       ?         -         -         212
100 5D/5D               1979-1980  17.5      -         -         -         150
100 D                   1982       18.5      -         -         -         150
100 D                   1983       17.9      -         -         -         155
100 2.0 D               1984       18.2      -         -         -         156
100 D      2.0          1985-1988  18.6      -         -         -         156
100 Avant D             1988       19.0      -         -         -         156
100 TD 2.0              1985-1987  13.1      ?         -         -         172
100 TD                  1988       12.3      ?         -         -         185
100 D 2.4               1989       16.5      ?         -         -         166
100 D 2.4               1992       16.8      ?         -         -         167
100 TDI 2.5             1992       11.1      ?         -         -         195
A6 1.8 Avant            1996       11.4      ?         -         -         205
A6 1.8 Turbo            1997       9.4       ?         -         -         217
A6 1.8 Turbo A          1997       10.5      ?         -         -         213
A6 2.0                  1995       11.9      ?         -         -         190         18.1
A6 Avant 2.0            1995       12.2      ?         -         -         186
A6 2.4 V6               1997       9.1       ?         -         -         222
A6 2.4 V6 A             1997       10.2      ?         -         -         217
A6 2.4 V6 Quattro       1997       9.2       ?         -         -         220
A6 2.4 V6 Quattro A     1997       10.7      ?         -         -         214
A6 2.6 V6               1995-1996  9.9       ?         -         -         209
A6 Avant 2.6            1995       ?         ?         -         -         205
A6 2.6 Quattro          1995       ?         ?         -         -         208
A6 Avant 2.6 Quattro    1995       ?         ?         -         -         204
A6 2.8 V6               1996-1999  8.1       ?         ?         -         230
A6 2.8 V6 A             1997       9.3       ?         ?         -         231
A6 2.8 V6 Quattro       1997       7.9       ?         ?         -         234
A6 2.8 V6 Quattro A     1997       10.0      ?         ?         -         229
A6 3.2 FSI Tip. Quattro 2005       7.4       ?         ?         -         250
A6 1.9 TDI              1995       13.9      ?         -         -         177
A6 Avant 1.9 TDI        1995       ?         ?         -         -         173
A6 1.9 TDI              1997       12.4      ?         ?         -         194
A6 1.9 TDI A            1997       14.0      ?         ?         -         190
A6 1.9 TDI Multitronic  2003       10.5      ?         ?         -         200
A6 2.5 TDI              1995       ?         ?         -         -         195
A6 Avant 2.5 TDI        1995       ?         ?         -         -         190
A6 Avant TDI 2.5        1996       10.1      ?         -         -         203
A6 2.5 V6 TDI           1998       9.7       ?         -         -         217
A6 TDI 2.5 Avant Quattro1997       10.2      ?         ?         -         201
200 SE 2.2              1985       9.7       ?         ?         -         202
200 Turbo               1982       9.4       ?         ?         -         202
200 Turbo 2.2           1984       8.2       ?         ?         -         230
200 Turbo 2.2           1986-1987  8.1       ?         ?         -         230
200 Turbo               1988       7.5       ?         ?         -         231
200 Turbo 2.2           1989       7.6       ?         ?         -         231
200 Quattro 2.2         1985-1987  8.1       ?         ?         -         230
200 Quattro             1988-1989  7.6       ?         ?         -         231
200 Avant Quattro       1988       7.7       ?         ?         -         227
200 Quattro 20V 2.2     1989       6.6       ?         ?         -         242
V8 3.6                  1988-1989  9.2       ?         ?         -         235
V8 Lang 3.6 A           1991       9.1       ?         ?         -         235
V8 4.2 A                1992       7.7       ?         ?         -         249
V8 Lang 4.2 A           1992       7.9       ?         ?         -         249
A8 3.7                  1999       8.6       ?         ?         -         250
A8 4.2                  1999       6.9       ?         ?         -         250
A8 4.2 Quattro A        1996-1997  7.3       ?         ?         -         250
A8 V8 Quattro A         2003       6.3       ?         ?         -         250
A8 4.2 V8 LWB Quattro A 2000       7.0       ?         ?         -         250
A8 L W12                2001       5.8       ?         20.0      -         250
Coupe 1.8               1989       10.9      ?         -         -         195
Coupe 1.9 GT 5S         1981       10.3      ?         -         -         183
Coupe 2.0 5E            1984       9.9       ?         -         -         186
Coupe 2.0               1985-1986  9.5       ?         -         -         189
Coupe 2.2               1987       8.6       ?         ?         -         202
Coupe Quattro           1987       8.9       ?         ?         -         202
Coupe                   1988-1989  9.2       ?         ?         -         206
Coupe Quattro 20V 2.0   1989       8.5       ?         ?         -         215
Coupe 2.3               1989       8.6       ?         ?         -         220
Coupe Quattro           1988       9.2       ?         ?         -         206
Coupe Quattro 20v       1988       8.4       ?         ?         -         220
Coupe Quattro 20V S2    1992       6.1       ?         ?         -         248
Cabriolet 2.3 E         1992       10.8      ?         ?         -         198
Cabriolet 2.3 E A       1992       12.2      ?         ?         -         194
Quattro 2.1             1982-1984  7.1       ?         ?         -         220
Quattro 2.1 E Turbo     1985-1988  7.1       ?         ?         -         222
Sport Quattro 2.1       1985       4.9       ?         ?         -         250
Quattro 2.2             1989       6.3       ?         ?         -         230
R8                      2007       4.6       ?         ?         -         301

Austin

850 Mini                1959-1967  33.0      -         -         -         120
Metro 1.3               1983       12.8      -         -         -         156
Metro 1.3 L             1984-1985  12.3      -         -         -         152
1100                    1963-1968  ?         -         -         -         125
1300                    1968-1973  ?         -         -         -         140
1300 GT                 1969-1973  ?         -         -         -         150
Maxi                    1969-1976  ?         -         -         -         150
A 40                    1958-1962  34.0      -         -         -         116
Allegro 1300            1976       ?         -         -         -         140
A 55 Cambridge          1959-1961  ?         -         -         -         122
A 60 Cambridge          1962-1969  24.0      -         -         -         140
1800                    1964-1971  20.0      -         -         -         141.8-150   21.2/103     39.7/128
A 60 diesel             1962-1964  ?         -         -         -         120
A 110 Westminster       1962       17.0      ?         -         -         120
Healey                  1956       ?         ?         -         -         165

Austin Morris

Mini 1000               1979-1980  20.1      -         -         -         125
Cooper                  1962       20.0      -         -         -         145
Allegro 1300            1979-1980  17.8      -         -         -         135
Marina 2 1.3            1979       19.0      -         -         -         140
Marina 2 1.3            1980       19.0      -         -         -         130
Marina 2 1.8 Special    1979       14.0      ?         -         -         165
Marina 2 1.8 Automatic  1979       14.0      ?         -         -         165
Princess 1800 HL        1977-1980  16.5      ?         -         -         160
Princess 2000           1979-1980  15.2      ?         -         -         165

Bentley

Eight                   1987-1988  10.0      ?         -         -         193
Eight                   1989-1992  11.1      ?         -         -         208
Brooklands              1996       11.1      ?         -         -         215
Brooklands LWB          1996       ?         ?         -         -         215
Brooklands A            1997       8.1       ?         -         -         225
Mulsanne S              1992       10.0      ?         -         -         205
Mulsanne Turbo          1984       -         -         -         -         217
Turbo R                 1996       7.0       ?         -         -         241
Turbo R  LWB            1996       ?         ?         -         -         241
Turbo R A               1997       6.3       ?         -         -         241
Continental             1991       ?         ?         -         -         205
Continental             1992       ?         ?         -         -         210
Continental R Coupe     1996       6.8       ?         -         -         249
Continental R A         1997       6.3       ?         -         -         249
Corniche                1984       -         -         -         -         193
Azure                   1996       6.8       ?         -         -         241
Azure A                 1997       6.7       ?         -         -         241

BMW

Isetta 300              1956-1962  -         -         -         -         85
700                     1959-1962  33.0      -         -         -         120
700 Coupé               1962-1965  33.0      -         -         -         135
120i                    2004-      ?         -         -         -         217
130i                    2005       6.1       -         -         -         250
1502                    1976       ?         -         -         -         155
1600                    1964-1971  12.3      ?         -         -         160             35.0
1600 Ti                 1964-1971  16.8      -         -         -         175
2002                    1968-1975  ?         ?         -         -         170
2002 Turbo              1973-1974  ?         ?         ?         -         209
315                     1981-1983  14.8      -         -         -         162             18.8/114         35.6/138
316                     1976-1980  13.8      ?         -         -         160
316                     1988       12.1      ?         -         -         182
318                     1976-1980  11.9      ?         -         -         165
316                     1982       12.5      ?         -         -         163
316                     1983-1984  12.4      ?         -         -         175
316                     1985-1987  12.2      ?         -         -         175
316i                    1988       12.1      ?         -         -         182
316i                    1991       12.9      ?         -         -         190
316i Touring            1992       13.9      ?         -         -         179
316i Compact            1995-1997  12.3      ?         -         -         188
316i                    1999       12.4      ?         -         -         200
316iA                   1991       14.1      ?         -         -         177
318A                    1979       ?         ?         -         -         160
318i                    1982-1985  11.2      ?         -         -         184             17.6             32.8
318i                    1986-1987  11.2      ?         -         -         186
318i Sedan              1988       10.8      ?         -         -         189
318i                    1991       11.3      ?         -         -         198
318i Touring            1996       11.7      ?         -         -         197
318i Sedan              1998       11.3      ?         -         -         201
318is Sedan             1997       10.2      ?         -         -         213
318is Coupe             1992       10.2      ?         -         -         213
320                     1976       ?         ?         -         -         170
320                     1979-1982  10.7      ?         -         -         181
320A                    1979       13.6      ?         -         -         176
320i                    1976       ?         ?         -         -         182
320i                    1983-1985  10.4      ?         -         -         196
320i                    1986-1987  10.2      ?         -         -         197
320i                    1988       10.2      ?         -         -         198
320iA                   1988       12.3      ?         -         -         195
320i Touring            1988       11.5      ?         -         -         196
320i                    1991-1992  9.8       ?         -         -         214
320i Coupe              1992       10.0      ?         -         -         214
320i                    1997       9.9       ?         -         -         214
320i                    1998       9.6       ?         -         -         219         16.8/132
320si                   2006-      ?         -         -         -         225
323i                    1979-1982  9.5       ?         -         -         190
323i                    1983-1985  9.2       ?         ?         -         202
323i                    2000       8.0       ?         ?         -         231
323ti Compact           1997-1998  7.8       ?         ?         -         230
325i                    1986-1987  8.3       ?         ?         -         217
325i                    1988       8.3       ?         ?         -         218
325i Touring            1988       8.8       ?         ?         -         214
325i                    1991       7.9       ?         ?         -         233
325i Coupe              1992       8.0       ?         ?         -         233
325iA Coupe             1992       9.0       ?         -         -         231
325iA Touring           2005       7.9       ?         -         -         240
325iX 4WD               1986-1987  9.0       ?         ?         -         212
325iX                   1988       9.2       ?         ?         -         212
325iX Touring           1988       9.7       ?         ?         -         208
325i Cabrio             1988       8.7       ?         ?         -         216
330i                    2005-      ?         ?         ?         -         250
335i                    2006-      ?         ?         ?         -         250
M3                      1986-1991  6.7       ?         ?         -         235
M3                      1993       6.0       ?         ?         -         250         -         25.6
M3                      1997       5.8       ?         ?         -         250
M3                      2000-      ?         ?         ?         -         250
318tds Sedan            1996-1997  14.2      ?         -         -         182
320d                    1998-2000  9.9       ?         -         -         207
320d Touring            1999       9.9       ?         -         -         207
320dA Touring           2005       8.8       ?         -         -         218
324d                    1986-1988  16.1      ?         -         -         165
324Td                   1988       11.9      ?         -         -         187
330d                    1999       7.8       ?         -         -         227
330d Touring            1999       7.8       ?         -         -         227
330dA                   1999       8.2       ?         -         -         227
330dA Touring           1999       8.2       ?         -         -         227
1500                    1962-1964  16.8      -         -         -         150             36.8/?
1800                    1963-1968  13.0      -         -         -         165
1800 Ti                 1963-1968  16.8      -         -         -         170
2000                    1966-1972  12.4      -         -         -         170
518                     1976-1980  13.9      ?         -         -         160
518A                    1979       ?         -         -         -         155
518                     1981-1984  14.0      ?         -         -         164
518i                    1985-1987  12.6      ?         -         -         175
518i                    1992       12.8      ?         -         -         192
518i Touring            1995       13.4      ?         -         -         190
520                     1974       11.9      ?         -         -         174.5       18.0         33.2
520                     1976       ?         ?         -         -         176
520                     1979       12.4      ?         -         -         180
520A                    1979       ?         ?         -         -         174
2000 Ti                 1966-1970  16.8      -         -         -         180
520i                    1976       ?         ?         -         -         181
520i                    1982-1984  11.8      ?         -         -         185
520i                    1985       11.4      ?         -         -         188
520i                    1986-1987  11.4      ?         -         -         190
520i                    1988       11.4      ?         ?         -         203         17.8         32.8
520i Touring            1995       11.3      ?         ?         -         205
520i Touring            1997       10.3      ?         ?         -         212
520iA Touring           1995       12.4      ?         ?         -         202
523i                    1996-1997  8.5       ?         -         -         228         16.0/140
523iA                   1996       ?         ?         -         -         226
525                     1979       10.1      ?         -         -         193
525A                    1979       ?         ?         -         -         185
525i                    1982-1984  9.9       ?         -         -         197
525i                    1985-1987  9.8       ?         ?         -         201
525i                    1988       9.5       ?         ?         -         221
525i                    1995       8.6       ?         ?         -         230
525iA                   1993       11.7      ?         ?         -         207
525iA                   1994       9.5       ?         ?         -         225
525i Touring            1995       9.2       ?         ?         -         221
525iA Touring           1995       9.9       ?         ?         -         218
525iX Touring           1992       10.0      ?         ?         -         215
525iX Touring           1995       10.0      ?         ?         -         215
525iAX Touring          1995       10.9      ?         ?         -         211
528i                    1979       9.3       ?         ?         -         208
528iA                   1979       ?         ?         ?         -         200
528iA                   1999       9.3       ?         ?         -         229
528i                    1982-1984  8.9       ?         ?         -         209
528i                    1987       8.4       ?         ?         -         215
528i                    1996       ?         ?         ?         -         236
528iA                   1996       ?         ?         ?         -         234
528i Touring            1997       7.9       ?         ?         -         229
528i                    1998       7.5       ?         ?         -         235
530i                    1988       8.6       ?         ?         -         227
530iA                   2005       6.7       ?         ?         -         250
M 535i                  1985-1987  7.2       ?         ?         -         230
535i                    1988       7.7       ?         ?         -         235
535iA                   1988       9.1       ?         ?         -         231
540i                    1995       6.3       ?         ?         -         250
540i                    1996       ?         ?         ?         -         250
540i                    1997       6.4       ?         ?         -         250
540i protection         1997       7.0       ?         ?         -         250
540iA                   1995       6.8       ?         ?         -         240
M5                      1995       5.9       ?         ?         -         250
M5                      1998-2003  ?         ?         ?         -         250
M5                      2005-      ?         ?         ?         -         250
524td                   1991       12.9      ?         ?         -         192
524td A                 1991       13.9      ?         ?         -         190
525td                   1999       11.9      ?         ?         -         198
525tds                  1996       10.4      ?         ?         -         211
525tds A                1996       11.0      ?         ?         -         205
525tds Touring          1997       10.7      ?         ?         -         210
530d                    1999       8.0       ?         ?         -         225
530d A                  1999       8.4       ?         ?         -         225
530d Touring            1999       8.3       ?         ?         -         222
530d Touring A          1999       8.9       ?         ?         -         222
502 2.6                 1954-1961  ?         ?         ?         -         160
502 3.2                 1955-1961  ?         ?         ?         -         170
728                     1979       10.1      ?         -         -         192
728A                    1979       12.9      ?         -         -         186
728i                    1980-1984  9.5       ?         -         -         196
728i                    1985       9.5       ?         ?         -         201
730                     1979       9.6       ?         ?         -         200
730A                    1979       12.3      ?         -         -         194
730i                    1987-1988  8.9       ?         ?         -         225
730i                    1992       9.3       ?         ?         -         222
730i                    1995       8.3       ?         ?         -         235
730iA                   1995       9.7       ?         ?         -         234
732i                    1980-1984  8.7       ?         ?         -         205
732i                    1985-1986  8.6       ?         ?         -         208
733i                    1979       8.9       ?         ?         -         205
733iA                   1979       11.6      ?         -         -         198
735i                    1980-1984  8.0       ?         ?         -         212
735i                    1986       7.9       ?         ?         -         217
735i                    1987-1988  7.9       ?         ?         -         233
740iA                   1995       7.4       ?         ?         -         250
745i                    1982-1984  7.8       ?         ?         -         222
745i                    1985       7.9       ?         ?         -         227
745i                    2002-2003  ?         ?         ?         -         249
750iL                   1987       7.4       ?         ?         -         250
750iA                   1988       7.4       ?         ?         -         250
750iA                   1995       6.6       ?         ?         -         250
750iAL                  1988       7.4       ?         ?         -         250
750iAL                  1992       7.4       ?         ?         -         250
760i                    2003-2006  ?         ?         ?         -         250
730d                    1999       9.2       ?         ?         -         220
740d                    1999       8.4       ?         ?         -         242
740d                    2002-2003  ?         ?         ?         -         250
628CSi                  1982-1984  9.3       ?         ?         -         208
628CSi                  1986       9.1       ?         ?         -         212
630CS                   1979       8.9       ?         ?         -         210
630CSA                  1979       ?         ?         ?         -         202
503                     1956-1959  ?         -         -         -         190
507                     1956-1959  ?         -         -         -         217
3.0 CSL                 1973-1975  ?         -         -         -         220
633CSi                  1979-1982  7.9       ?         ?         -         215
633CSiA                 1979       ?         ?         ?         -         207
635CSi                  1979       7.6       ?         ?         -         225
635Csi                  1980       7.6       ?         ?         -         212
635CSi                  1982-1984  7.6       ?         ?         -         222
635CSi                  1985-1988  7.4       ?         ?         -         229
M 635CSi                1984-1989  6.4       ?         ?         -         255
645Ci                   2003-2005  ?         -         -         -         250
650i                    2005-      ?         -         -         -         250
M6                      2005-      ?         ?         ?         -         250
M1                      1978-1981  ?         -         -         -         260
Z1                      1988-1991  7.9       -         -         -         225
Z3                      1996       10.6      -         -         -         195         17.3
Z4 3.0                  2003-2005  ?         -         -         -         250
Z4 M                    2006-      ?         -         -         -         250
Z8                      2000-2003  ?         -         -         -         250
840CiA                  1995       6.9       ?         ?         -         250
840CiA                  1996-1997  7.1       ?         ?         -         250
850i                    1992       6.8       ?         ?         -         250
850iA                   1992       7.4       ?         ?         -         250
X3 3.0i                 2004-      ?         -         -         -         225
X5 3.0i A               2003       8.8       -         -         -         202
X5 4.4i                 2000-2003  ?         -         -         -         230

Borgward

Isabella                1955       ?         -         -         -         <130
Isabella                1959-1961  ?         -         -         -         130
Isabella TS             1959-1961  ?         -         -         -         130

Buick

Skylark Hardtop         1964-1970  ?         -         -         -         210
Skylark Gransport       1965-1972  ?         -         -         -         ?
Skylark                 1980       ?         -         -         -         ?
Century Ltd 2.8         1982       ?         -         -         -         ?
Century Ltd 4.3 D       1982       ?         -         -         -         ?
Regal Turbo             1979-1980  10.5      ?         -         -         185
Le Sabre                1964-1970  ?         -         -         -         165
Park Avenue 3.8 A Sedan 1991-1992  10.5      ?         -         -         180
Park Avenue 3.8         1994       10.5      ?         -         -         180
Electra Custom          1961-1966  ?         -         -         -         ?
Electra Limited         1985-1986  ?         -         -         -         ?
Electra Limited         1987       ?         -         -         -         ?
Electra Park Avenue 5.0 1982       ?         -         -         -         ?
Electra Park Avenue     1983-1984  ?         -         -         -         ?
Electra Limited         1979-1980  11.5      ?         -         -         180
Electra Park Aven. 5.7D 1982       ?         -         -         -         ?
Wildcat                 1964-1970  ?         -         -         -         185
Riviera                 1963-1970  10.5      ?         -         -         ?
Riviera                 1979       10.5      ?         -         -         190
Riviera                 1988       9.5       ?         -         -         190

Cadillac

Seville                 1982       ?         -         -         -         ?
Seville                 1984       ?         -         -         -         ?
Seville SLS             1995-1997  7.8       -         -         -         203
Seville STS             1992       ?         -         -         -         ?
Seville STS             1995-1996  7.8       -         -         -         240
Seville STS             1997       6.8       -         -         -         240
STS Sport Luxury 3.6 V6 2005       7.4       -         -         -         229
STS Launch Ed. 4.6 V8   2005       6.2       -         -         -         250
De Ville                1988       ?         -         -         -         ?
De Ville 4.9 A          1991       8.9       -         -         -         200
De Ville Councours      1996       8.2       -         -         -         210
Eldorado Touring Coupe  1992       ?         -         -         -         ?
Fleetwood               1982       ?         -         -         -         ?
Fleetwood               1983-1985  ?         -         -         -         ?
Fleetwood               1987       ?         -         -         -         ?
Fleetwood               1988       ?         -         -         -         ?
Fleetwood Sedan 4.9 A   1991-1992  8.9       -         -         -         200
Fleetwood Sixty Special 1991       8.9       -         -         -         200
Fleetwood Brougham      1996       8.5       -         -         -         180
Allante Coupe 4.5 A     1991       8.5       -         -         -         200
SRX 3.6 V6 Elegance + A 2005       8.1       -         -         -         201

Caterham

Super Seven 1.8 VVC     1999       5.1       ?         -         -         203

Chevrolet

Nova                    1976       ?         -         -         -         150
Citation                1980       ?         -         -         -         ?
Corsica 3.1 LTZ         1992-1993  9.3       ?         -         -         190
Beretta                 1988       9.5       ?         -         -         177
Beretta GT Coupe 3.1 A  1991-1992  9.0       ?         -         -         180
Beretta GTZ Coupe 2.3   1991       7.6       ?         -         -         210
Chevy II                1962-1970  ?         -         -         -         155
Chevelle                1966       ?         -         -         -         150         19.6
Lumina LS V6            1995-1997  10.0      ?         -         -         180         17.3/128
Lumina LTZ V6 A         1997       10.0      ?         -         -         180
Malibu                  1979-1980  13.0      ?         -         -         180
Bel Air                 1960-1964  ?         -         -         -         160
Caprice Classic         1987-1988  ?         -         -         -         ?
Caprice Classic         1983       ?         -         -         -         ?
Caprice Classic         1984-1986  ?         -         -         -         ?
Caprice Brougham        1988       ?         -         -         -         ?
Caprice Classic Stat.W. 1983       ?         -         -         -         ?
Caprice Classic STW     1984       ?         -         -         -         ?
Caprice Classic STW     1988       ?         -         -         -         ?
Caprice Classic         1976       ?         ?         -         -         165
Caprice Classic         1979-1980  12.0      ?         -         -         180
Caprice Sedan 5.0       1991-1992  ?         ?         -         -         180
Caprice Classic         1991-1992  12.8      ?         -         -         180
