<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>https://www.autowiki.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Malline%3AFerrari-aikajana_1950-1980</id>
	<title>Malline:Ferrari-aikajana 1950-1980 - Muutoshistoria</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.autowiki.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Malline%3AFerrari-aikajana_1950-1980"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.autowiki.fi/index.php?title=Malline:Ferrari-aikajana_1950-1980&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T10:07:30Z</updated>
	<subtitle>Tämän sivun muutoshistoria</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.autowiki.fi/index.php?title=Malline:Ferrari-aikajana_1950-1980&amp;diff=188438&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fuller: Ak: Uusi sivu: {| style=&quot;margin: 0.5em auto; clear: both; width: 100%;&quot; class=&quot;toccolours&quot; |- |colspan=2| |align=center colspan=1| ||align=center colspan=50| 30px&amp;nb...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.autowiki.fi/index.php?title=Malline:Ferrari-aikajana_1950-1980&amp;diff=188438&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-07-19T18:37:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ak: Uusi sivu: {| style=&amp;quot;margin: 0.5em auto; clear: both; width: 100%;&amp;quot; class=&amp;quot;toccolours&amp;quot; |- |colspan=2| |align=center colspan=1| ||align=center colspan=50| &lt;a href=&quot;/index.php/Tiedosto:Ferrari_logo.png&quot; title=&quot;Tiedosto:Ferrari logo.png&quot;&gt;30px&lt;/a&gt;&amp;amp;nb...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uusi sivu&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| style=&amp;quot;margin: 0.5em auto; clear: both; width: 100%;&amp;quot; class=&amp;quot;toccolours&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|align=center colspan=1| ||align=center colspan=50| [[Tiedosto:Ferrari logo.png|30px]]&amp;amp;nbsp;[[Ferrari]]n mallien aikajana 1950 &amp;amp;ndash; 1980&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#F0F0F0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center rowspan=2 width=15% bgcolor=#EFEFEF|'''Luokka'''&lt;br /&gt;
|align=center colspan=10 width=25% bgcolor=#EFEFEF|1950&lt;br /&gt;
|align=center colspan=10 width=25% bgcolor=#EFEFEF|1960&lt;br /&gt;
|align=center colspan=10 width=25% bgcolor=#EFEFEF|1970&lt;br /&gt;
|- align=center bgcolor=#EFEFEF&lt;br /&gt;
|width=3%|0||width=3%|1||width=3%|2||width=3%|3||width=3%|4||width=3%|5||width=3%|6||width=3%|7||width=3%|8||width=3%|9&lt;br /&gt;
|width=3%|0||width=3%|1||width=3%|2||width=3%|3||width=3%|4||width=3%|5||width=3%|6||width=3%|7||width=3%|8||width=3%|9&lt;br /&gt;
|width=3%|0||width=3%|1||width=3%|2||width=3%|3||width=3%|4||width=3%|5||width=3%|6||width=3%|7||width=3%|8||width=3%|9&lt;br /&gt;
|- align=center bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F0F0F0 rowspan=3| [[Urheiluauto]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 275 S|275 S]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 340|340 Mexico/MM]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 375 MM|375 MM]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 375 Plus|375 Plus]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 410 S|410 S]]&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=5|&lt;br /&gt;
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 308 GTB|308 GTB / GTS]]&lt;br /&gt;
|- align=center bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 195 S|195 S]]&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 212 Export|212 Export]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#225 S|225 S]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 MM|250 MM]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 Monza|250 Monza]]&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 315 S|315 S]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250 Testa Rossa|250 Testa Rossa]]&lt;br /&gt;
|colspan=1|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari P#250 LM|250 LM]]&lt;br /&gt;
|colspan=4|&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Dino 308 GT4|308 GT4]]&lt;br /&gt;
|- align=center bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 S|250 S]]&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 290 MM|290 MM]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 335 S|335 S]]&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250 GTO|250&amp;amp;#x2009; GTO]]&lt;br /&gt;
|colspan=5|&lt;br /&gt;
|colspan=4|&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Dino 308 GT4|208 GT4]]&lt;br /&gt;
|- align=center bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F0F0F0 rowspan=2| [[Berlinetta]]&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 GT Berlinetta &amp;quot;Tour de France&amp;quot;|250&amp;amp;#x2009;GT &amp;quot;Tour de France&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 GT Berlinetta SWB|250&amp;amp;#x2009;GT &amp;quot;SWB&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
|colspan=1|&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250 GT Lusso|250&amp;amp;#x2009;GT Lusso]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 275|275&amp;amp;#x2009;GTB]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 275#Four cam|275&amp;amp;#x2009;GTB/4]]&lt;br /&gt;
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Daytona|365 GTB/4 / GTS/4&amp;lt;br&amp;gt;&amp;quot;Daytona&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|- align=center bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365 GT4 BB|365 GT4 BB]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 512 BB|512 BB]]&lt;br /&gt;
|- align=center bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F0F0F0 rowspan=2| [[Coupé]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 195 Inter|195 Inter]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 212|212 Inter]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 Europa|250 Europa]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 Europa GT|250&amp;amp;#x2009;Europa GT]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 GT Coupé Boano and Ellena|250&amp;amp;#x2009;GT Boano]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 GT Coupé Boano and Ellena|250&amp;amp;#x2009;GT Ellena]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 GT Coupé Pinin Farina|250&amp;amp;#x2009;GT Coupé Pinin Farina]]&lt;br /&gt;
|colspan=5|&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 330#330 GTC/GTS|330&amp;amp;#x2009;GTC]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365#365 GTC|365&amp;amp;#x2009;GTC]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365 GTC/4|365&amp;amp;#x2009;GTC/4]]&lt;br /&gt;
|colspan=7|&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0 align=center&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#GT/E|250&amp;amp;#x2009;GT/E]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 330#330 GT 2+2|330&amp;amp;#x2009;GT 2+2]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365#365 GT 2+2|365&amp;amp;#x2009;GT 2+2]]&lt;br /&gt;
|colspan=1|&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365 GT4 2+2|365&amp;amp;#x2009;GT4 2+2]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365 GT4 2+2|400]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365 GT4 2+2|400 i]]&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0 align=center&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F0F0F0| [[Roadster|Spider]]&lt;br /&gt;
|colspan=7|&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250#250 GT Cabriolet Pinin Farina Series I|250&amp;amp;#x2009;GT Cabriolet&amp;lt;br&amp;gt;250&amp;amp;#x2009;GT California Spyder]]&lt;br /&gt;
|colspan=1|&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 275#275 GTS|275&amp;amp;#x2009;GTS]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 330#330 GTC/GTS|330&amp;amp;#x2009;GTS]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365#365 GTS|365&amp;amp;#x2009;GTS]]&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0 align=center&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F0F0F0| [[Ferrari America|America]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari America#340 America|340/342 America]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari America#375 America|375 America]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 410|410 Superamerica]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari America#400 Superamerica|400 Superamerica]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari America#500 Superfast|500 Superfast]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari America#365 California|365 California]]&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Ferrari|*]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fuller</name></author>
		
	</entry>
</feed>