Ero sivun ”Prince Skyline Sport” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| (5 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | '''Nissan Skyline Sport''' (BLRA-3) on urheilullinen versio [[ | + | {{malli| |
| + | nimi = Prince Skyline Sport| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Prince| | ||
| + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Japani}} Japani| | ||
| + | valmistusaika = [[1961]]| | ||
| + | luokka = [[Suuri auto]]| | ||
| + | kori = 2-ovinen [[coupé]]<br>2-ovinen [[avoauto]]| | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = 150 km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = | | ||
| + | iskutilavuus = 1862 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 69 kW| | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | voimanvälitys = [[Takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = [[Prince Skyline ALSI-1]]| | ||
| + | seuraaja = [[Prince Skyline S54]]| | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | |||
| + | '''Nissan Skyline Sport''' (BLRA-3) on urheilullinen versio [[Prince Skyline ALSI-2]]:sta. Se on Michelottin muotoilema ja saatavilla on coupé ja avomallit. Autoa ei valmistettu kuin muutama kappale. | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | |
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.9'''||[[R4]]||[[Nissan GB4 -moottori|GB4]]||1862 cm<sup>3</sup>||69 kW (94 hv) @ 4800 r/min||153 Nm @ 3600 r/min | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=50% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!Coupé | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Pituus'''||4650 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Leveys'''||1695 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Korkeus'''||1385 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''[[Akseliväli]]'''||2535 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Omamassa'''||1350 kg | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Korjattava/kuvitus}} | ||
| − | [[Luokka: Prince|Skyline Sport]] | + | [[Luokka:Prince|Skyline Sport]] |
| − | [[Luokka: Mallit|Skyline Sport]] | + | [[Luokka:Mallit|Skyline Sport]] |
Nykyinen versio 19. tammikuuta 2017 kello 18.40
| Prince Skyline Sport | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Prince, |
| Valmistusaika | 1961 |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 2-ovinen coupé 2-ovinen avoauto |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1862 cm3 |
| Teho | 69 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 150 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Prince Skyline ALSI-1 |
| Seuraaja | Prince Skyline S54 |
| Saman luokan autoja | |
Nissan Skyline Sport (BLRA-3) on urheilullinen versio Prince Skyline ALSI-2:sta. Se on Michelottin muotoilema ja saatavilla on coupé ja avomallit. Autoa ei valmistettu kuin muutama kappale.
Moottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | R4 | GB4 | 1862 cm3 | 69 kW (94 hv) @ 4800 r/min | 153 Nm @ 3600 r/min |
Mitat[muokkaa]
| Malli | Coupé |
|---|---|
| Pituus | 4650 mm |
| Leveys | 1695 mm |
| Korkeus | 1385 mm |
| Akseliväli | 2535 mm |
| Omamassa | 1350 kg |
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |