Ero sivun ”Audi 90 B2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{malli| | {{malli| | ||
| − | nimi = Audi 90 B2| | + | nimi = Audi 90 B2<br>(Typ 81 / 85)| |
| − | kuva = [[ | + | kuva = [[Tiedosto:Audi 90 B2.JPG|250px]]| |
| − | valmistaja = Audi| | + | valmistaja = Audi AG| |
| − | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Saksa}} | + | valmistusmaa = <br>([[Volkswagen Group|Volkswagenwerk AG]])<br>{{Lippu|GER}} Länsi-Saksa, Ingolstadt <ref>{{Verkkoviite | Tekijä = | Osoite = https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-ag-ingolstadt-site-2862/history-of-the-ingolstadt-site-2908| Nimeke = History of the Ingolstadt Site| Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisija = | Julkaisu = Audi Media Center| Julkaisupaikka = | Ajankohta = 3.10.2015| archiveurl = | archivedate = | Lainaus = | Viitattu = 14.12.2020}}</ref>| |
| − | valmistusaika = [[1984]]–[[1987]]| | + | valmistusaika = [[1984]] – [[1987]]| |
| − | luokka = | | + | luokka = [[Keskiluokka]]| |
kori = 4-ovinen [[sedan]]| | kori = 4-ovinen [[sedan]]| | ||
suunnittelija = | | suunnittelija = | | ||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
huippunopeus = 160–200 km/h| | huippunopeus = 160–200 km/h| | ||
kiihtyvyys = 8,6–14,4 s (0–100 km/h)| | kiihtyvyys = 8,6–14,4 s (0–100 km/h)| | ||
| − | iskutilavuus = | + | iskutilavuus = 1600 – 2200 cm<sup>3</sup>| |
| − | teho = 51–100 kW| | + | teho = 51 – 100 kW| |
päästöt = | | päästöt = | | ||
kulutus = | | kulutus = | | ||
| Rivi 82: | Rivi 82: | ||
|} | |} | ||
| − | + | == Lähteet == | |
| + | <references/> | ||
[[Luokka:Audi|90 B2]] | [[Luokka:Audi|90 B2]] | ||
[[Luokka:Mallit|90 B2]] | [[Luokka:Mallit|90 B2]] | ||
Versio 14. joulukuuta 2020 kello 20.15
| Audi 90 B2 (Typ 81 / 85) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi AG, (Volkswagenwerk AG) |
| Valmistusaika | 1984 – 1987 |
| Luokka | Keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, R5 |
| Iskutilavuus | 1600 – 2200 cm3 |
| Teho | 51 – 100 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 8,6–14,4 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 160–200 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Audi 90 B3 |
| Saman luokan autoja | |
Audi 90 B2 (Typ 81 / Typ 85) on hieman Audi 80 -mallia ylellisempi auto, jota valmistettiin paremmilla varusteilla ja viisisylinterisillä moottoreilla. Myös joitain ulkoisia eroavaisuuksia 80- ja 90-mallien välillä on. Muilta osin autot ovat pääsääntöisesti samanlaisia.
Sisällysluettelo
Yleistä
Audi 90 B2:sta valmistettiin kesäkuusta 1984 maaliskuuhun 1987. Typ 81 on etuveto ja Typ 85 Quattro.
Rekisteröinti
B2 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1984 | 1985 | 1987 |
|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 4 | 32 | 15 |
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R5 | SK | 1994 cm3 | 83 kW (113 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1986–1987 | Typ 81 |
| 2.0 E | R5 OHC 10V | HP / JS | 1994 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5400 r/min | 165 Nm @ 3200 r/min | 1984–1987 | Typ 81 |
| 2.2 | R5 | KX | 2226 cm3 | 88 kW (120 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1985–1987 | Typ 81/Typ 85 |
| 2.2 E | R5 | JT | 2226 cm3 | 89 kW (121 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1985–1987 | Typ 81/Typ 85 |
| 2.2 E | R5 | KV | 2226 cm3 | 98 kW (133 hv) @ 5700 r/min | 186 Nm @ 3500 r/min | 1984–1987 | Typ 81/Typ 85 |
| 2.2 | R5 OHC 10V | HY | 2226 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 5700 r/min | 186 Nm @ 3500 r/min | 1984–1987 | Typ 81 |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | R4 Turbo | CY | 1588 cm3 | 51 kW (70 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | Typ 81 | |
Mitat
| Pituus | 4465 mm |
| Leveys | 1682 mm |
| Korkeus | 1365 mm |
| Akseliväli | 2538 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1395/1420 mm |
| Omamassa | 1060–1200 kg |
| Tavaratila | 541 l |
| Polttoainesäiliö | 68 l |
Lähteet
- ↑ History of the Ingolstadt Site – Audi Media Center, 3. lokakuu 2015. Viitattu: 14. joulukuu 2020.