Ero sivun ”Toyota Crown (S80/S100)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
hintaluokka = | | hintaluokka = | | ||
edeltäjä = [[Toyota Crown MS6x/MS7x]]| | edeltäjä = [[Toyota Crown MS6x/MS7x]]| | ||
| − | seuraaja = | | + | seuraaja = [[Toyota Crown S110]]| |
samaaluokkaa = }} | samaaluokkaa = }} | ||
Versio 26. joulukuuta 2011 kello 00.35
| Toyota Crown S8/S9/S10 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1974–1979 |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 4-ovinen Sedan 2-ovinen Coupé 5-ovinen Farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, R6 |
| Iskutilavuus | 1988–2563 cm3 |
| Teho | |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Toyota Crown MS6x/MS7x |
| Seuraaja | Toyota Crown S110 |
| Saman luokan autoja | |
Vuonna 1974 esitelty Toyota Crown oli jo 5. versio aiheesta. 1976 se sai kasvojenkohotuksen joka koski lähinnä maskia ja valoja. Tuossa vaiheessa Crown tunnettiin Suomessa amerikkalaisen makuisena autona, vaikka todellisuudessa sitä ei juurikaan Yhdysvaltoihin viety.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R6 | 1M-C | 1988 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | Super Saloon/Super DX/DX/DX A/Standard/Super Saloon Extra | |
| 2.0 | R6 | 1M-U | 1988 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | Super Saloon/Super Saloon Extra/Super DX/DX/DX A/Standard | |
| 2.0 | R6 | 1M-J | 1988 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | DX | |
| 2.0 | R6 | 1M-E | 1988 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | Super Saloon Extra/Super Saloon/Super DX/DX | |
| 2.0 | R6 | 1M-EU | 1988 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | Super Saloon/Super Saloon Extra/Super DX/DX/DX A/Standard | |
| 2.0 | R4 | 5R | 1994 cm3 | ? kW (81 hv) @ 6000 r/min | 146 Nm @ 2800 r/min | 1974–1979 | Standard/DX |
| 2.0 | R4 | 5R-U | 1994 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | DX/Standard | |
| 2.6 | R6 | 4M | 2563 cm3 | ? kW (118 hv) @ 5400 r/min | 205 Nm @ 3600 r/min | Standard/DX/DX A/Super DX/Super Saloon/Royal Saloon | |
| 2.6 | R6 | 4M-U | 2563 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | Royal Saloon/Super Saloon Extra/Super Saloon/Super DX/DX/DX A/Standard | |
| 2.6 | R6 | 4M-EU | 2563 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
| 2.1 D | R4 | 2L | 2188 cm3 | ? kW (75 hv) @ 4500 r/min | ? Nm @ ? r/min | 1977–1979 | Standard/Deluxe/Deluxe A/Super Deluxe |
Mitat
- Pituus: 4765 mm
- Leveys: 1690 mm
- Korkeus: 1440 mm
- Akseliväli: 2690 mm
- Omamassa: 1370–1440 kg
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |