Ero sivun ”BMW 1-sarja F40” versioiden välillä
| Rivi 45: | Rivi 45: | ||
=== Turvallisuusvarusteet === | === Turvallisuusvarusteet === | ||
BMW F40:n käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. lukkiutumattomat jarrut (ABS), sis. ''Cornering Brake Control'', ajovakauden hallintajärjestelmä ''Dynamic Stability Control (DSC)'', luistonestojärjestelmä ''Dynamic Traction Control (DTC)'', etuturvatyynyt, etuistuimien sivuturvatyynyt, turvaverhot edessä ja takana, 3-pisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla, peräänajovaroitin kaupunkijarrutustoiminnolla, sivutörmäyssuoja, törmäysvoiman jakava puskurirakenne, törmäystilanne-avustin ''Crash sensor'' sekä rengaspaineiden valvontajärjestelmä. | BMW F40:n käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. lukkiutumattomat jarrut (ABS), sis. ''Cornering Brake Control'', ajovakauden hallintajärjestelmä ''Dynamic Stability Control (DSC)'', luistonestojärjestelmä ''Dynamic Traction Control (DTC)'', etuturvatyynyt, etuistuimien sivuturvatyynyt, turvaverhot edessä ja takana, 3-pisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla, peräänajovaroitin kaupunkijarrutustoiminnolla, sivutörmäyssuoja, törmäysvoiman jakava puskurirakenne, törmäystilanne-avustin ''Crash sensor'' sekä rengaspaineiden valvontajärjestelmä. | ||
| + | |||
| + | == Tekniset tiedot == | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=800px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | | | ||
| + | ! 118i | ||
| + | ! M135i xDrive | ||
| + | ! 116d | ||
| + | ! 118d | ||
| + | ! 120d | ||
| + | ! 120d xDrive | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vuosimalli | ||
| + | | colspan=6|2019– | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Moottori | ||
| + | | [[R3]]-[[ottomoottori]], [[DOHC]] 12v, [[Venttiilin nosto|Valvetronic]], [[Polttoaineensuihkutus|suorasuihkutus]], [[turbo]] | ||
| + | | [[R4]]-[[ottomoottori]], [[DOHC]] 16v, [[Venttiilin ajoitus|kaksois-VANOS]], [[Venttiilin nosto|Valvetronic]], [[Polttoaineensuihkutus|suorasuihkutus]], [[Turboahdin|twin-scroll-turbo]] | ||
| + | | [[R3]]-[[dieselmoottori]], [[DOHC]] 12v, [[yhteispaineruiskutus]], [[Turboahdin|VTG-turbo]], [[välijäähdytin]] | ||
| + | | colspan=3| [[R4]]-[[dieselmoottori]], [[DOHC]] 16v, [[yhteispaineruiskutus]], [[Turboahdin|kaksoisahdin]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Moottorin tunnus | ||
| + | | [[BMW B38 -moottori|B38A15]] | ||
| + | | [[BMW B48 -moottori|B48A20T1]] | ||
| + | | [[BMW B37 -moottori|B37C15]] | ||
| + | | colspan=3| [[BMW B47 -moottori|B47D20]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Iskutilavuus | ||
| + | | 1499 cm<sup>3</sup> | ||
| + | | 1998 cm<sup>3</sup> | ||
| + | | 1498 cm<sup>3</sup> | ||
| + | | colspan=3|1995 cm<sup>3</sup> | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin teho | ||
| + | | 103 kW (140 hv) /<br>4600–6500 r/min | ||
| + | | 225 kW (306 hv) /<br>4500–6250 r/min | ||
| + | | 85 kW (116 hv) /<br>4000 r/min | ||
| + | | 110 kW (150 hv) /<br>4000 r/min | ||
| + | | colspan=2|140 kW (190 hv) /<br>4000 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin vääntö | ||
| + | | 220 Nm /<br>1480–4200 r/min | ||
| + | | 450 Nm /<br>1750–4500 r/min | ||
| + | | 270 Nm /<br>1750–2250 r/min | ||
| + | | 350 Nm /<br>1750–2500 r/min | ||
| + | | colspan=2|400 Nm /<br>1750–2500 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vaihteisto, vakio | ||
| + | | 6-port. [[Käsivalintainen vaihteisto|manuaali]] | ||
| + | | 8-port. [[Käsinvalinnalla varustettu automaattivaihteisto|Steptronic Sport]] | ||
| + | | colspan=2|6-portainen manuaali | ||
| + | | colspan=2|8-portainen Steptronic | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vaihteisto, valinnainen | ||
| + | | 7-port. [[Kaksoiskytkinvaihteisto|DCT]] | ||
| + | | — | ||
| + | | 7-port. DCT | ||
| + | | 8-port. Steptronic | ||
| + | | colspan=2|— | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vetotapa | ||
| + | | [[Etuveto]] | ||
| + | | [[Neliveto|XDrive]] | ||
| + | | colspan=3|Etuveto | ||
| + | | XDrive | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Kiihtyvyys 0–100 km/h | ||
| + | | 8,5 s | ||
| + | | 4,8 s | ||
| + | | 10,3 s<br>(10,1 s) | ||
| + | | 8,5 s<br>(8,4 s) | ||
| + | | 7,3 s | ||
| + | | 7,0 s | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Huippunopeus | ||
| + | | 213 km/h | ||
| + | | 250 km/h | ||
| + | | 200 km/h | ||
| + | | 218 km/h<br>(216 km/h) | ||
| + | | 231 km/h | ||
| + | | 230 km/h | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Polttoaineenkulutus | ||
| + | | 5,4–5,7 l/100 km<br>(5,0–5,3 l/100 km) | ||
| + | | 6,8–7,1 l/100 km | ||
| + | | 3,8–4,2 l/100 km<br>(3,8–4,1 l/100 km) | ||
| + | | 4,1–4,4 l/100 km<br>(4,1–4,5 l/100 km) | ||
| + | | 4,3–4,6 l/100 km | ||
| + | | 4,5–4,8 l/100 km | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|CO<sub>2</sub>-päästöt g/km | ||
| + | | 122–129 (113–121 g/km) | ||
| + | | 155–162 g/km | ||
| + | | 100–110 g/km<br>(99–108 g/km) | ||
| + | | 108–117 g/km | ||
| + | | 112–121 g/km | ||
| + | | 118–126 g/km | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Päästöluokitus | ||
| + | | colspan=2|Euro 6d-TEMP | ||
| + | | colspan=4|Euro 6d-TEMP<br>Maaliskuusta 2020: Euro 6d | ||
| + | |} | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Versio 31. elokuuta 2020 kello 20.13
| BMW 1-sarja (F40) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW AG, |
| Valmistusaika | 2019 – |
| Luokka | Kompaktiluokka |
| Kori | 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | Adrian van Hooydonk |
| Pohjalevy | BMW FAAR [2] |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 1500 – 2000 cm3 |
| Teho | 85 – 225 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | BMW 1-sarja F20 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Pääartikkeli: BMW 1-sarja
BMW:n 1-sarjan kolmas sukupolvi esiteltiin yleisölle syyskuussa 2019 pidetyssä Frankfurtin autonäyttelyssä. Malli perustuu BMW:n UKL2-pohjalevylle ja toisin kuin edeltäjänsä, on etuvetoinen.[3]
Sisällysluettelo
Yleistä
Auton pituus on lyhentynyt viisi millimetriä, leveys kasvanut 34 millimetriä ja korkeus 13 millimetriä. Samaan aikaan auton takatiloissa matkustajien polvitila on kasvanut 33 millimetriä, päätilaa saa taakse panoraamakatolla lisää 19 millimetriä ja kyynärtilaa 13 millimetriä. Kuljettajan ja etupenkin matkustajan kyynärtila on kasvanut 42 millimetriä ja tavaratila 20 litraa 380 litraan takapenkki ylhäällä, selkänoja kaadettuna takatilaa on 1200 litraa. Tavaratilan minimileveys on myös kasvanut 67 millimetriä. BMW 1-sarjalaisiin saa nyt myös ensimmäistä kertaa sähköisesti avautuvan takakontin.
Auton varustetasot alkavat Advantage-mallistosta ja tarjolla on kolme ylellisempää vaihtoehtoa (Luxury, Sport ja M Sport). Ylellisin Luxury Line tuo auton sisustukseen hyvin mukavan ja tyylikkään ilmeen, jossa yhdistellään nahkaa ja alumiinia.[4] Muualla Euroopassa BMW F40 saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla.
Ulkopuolen vakiovarusteita ovat mm. korinväriset puskurit ja ovenkahvat, LED-ajovalot, dynaamiset jarruvalot, 16-tuumaiset kevytmetallivanteet ja jäähdyttimen säleikön puolat, musta / kromi.
Sisätilojen vakiovarustukseen kuuluu mm. 12 V -virtalähde etukonsolissa, ajotietokone, istuimien kangasverhoilu, Velour-matot, säillytystilat etuovissa, keskikonsolissa, kojelaudassa ja hansikaslokerossa, mukitelineet 2 kpl edessä sekä nahkainen ohjauspyörä.
Varustus
Mukavuusvarusteet
BMW F40:n käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. automaattinen ilmastointi, sadetunnistin, kauko-ohjattava keskuslukitus, BMW Live Cockpit (8,8" värinäyttö, iDrive-ohjain, radio, 6 kaiutinta), sähkötoimiset etu- ja takaikkunat, etumatkustajan istuimen korkeussäätö, vakionopeudensäädin, sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit sekä lämmitettävät etuistuimet.
Turvallisuusvarusteet
BMW F40:n käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. lukkiutumattomat jarrut (ABS), sis. Cornering Brake Control, ajovakauden hallintajärjestelmä Dynamic Stability Control (DSC), luistonestojärjestelmä Dynamic Traction Control (DTC), etuturvatyynyt, etuistuimien sivuturvatyynyt, turvaverhot edessä ja takana, 3-pisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla, peräänajovaroitin kaupunkijarrutustoiminnolla, sivutörmäyssuoja, törmäysvoiman jakava puskurirakenne, törmäystilanne-avustin Crash sensor sekä rengaspaineiden valvontajärjestelmä.
Tekniset tiedot
| 118i | M135i xDrive | 116d | 118d | 120d | 120d xDrive | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuosimalli | 2019– | |||||
| Moottori | R3-ottomoottori, DOHC 12v, Valvetronic, suorasuihkutus, turbo | R4-ottomoottori, DOHC 16v, kaksois-VANOS, Valvetronic, suorasuihkutus, twin-scroll-turbo | R3-dieselmoottori, DOHC 12v, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin | R4-dieselmoottori, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, kaksoisahdin | ||
| Moottorin tunnus | B38A15 | B48A20T1 | B37C15 | B47D20 | ||
| Iskutilavuus | 1499 cm3 | 1998 cm3 | 1498 cm3 | 1995 cm3 | ||
| Suurin teho | 103 kW (140 hv) / 4600–6500 r/min |
225 kW (306 hv) / 4500–6250 r/min |
85 kW (116 hv) / 4000 r/min |
110 kW (150 hv) / 4000 r/min |
140 kW (190 hv) / 4000 r/min | |
| Suurin vääntö | 220 Nm / 1480–4200 r/min |
450 Nm / 1750–4500 r/min |
270 Nm / 1750–2250 r/min |
350 Nm / 1750–2500 r/min |
400 Nm / 1750–2500 r/min | |
| Vaihteisto, vakio | 6-port. manuaali | 8-port. Steptronic Sport | 6-portainen manuaali | 8-portainen Steptronic | ||
| Vaihteisto, valinnainen | 7-port. DCT | — | 7-port. DCT | 8-port. Steptronic | — | |
| Vetotapa | Etuveto | XDrive | Etuveto | XDrive | ||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 8,5 s | 4,8 s | 10,3 s (10,1 s) |
8,5 s (8,4 s) |
7,3 s | 7,0 s |
| Huippunopeus | 213 km/h | 250 km/h | 200 km/h | 218 km/h (216 km/h) |
231 km/h | 230 km/h |
| Polttoaineenkulutus | 5,4–5,7 l/100 km (5,0–5,3 l/100 km) |
6,8–7,1 l/100 km | 3,8–4,2 l/100 km (3,8–4,1 l/100 km) |
4,1–4,4 l/100 km (4,1–4,5 l/100 km) |
4,3–4,6 l/100 km | 4,5–4,8 l/100 km |
| CO2-päästöt g/km | 122–129 (113–121 g/km) | 155–162 g/km | 100–110 g/km (99–108 g/km) |
108–117 g/km | 112–121 g/km | 118–126 g/km |
| Päästöluokitus | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP Maaliskuusta 2020: Euro 6d | ||||
Lähteet
- ↑ Horatiu Boeriu: BMW Plant Leipzig: Production of the new 1 Series F40 started – BMWBLOG, 5. heinäkuu 2019. Viitattu: 30. elokuu 2019.
- ↑ Jaguar Land Rover harkitsee BMW:n etuvetopohjarakenteen käyttämistä – Moottori, 14. elokuu 2019. Viitattu: 30. elokuu 2020.
- ↑ BMW:n kohokohdat Frankfurtin autonäyttelyssä 2019 – BMW Suomi, Lehdistötiedote, 6. syyskuu 2019. Viitattu: 25. elokuu 2020.
- ↑ BMW:n 1-sarja uudistuu täysin – BMW Group Suomi, Lehdistötiedote, 27. toukokuu 2019. Viitattu: 30. elokuu 2020.