Ero sivun ”Smart Forfour W 454” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
valmistusmaa = Hollanti| | valmistusmaa = Hollanti| | ||
valmistusaika = [[2004]]–[[2006]]| | valmistusaika = [[2004]]–[[2006]]| | ||
| − | luokka = [[ | + | luokka = [[B-segmentti]]| |
kori = 5-ovinen [[hatchback]]| | kori = 5-ovinen [[hatchback]]| | ||
moottori = [[R3]], [[R4]]| | moottori = [[R3]], [[R4]]| | ||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
samaaluokkaa = }} | samaaluokkaa = }} | ||
| − | '''Smart Foufour''' on vuonna [[2004]] esitelty merkin ensimmäinen nelipaikkainen malli. Se on kehitetty yhteistyössä [[Mitsubishi]]n kanssa ja siinä käytetään paljon yhteistä tekniikkaa [[Mitsubishi Colt]]in kanssa. Fourfouria ja Coltia valmistettiin Hollannissa | + | '''Smart Foufour''' on vuonna [[2004]] esitelty merkin ensimmäinen nelipaikkainen malli. Se on kehitetty yhteistyössä [[Mitsubishi]]n kanssa ja siinä käytetään paljon yhteistä tekniikkaa [[Mitsubishi Colt]]in kanssa. Fourfouria ja Coltia valmistettiin Hollannissa [[NedCar]]in tehtaalla. Foufourin kokonaispituus on 3,75 metriä ja sitä on [[Smart Fortwo|Fortwo]]n tapaan valmistettu sekä bensiini- että diesel-moottoreilla. |
Kesällä [[2006]] Mitsubishi Motors ja [[DaimlerChrysler]] ilmoittivat, että mallin tuotanto lopetetaan. Mitsubishi kuitenkin jatkaa samassa tehtaassa valmistetun Coltin tuotantoa. Yhtiöiden puoliksi omistama Saksassa sijaitseva moottoritehdas siirtyy kokonaan DaimlerChryslerille. | Kesällä [[2006]] Mitsubishi Motors ja [[DaimlerChrysler]] ilmoittivat, että mallin tuotanto lopetetaan. Mitsubishi kuitenkin jatkaa samassa tehtaassa valmistetun Coltin tuotantoa. Yhtiöiden puoliksi omistama Saksassa sijaitseva moottoritehdas siirtyy kokonaan DaimlerChryslerille. | ||
| Rivi 25: | Rivi 25: | ||
== Varusteet == | == Varusteet == | ||
| − | Forfour on saatavana kolmella eri varustelutasolla: Pure, Pulse ja Passion. | + | Forfour on ollut saatavana kolmella eri varustelutasolla: Pure, Pulse ja Passion. |
*'''Pure''' on vakiovarustelutaso, jossa on tridion-turvarunko, [[ABS|lukkiutumattomat jarrut]], sivupeileihin integroidut vilkut, kolmiväriset takavalot, 14" teräsvanteet, sähkötoiminen [[ohjaustehostin|ohjaustehostus]], sähköiset lasinnostimet, käännettävät takaistuimen selkänojat, keskuslukitus kaukosäädöllä, etu[[turvatyyny]]t, siirrettävä takapenkki ja korkeussäädöllä varustettu ohjauspyörä. | *'''Pure''' on vakiovarustelutaso, jossa on tridion-turvarunko, [[ABS|lukkiutumattomat jarrut]], sivupeileihin integroidut vilkut, kolmiväriset takavalot, 14" teräsvanteet, sähkötoiminen [[ohjaustehostin|ohjaustehostus]], sähköiset lasinnostimet, käännettävät takaistuimen selkänojat, keskuslukitus kaukosäädöllä, etu[[turvatyyny]]t, siirrettävä takapenkki ja korkeussäädöllä varustettu ohjauspyörä. | ||
| Rivi 35: | Rivi 35: | ||
== Mallit == | == Mallit == | ||
| − | *1.0 (1124 cm<sup>3</sup>) - 64 hv @ 5 500 r/min, 92 Nm @ 2 500 r/min | + | *'''1.0''' (1124 cm<sup>3</sup>) - 64 hv @ 5 500 r/min, 92 Nm @ 2 500 r/min |
| − | *1.1 (1124 cm<sup>3</sup>) - 75 hv @ 6 000 r/min, 100 Nm @ 3 500 r/min | + | *'''1.1''' (1124 cm<sup>3</sup>) - 75 hv @ 6 000 r/min, 100 Nm @ 3 500 r/min |
| − | *1.3 (1332 cm<sup>3</sup>) - 95 hv @ 6 000 r/min, 125 Nm @ 4 000 r/min | + | *'''1.3''' (1332 cm<sup>3</sup>) - 95 hv @ 6 000 r/min, 125 Nm @ 4 000 r/min |
| − | *1.5 (1499 cm<sup>3</sup>) - 109 hv @ 6 000 r/min, 145 Nm @ 4 000 r/min | + | *'''1.5''' (1499 cm<sup>3</sup>) - 109 hv @ 6 000 r/min, 145 Nm @ 4 000 r/min |
| − | *1.5 D (1493 cm<sup>3</sup>) - 68 hv @ 4 000 r/min, 160 Nm @ 1 600 r/min | + | *'''1.5 D''' (1493 cm<sup>3</sup>) - 68 hv @ 4 000 r/min, 160 Nm @ 1 600 r/min |
| − | *1.5 D (1498 cm<sup>3</sup>) - 95 hv @ 4 000 r/min, 210 Nm @ 1 800 r/min | + | *'''1.5 D''' (1498 cm<sup>3</sup>) - 95 hv @ 4 000 r/min, 210 Nm @ 1 800 r/min |
== Mitat == | == Mitat == | ||
Versio 24. joulukuuta 2006 kello 16.42
| Smart Forfour | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | NedCar, Hollanti |
| Valmistusaika | 2004–2006 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 1124–1499 cm3 |
| Teho | 64–109 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,9 s (0-96 km/h) (1,3) |
| Huippunopeus | 158–190 km/h |
| Kulutus | 4,6–6,1 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | ei edeltäjää |
| Seuraaja | tuotannossa |
| Saman luokan autoja | |
Smart Foufour on vuonna 2004 esitelty merkin ensimmäinen nelipaikkainen malli. Se on kehitetty yhteistyössä Mitsubishin kanssa ja siinä käytetään paljon yhteistä tekniikkaa Mitsubishi Coltin kanssa. Fourfouria ja Coltia valmistettiin Hollannissa NedCarin tehtaalla. Foufourin kokonaispituus on 3,75 metriä ja sitä on Fortwon tapaan valmistettu sekä bensiini- että diesel-moottoreilla.
Kesällä 2006 Mitsubishi Motors ja DaimlerChrysler ilmoittivat, että mallin tuotanto lopetetaan. Mitsubishi kuitenkin jatkaa samassa tehtaassa valmistetun Coltin tuotantoa. Yhtiöiden puoliksi omistama Saksassa sijaitseva moottoritehdas siirtyy kokonaan DaimlerChryslerille.
Varusteet
Forfour on ollut saatavana kolmella eri varustelutasolla: Pure, Pulse ja Passion.
- Pure on vakiovarustelutaso, jossa on tridion-turvarunko, lukkiutumattomat jarrut, sivupeileihin integroidut vilkut, kolmiväriset takavalot, 14" teräsvanteet, sähkötoiminen ohjaustehostus, sähköiset lasinnostimet, käännettävät takaistuimen selkänojat, keskuslukitus kaukosäädöllä, etuturvatyynyt, siirrettävä takapenkki ja korkeussäädöllä varustettu ohjauspyörä.
- Pulse-varustelussa on lisäksi ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä, hydraulinen jarruassistentti, 14" teräsvanteet, jaloteräksinen pakoputken pää, kynnyslistat, kolme eriväristä kangasverhoilua, puoliautomaattinen ilmastointi, muunneltava takaistuin ja tavaratilassa oleva istuimen säätökahva.
- Passion-varustelussa on 4-puolaiset Strokeline-kevytmetallivanteet, sumuvalot, nahkainen vaihdekepin nuppi, panoraamakatto, aurinkosuoja, automaattinen ilmastointi, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja tavaratilan peite.
Mallit
- 1.0 (1124 cm3) - 64 hv @ 5 500 r/min, 92 Nm @ 2 500 r/min
- 1.1 (1124 cm3) - 75 hv @ 6 000 r/min, 100 Nm @ 3 500 r/min
- 1.3 (1332 cm3) - 95 hv @ 6 000 r/min, 125 Nm @ 4 000 r/min
- 1.5 (1499 cm3) - 109 hv @ 6 000 r/min, 145 Nm @ 4 000 r/min
- 1.5 D (1493 cm3) - 68 hv @ 4 000 r/min, 160 Nm @ 1 600 r/min
- 1.5 D (1498 cm3) - 95 hv @ 4 000 r/min, 210 Nm @ 1 800 r/min
Mitat
- Pituus: 3 752 mm
- Leveys: 1 684 mm
- Korkeus: 1 450 mm
- Akseliväli: 2 500 mm
- Omamassa: 1 085 kg