Ero sivun ”Renault Kerax” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Renault Kerax| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Renault| | ||
| + | valmistusmaa = Ranska| | ||
| + | valmistusaika = | | ||
| + | luokka = [[Kuorma-auto]]| | ||
| + | kori = -| | ||
| + | moottori = [[R6]]| | ||
| + | huippunopeus = 90 km/h (raj.)| | ||
| + | kiihtyvyys = -| | ||
| + | iskutilavuus = -| | ||
| + | teho = 370–450 hv| | ||
| + | kulutus = -| | ||
| + | voimanvälitys = [[8x4]], [[6x6]], [[6x4]], [[4x4]], [[4x2]]| | ||
| + | hintaluokka = -| | ||
| + | edeltäjä = -| | ||
| + | seuraaja = -| | ||
| + | samaaluokkaa = -}} | ||
| + | |||
'''Renault Kerax''' on kuorma-automalli joka on tarkoitettu lähinnä maansiirtoajoon ja rakennusalalle. | '''Renault Kerax''' on kuorma-automalli joka on tarkoitettu lähinnä maansiirtoajoon ja rakennusalalle. | ||
Versio 7. syyskuuta 2006 kello 21.08
| Renault Kerax | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Renault, Ranska |
| Valmistusaika | |
| Luokka | Kuorma-auto |
| Kori | - |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R6 |
| Iskutilavuus | - |
| Teho | 370–450 hv |
| Voimanvälitys | 8x4, 6x6, 6x4, 4x4, 4x2 |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | 90 km/h (raj.) |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | - |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | - |
Renault Kerax on kuorma-automalli joka on tarkoitettu lähinnä maansiirtoajoon ja rakennusalalle.
Moottorit
- DXi11 - 370 hv @ 1 400 r/min, 1 735 Nm @ 1 100 r/min
- DXi11 - 410 hv @ 1 800 r/min, 1 900 Nm @ 1 000 r/min
- DXi11 - 450 hv @ 1 900 r/min, 2 140 Nm @ 1 100 r/min