Ero sivun ”Pulttijako” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Käytössä olevia pulttijakoja) |
p (Käyttäjän 94.142.135.12 (keskustelu) muokkaukset palautettiin viimeisimpään käyttäjän 84.249.32.34 tekemään muutokseen.) |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
'''Pulttijaolla''' (engl. bolt/lug pattern) tarkoitetaan auton [[pyörännapa|pyörännavan]] pultinreikien tai pulttien keskikohtien kautta kulkevan ympyrän halkaisijaa (engl. Pitch Circle Diameter, PCD) ja pulttien määrää. Pulttijako merkitään esimerkiksi 4x108, jossa 4 tarkoittaa pulttien määrää ja 108 ympyrän halkaisijaa millimetreissä. Jos autoon vaihdetaan muut kuin alkuperäisvanteet, täytyy vanteen pulttijaon lisäksi keskireiän olla oikean kokoinen. | '''Pulttijaolla''' (engl. bolt/lug pattern) tarkoitetaan auton [[pyörännapa|pyörännavan]] pultinreikien tai pulttien keskikohtien kautta kulkevan ympyrän halkaisijaa (engl. Pitch Circle Diameter, PCD) ja pulttien määrää. Pulttijako merkitään esimerkiksi 4x108, jossa 4 tarkoittaa pulttien määrää ja 108 ympyrän halkaisijaa millimetreissä. Jos autoon vaihdetaan muut kuin alkuperäisvanteet, täytyy vanteen pulttijaon lisäksi keskireiän olla oikean kokoinen. | ||
| − | + | == Käytössä olevia pulttijakoja == | |
| + | |||
| + | === 3-pulttiset === | ||
| + | |||
| + | * 3x160 (mm. vanhat [[Citroën]], [[Peugeot]], [[Renault]]) | ||
| + | |||
| + | === 4-pulttiset === | ||
| + | |||
| + | * 4x98 (mm. [[Alfa Romeo]], [[Fiat]], [[Lada]]) | ||
| + | * 4x100 (mm. [[Audi]], [[BMW]], [[Daihatsu]], [[Honda]], [[Mazda]], [[Nissan]], [[Opel]], [[Renault]], [[Rover]], [[Škoda]], [[Suzuki]], [[Toyota]], [[VW]]) | ||
| + | * 4x108 (mm. [[Audi]], [[Citroën]], [[Ford]], [[Peugeot]], [[Saab]], [[Volvo]]) | ||
| + | * 4x114,3 (mm. [[Mazda]], [[Nissan]], [[Saab]], [[Toyota]], [[Volvo]]) | ||
| + | * 4x130 (mm. [[Volkswagen]]) | ||
| + | |||
| + | === 5-pulttiset === | ||
| + | |||
| + | * 5x98 (mm. [[Alfa Romeo]]) | ||
| + | * 5x100 (mm. [[Audi]], [[Toyota]], [[VW]]) | ||
| + | * 5x108 (mm. [[Alfa Romeo]],[[Jaguar]], [[Peugeot]], [[Volvo]]) | ||
| + | * 5x110 (mm. [[Alfa Romeo]], [[Opel]], [[Saab]]) | ||
| + | * 5x112 (mm. [[Audi]], [[Ford]],[[Mercedes-Benz]], [[VW]], [[Skoda]]) | ||
| + | * 5x114 (mm. [[Honda]]) | ||
| + | * 5x114,3 (mm. [[Nissan]], [[Mazda]]) | ||
| + | * 5x120 (mm. [[BMW]], [[VW]]) | ||
| + | * 5x120 BMW 500 E39 korimalli | ||
| + | * 5x130 (mm. [[Porsche]], [[VW]]) | ||
| + | * 5x205 (vanha 40-60 luvun pulttijako mm.[[Porsche]], [[VW]], [[Ford]]) | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
Versio 9. huhtikuuta 2011 kello 10.48
Pulttijaolla (engl. bolt/lug pattern) tarkoitetaan auton pyörännavan pultinreikien tai pulttien keskikohtien kautta kulkevan ympyrän halkaisijaa (engl. Pitch Circle Diameter, PCD) ja pulttien määrää. Pulttijako merkitään esimerkiksi 4x108, jossa 4 tarkoittaa pulttien määrää ja 108 ympyrän halkaisijaa millimetreissä. Jos autoon vaihdetaan muut kuin alkuperäisvanteet, täytyy vanteen pulttijaon lisäksi keskireiän olla oikean kokoinen.
Sisällysluettelo
Käytössä olevia pulttijakoja
3-pulttiset
4-pulttiset
- 4x98 (mm. Alfa Romeo, Fiat, Lada)
- 4x100 (mm. Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Rover, Škoda, Suzuki, Toyota, VW)
- 4x108 (mm. Audi, Citroën, Ford, Peugeot, Saab, Volvo)
- 4x114,3 (mm. Mazda, Nissan, Saab, Toyota, Volvo)
- 4x130 (mm. Volkswagen)
5-pulttiset
- 5x98 (mm. Alfa Romeo)
- 5x100 (mm. Audi, Toyota, VW)
- 5x108 (mm. Alfa Romeo,Jaguar, Peugeot, Volvo)
- 5x110 (mm. Alfa Romeo, Opel, Saab)
- 5x112 (mm. Audi, Ford,Mercedes-Benz, VW, Skoda)
- 5x114 (mm. Honda)
- 5x114,3 (mm. Nissan, Mazda)
- 5x120 (mm. BMW, VW)
- 5x120 BMW 500 E39 korimalli
- 5x130 (mm. Porsche, VW)
- 5x205 (vanha 40-60 luvun pulttijako mm.Porsche, VW, Ford)