Ero sivun ”Toyota Corona RT100-RT120” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 63: | Rivi 63: | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | === | + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=50% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align:center; background: #f9f9f9" |
| − | + | !Malli!!Sedan | |
| − | + | |- bgcolor=#ffffff | |
| − | + | |'''Pituus'''||4250 mm | |
| − | + | |- bgcolor=#ffffff | |
| − | + | |'''Leveys'''||1610 mm | |
| − | + | |- bgcolor=#ffffff | |
| − | + | |'''Korkeus'''||1400 mm | |
| − | + | |- bgcolor=#ffffff | |
| + | |'''[[Akseliväli]]'''||2500 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Raideleveys''' (e/t)||1345/1320 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Maavara'''||170 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Omamassa'''||980–1060 kg | ||
| + | |} | ||
[[Luokka:Toyota|Corona]] | [[Luokka:Toyota|Corona]] | ||
[[Luokka:Mallit|Corona]] | [[Luokka:Mallit|Corona]] | ||
Versio 28. joulukuuta 2011 kello 21.33
| Toyota Corona | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1974–1978 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen Sedan 5-ovinen Farmari 2-ovinen Coupé |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1588–1968 cm3 |
| Teho | 74–107 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | 8,3 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 26.400 € (1800 1974) |
| Edeltäjä | Toyota Corona RT8x-RT9x |
| Seuraaja | Toyota Corona T130 |
| Saman luokan autoja | |
Viidennen sukupolven Corona oli Suomessa tunnetumpaa Mark II -sisartaan selvästi pienempi auto. 425-senttinen auto oli vain hieman Carinaa suurempi. Tarjolla oli sedan- ja farmarimallit. Muotoilu oli Toyotalle tyypilliseen tapaan varovaista. Suomessa Coronaa myytiin 1,8-litraisena vuosina 1974-75.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho (SAE) | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 DX/GL | R4 | 2T-U | 1588 cm3 | ? kW (90 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 1600 Standard/DX/GL | R4 | 2T | 1588 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 6000 r/min | 135 Nm @ 3800 r/min | 1973–1975 |
| 1600 DX | R4 | 12R | 1587 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 1600 | R4 | 12R-M | 1587 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 1600 | R4 | 12R-LPG | 1587 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 1800 DX/GL | R4 | 16R | 1808 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5600 r/min | 162 Nm @ 3800 r/min | 1973–1975 |
| 1800 SL/SR | R4 | 16R-B | 1808 cm3 | 83 kW (110 hv) @ 5600 r/min | 159 Nm @ 3800 r/min | 1973–1975 |
| 2000 DX | R4 | 19R | 1968 cm3 | ? kW (80 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 2000 | R4 | 18R-C | 1968 cm3 | ? kW (97 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1973–1974 |
| 2000 DX | R4 | 18R | 1968 cm3 | ? kW (110 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 2000i SL/SR | R4 | 18R-E | 1968 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 5600 r/min | 173 Nm @ 4400 r/min | |
| 2000 GT | R4 | 18R-GR | 1968 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 6400 r/min | ||
| 2000 GT | R4 | 18R-G | 1968 cm3 | 107 kW (145 hv) @ 6400 r/min | ||
| 2200 | R4 | 20R | 2189 cm3 | ? kW (97 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1974–1978 |
Mitat
| Malli | Sedan |
|---|---|
| Pituus | 4250 mm |
| Leveys | 1610 mm |
| Korkeus | 1400 mm |
| Akseliväli | 2500 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1345/1320 mm |
| Maavara | 170 mm |
| Omamassa | 980–1060 kg |