Ero sivun ”Mercedes-Benz M111 -moottori” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
*[[Mercedes-Benz W124|W124]] | *[[Mercedes-Benz W124|W124]] | ||
*[[Mercedes-Benz C W202|W202]] | *[[Mercedes-Benz C W202|W202]] | ||
| + | *[[Mercedes-Benz C W203|W203]] | ||
*[[Mercedes-Benz W210|W210]] | *[[Mercedes-Benz W210|W210]] | ||
*[[Mercedes-Benz CLK|CLK 1996–2009]] | *[[Mercedes-Benz CLK|CLK 1996–2009]] | ||
| Rivi 20: | Rivi 21: | ||
sytytysjärjestys = }} | sytytysjärjestys = }} | ||
| − | '''M111''' on [[Mercedes-Benz]]in valmistama bensiinikäyttöinen [[R4]]-tyyppinen [[DOHC]]-moottori. Moottoria on valmistettu neljällä eri iskutilavuudella: 1799, 1998, 2198 ja 2295 cm<sup>3</sup>. Moottorin jakopää on ketjukäyttöinen ja moottorissa on elektroninen [[Ruiskutusjärjestelmä|polttoaineen ruiskutus]]. | + | '''M111''' on [[Mercedes-Benz]]in valmistama bensiinikäyttöinen [[R4]]-tyyppinen [[DOHC]]-moottori. Moottoria on valmistettu neljällä eri iskutilavuudella: 1799, 1998, 2198 ja 2295 cm<sup>3</sup>. Moottorin jakopää on ketjukäyttöinen ja moottorissa on elektroninen [[Ruiskutusjärjestelmä|polttoaineen ruiskutus]].| |
| + | |||
| + | == M111.920 == | ||
* '''M111.920''', 1799 cm<sup>3</sup>, 90 kW (122 hv) @ 5500 r/min, 170 Nm @ 4200 r/min (Moottoria on valmistettu vuosina 1994–2004 ja sitä on käytetty mm. [[Mercedes-Benz C W202|C180]]-mallissa.) | * '''M111.920''', 1799 cm<sup>3</sup>, 90 kW (122 hv) @ 5500 r/min, 170 Nm @ 4200 r/min (Moottoria on valmistettu vuosina 1994–2004 ja sitä on käytetty mm. [[Mercedes-Benz C W202|C180]]-mallissa.) | ||
| + | |||
| + | == M111.940 == | ||
| + | |||
* '''M111.941''', 1998 cm<sup>3</sup>, 100 kW (136 hv) @ 5500 r/min, 190 Nm @ 4000 r/min | * '''M111.941''', 1998 cm<sup>3</sup>, 100 kW (136 hv) @ 5500 r/min, 190 Nm @ 4000 r/min | ||
* '''M111.944''', 1998 cm<sup>3</sup>, Kompressor, 132 kW (180 hv) @5300r/min, 260 Nm @3800 r/min | * '''M111.944''', 1998 cm<sup>3</sup>, Kompressor, 132 kW (180 hv) @5300r/min, 260 Nm @3800 r/min | ||
* '''M111.944''', 1998 cm<sup>3</sup>, Kompressor, 141 kW (192 hv), 270 Nm | * '''M111.944''', 1998 cm<sup>3</sup>, Kompressor, 141 kW (192 hv), 270 Nm | ||
| + | |||
| + | == M111.950 == | ||
| + | |||
* '''M111.957''', 1998 cm<sup>3</sup>, Kompressor, 120 kW (163 hv) @ 5300 r/min, 230 Nm @ 2500–4800 r/min | * '''M111.957''', 1998 cm<sup>3</sup>, Kompressor, 120 kW (163 hv) @ 5300 r/min, 230 Nm @ 2500–4800 r/min | ||
| + | |||
| + | == M111.960 == | ||
| + | |||
* '''M111.961''', 2198 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 5500 r/min, 210 Nm @ 4000 r/min | * '''M111.961''', 2198 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 5500 r/min, 210 Nm @ 4000 r/min | ||
| + | |||
| + | == M111.970 == | ||
| + | |||
* '''M111.974''', 2295 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 5400 r/min 220 Nm @ 3700 r/min | * '''M111.974''', 2295 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 5400 r/min 220 Nm @ 3700 r/min | ||
* '''M111.975''', 2295 cm<sup>3</sup>, Kompressor, 142 kW (193 hv) @ 5300 r/min 280 Nm @ 2500 r/min | * '''M111.975''', 2295 cm<sup>3</sup>, Kompressor, 142 kW (193 hv) @ 5300 r/min 280 Nm @ 2500 r/min | ||
Versio 11. tammikuuta 2015 kello 01.14
| Mercedes-Benz M111 -moottori | |
|---|---|
| [[Tiedosto:{{{kuva}}}|250px]] | |
| Automerkit ja mallit, joissa käytetty | Mercedes-Benz |
| Käyttöaika | 1992–2003 |
| Tyyppi | R4 DOHC |
| Sylinterimitat | |
| Iskutilavuus | 1799–2198 cm3 |
| Venttiilien lukumäärä | 16 |
| Puristussuhde | |
| Teho | 90 kW (122 hv) – 142 kW (193 hv) |
| Vääntömomentti | 170 Nm–280 Nm |
| Materiaali | |
| Polttoaineensyöttö- järjestelmä | |
| Öljytilavuus | |
| Sytytysjärjestys | |
M111 on Mercedes-Benzin valmistama bensiinikäyttöinen R4-tyyppinen DOHC-moottori. Moottoria on valmistettu neljällä eri iskutilavuudella: 1799, 1998, 2198 ja 2295 cm3. Moottorin jakopää on ketjukäyttöinen ja moottorissa on elektroninen polttoaineen ruiskutus.|
Sisällysluettelo
M111.920
- M111.920, 1799 cm3, 90 kW (122 hv) @ 5500 r/min, 170 Nm @ 4200 r/min (Moottoria on valmistettu vuosina 1994–2004 ja sitä on käytetty mm. C180-mallissa.)
M111.940
- M111.941, 1998 cm3, 100 kW (136 hv) @ 5500 r/min, 190 Nm @ 4000 r/min
- M111.944, 1998 cm3, Kompressor, 132 kW (180 hv) @5300r/min, 260 Nm @3800 r/min
- M111.944, 1998 cm3, Kompressor, 141 kW (192 hv), 270 Nm
M111.950
- M111.957, 1998 cm3, Kompressor, 120 kW (163 hv) @ 5300 r/min, 230 Nm @ 2500–4800 r/min
M111.960
- M111.961, 2198 cm3, 110 kW (150 hv) @ 5500 r/min, 210 Nm @ 4000 r/min
M111.970
- M111.974, 2295 cm3, 110 kW (150 hv) @ 5400 r/min 220 Nm @ 3700 r/min
- M111.975, 2295 cm3, Kompressor, 142 kW (193 hv) @ 5300 r/min 280 Nm @ 2500 r/min
| Tämä moottoriin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
Lähde
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian List_of_Mercedes-Benz_engines-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.