Ero sivun ”Chrysler Sebring (ST-22/JR)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| (4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
hintaluokka = | | hintaluokka = | | ||
edeltäjä = [[Chrysler Stratus]]| | edeltäjä = [[Chrysler Stratus]]| | ||
| − | seuraaja = [[Chrysler Sebring | + | seuraaja = [[Chrysler Sebring (JS)]]| |
samaaluokkaa = }} | samaaluokkaa = }} | ||
| + | '''Chrysler Sebring''' | ||
| + | |||
| + | == Yleistä == | ||
| + | [[Chrysler Sebring]]in ajettavuus on samanlaista kuin eurooppalaisilla kilpailijoilla. Alusta on jämäkkä, mutta ei epämukava. Äänieristys on hyvä. Varustetaso on korkea. Sebringin ilmanvastuskerroin Cw on 0,326. 2,7-litran mallin kulutus on (talvioloissa) noin 8-10 l/100 km, kaupungissa 14 l/100 km. Nopeusmittarissa on lukemat kilometrien lisäksi myös maileina tunnissa (Euroopan vientimalli). <ref>V8-Magazine 3/2001</ref> | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| Rivi 71: | Rivi 75: | ||
==Lähteet== | ==Lähteet== | ||
| + | <references/> | ||
{{EngWikipedia|Chrysler_Sebring}} | {{EngWikipedia|Chrysler_Sebring}} | ||
[[Luokka:Chrysler|Sebring Sedan 1. sukupolvi]] | [[Luokka:Chrysler|Sebring Sedan 1. sukupolvi]] | ||
[[Luokka:Mallit|Sebring Sedan 1. sukupolvi]] | [[Luokka:Mallit|Sebring Sedan 1. sukupolvi]] | ||
Nykyinen versio 31. maaliskuuta 2019 kello 19.18
| Chrysler Sebring (JR) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | DaimlerChrysler, |
| Valmistusaika | 2000–2006 |
| Luokka | Keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | JR |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1993–2736 cm3 |
| Teho | 104&ndash149 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 9,5–13,4 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 180–216 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 202–248 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Chrysler Stratus |
| Seuraaja | Chrysler Sebring (JS) |
| Saman luokan autoja | |
Chrysler Sebring
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Chrysler Sebringin ajettavuus on samanlaista kuin eurooppalaisilla kilpailijoilla. Alusta on jämäkkä, mutta ei epämukava. Äänieristys on hyvä. Varustetaso on korkea. Sebringin ilmanvastuskerroin Cw on 0,326. 2,7-litran mallin kulutus on (talvioloissa) noin 8-10 l/100 km, kaupungissa 14 l/100 km. Nopeusmittarissa on lukemat kilometrien lisäksi myös maileina tunnissa (Euroopan vientimalli). [1]
Moottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R4 DOHC 16V | ECC | 1993 cm3 | 104 kW (141 hv) @ 5700 r/min | 188 Nm @ 4350 r/min | 2001–2006 |
| 2.4 | R4 DOHC 16V | EDZ | 2429 cm3 | 105 kW (143 hv) @ 5200 r/min | 210 Nm @ 4200 r/min | 2006 |
| 2.4 | R4 DOHC 16V Turbo | EDT | 2429 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 2.7 | V6 OHC 24V | EER | 2736 cm3 | 149 kW (203 hv) @ 5900 r/min | 262 Nm @ 4300 r/min | 2001–2006 |
Mitat[muokkaa]
| Pituus | 4844 mm |
| Leveys | 1792 mm |
| Korkeus | 1394 mm |
| Akseliväli | 2743 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1529 mm |
| Omamassa | 1350–1475 kg |
| Tavaratila | 453 l |
| Polttoainesäiliö | 60 l |
Rekisteröinti[muokkaa]
Chrysler Sebringiä rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 193 | 360 | 442 | 369 | 493 |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ V8-Magazine 3/2001
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Chrysler_Sebring-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.