Ero sivun ”Suzuki Alto” versioiden välillä
p |
|||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
iskutilavuus = 657–1061 cm<sup>3</sup>|| | iskutilavuus = 657–1061 cm<sup>3</sup>|| | ||
teho = 29–46 kW| | teho = 29–46 kW| | ||
| − | kulutus = | + | kulutus = 6,2 l/100 km (yhd.)| |
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
| − | hintaluokka = | + | hintaluokka = 7.700 € (1990)| |
edeltäjä = [[Suzuki Fronte]]| | edeltäjä = [[Suzuki Fronte]]| | ||
seuraaja = tuotannossa| | seuraaja = tuotannossa| | ||
| Rivi 31: | Rivi 31: | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
*'''0.7 Turbo''', 64 hv (1990–?) | *'''0.7 Turbo''', 64 hv (1990–?) | ||
| − | *'''0.8''', | + | *'''0.8''' 796 cm<sup>3</sup>, 29 kW (40 hv) @5500 r/min, 59 Nm @ 3000 r/min (1979–1985) |
*'''1.0''', 40 kW (53 hv) @5500 r/min, 77 Nm @ 4500 r/min (1994–) | *'''1.0''', 40 kW (53 hv) @5500 r/min, 77 Nm @ 4500 r/min (1994–) | ||
*'''1.0''', 58 hv (1994–) | *'''1.0''', 58 hv (1994–) | ||
| Rivi 40: | Rivi 40: | ||
(vuosimalli 1979-1985) | (vuosimalli 1979-1985) | ||
| − | *Pituus: | + | *Pituus: 3300 mm |
| − | *Leveys: | + | *Leveys: 1400 mm |
| − | *Korkeus: | + | *Korkeus: 1330 mm |
*Omamassa: 610 kg | *Omamassa: 610 kg | ||
| + | (vuosimalli 1986-?) | ||
| + | |||
| + | *Pituus: 3300 mm | ||
| + | *Leveys: 1415 mm | ||
| + | *Korkeus: 1410 mm | ||
| + | *Akseliväli: 2175 mm | ||
| + | *Raideleveys e/t: 1215/1200 mm | ||
| + | *Omamassa: 620 kg | ||
| + | *Polttoainesäiliö: 30 l | ||
(vuosimalli 2002-) | (vuosimalli 2002-) | ||
Versio 21. huhtikuuta 2007 kello 16.03
| Suzuki Alto | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Suzuki, Japani ja Intia |
| Valmistusaika | 1979– |
| Luokka | A-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback 4-ovinen viistoperä |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 657–1061 cm3 |
| Teho | 29–46 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 15,5-20,8 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 130–155 km/h |
| Kulutus | 6,2 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 7.700 € (1990) |
| Edeltäjä | Suzuki Fronte |
| Seuraaja | tuotannossa |
| Saman luokan autoja | Daihatsu Cuore, Daewoo/Chevrolet Matiz |
Suzuki Alto on vuonna 1979 esitelty, edelleen valmistuksessa oleva, pienikulutuksinen pystyperäinen "kauppakassi".
Yleistä
Ensimmäistä 0,8-litraista (39 hv) Alto-mallistoa valmistettiin vuosien 1979–1985 välisenä aikana. Vuonna 1994 esiteltiin kokonaan uudistunut Alto-mallisto 1,0-litraisella moottorilla (53 tai 58 hv). Vuonna 2002 Altosta tuli markkinoille 1,1-litrainen versio (63 hv). Altot olivat aikoinaan taloudellisimpia markkinoilla olevia autoja.
Japanin markkinoilla Alto on ollut paikallisen miniautoluokan (K-Car) kunkin aikakauden vaatimusten mukaan 550–660 cm3 moottoreilla sekä pituudeltaan 320/330/340-senttisenä. Ensimmäinen Alto edustaa neljättä sukupolvea Suzukin miniautojen sarjassa, joka alkoi vuonna 1955 Suzulight-mallilla. Moottorit olivat pitkään 2-tahtisia ja 2-tahtimoottori oli Japanissa perusvaihtoehto vielä ensimmäisissä Altoissakin. Japanissa Alto oli aluksi vain 3-ovisen mallin nimi ja 4-ovinen ainoastaan avautuvalla takalasilla varustettu versio jatkoi entisellä Fronte-nimellä. Lisäksi mallistoon kuului coupe-malli Cervo.
90-luvulla Altoa lisenssillä valmistanut intialainen Maruti alkoi vastata myös Eurooppaan Suzukina myytävien autojen valmistuksesta.
Moottorit
- 0.7 Turbo, 64 hv (1990–?)
- 0.8 796 cm3, 29 kW (40 hv) @5500 r/min, 59 Nm @ 3000 r/min (1979–1985)
- 1.0, 40 kW (53 hv) @5500 r/min, 77 Nm @ 4500 r/min (1994–)
- 1.0, 58 hv (1994–)
- 1.1, 46 kW (63 hv) @6000 r/min, 85 Nm @ 3200 r/min (2002–)
Mitat
(vuosimalli 1979-1985)
- Pituus: 3300 mm
- Leveys: 1400 mm
- Korkeus: 1330 mm
- Omamassa: 610 kg
(vuosimalli 1986-?)
- Pituus: 3300 mm
- Leveys: 1415 mm
- Korkeus: 1410 mm
- Akseliväli: 2175 mm
- Raideleveys e/t: 1215/1200 mm
- Omamassa: 620 kg
- Polttoainesäiliö: 30 l
(vuosimalli 2002-)
- Pituus: 3495 mm
- Akseliväli: 2360 mm
- Omamassa: 875 kg