Ero sivun ”Suzuki Baleno” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Moottorit) |
p |
||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
valmistusaika = [[1995]]–[[2002]]| | valmistusaika = [[1995]]–[[2002]]| | ||
luokka = [[C-segmentti]]| | luokka = [[C-segmentti]]| | ||
| − | kori = 3-ovinen [[ | + | kori = 3-ovinen [[Hatchback]]<br>4-ovinen [[Sedan]]<br>5-ovinen [[Farmari]]| |
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = 170–175 km/h| | huippunopeus = 170–175 km/h| | ||
| − | kiihtyvyys = 10,8–12, | + | kiihtyvyys = 10,8–12,5 s (0–100 km/h)| |
iskutilavuus = n. 1298–1800 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = n. 1298–1800 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 63–89 kW| | teho = 63–89 kW| | ||
päästöt = 175| | päästöt = 175| | ||
kulutus = 6,5–9,2 l/100 km (yhd. EU)| | kulutus = 6,5–9,2 l/100 km (yhd. EU)| | ||
| − | voimanvälitys = [[ | + | voimanvälitys = [[Etuveto]], [[Neliveto]]| |
hintaluokka = 19.500–23.500 € (2001)| | hintaluokka = 19.500–23.500 € (2001)| | ||
edeltäjä = | | edeltäjä = | | ||
| Rivi 45: | Rivi 45: | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | === Hatchback === | ||
| + | |||
| + | *Pituus: 3870 mm | ||
| + | *Leveys: 1680 mm | ||
| + | *Korkeus: 1395 mm | ||
| + | *Akseliväli: 2380 mm | ||
| + | *Omamassa: 1000 kg | ||
=== Sedan === | === Sedan === | ||
| Rivi 53: | Rivi 61: | ||
*Akseliväli: 2480 mm | *Akseliväli: 2480 mm | ||
*Raideleveys (e/t): 1440/1435 mm | *Raideleveys (e/t): 1440/1435 mm | ||
| − | *Omamassa: 950– | + | *Omamassa: 950–1070 kg |
*Tavaratila: 346 l | *Tavaratila: 346 l | ||
*Polttoainesäiliö: 51 l | *Polttoainesäiliö: 51 l | ||
| Rivi 60: | Rivi 68: | ||
*Pituus: 4345 mm | *Pituus: 4345 mm | ||
| + | *Leveys: 1690 mm | ||
| + | *Korkeus: 1460 mm | ||
| + | *Akseliväli: 2480 mm | ||
| + | *Omamassa: 1135 kg | ||
{{EuroNCAP| | {{EuroNCAP| | ||
Versio 9. heinäkuuta 2009 kello 11.15
| Suzuki Baleno | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Suzuki, Japani |
| Valmistusaika | 1995–2002 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 3-ovinen Hatchback 4-ovinen Sedan 5-ovinen Farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | n. 1298–1800 cm3 |
| Teho | 63–89 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 10,8–12,5 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 170–175 km/h |
| Kulutus | 6,5–9,2 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 175 g/km |
| Hintaluokka | 19.500–23.500 € (2001) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Suzuki Liana |
| Saman luokan autoja | Honda Civic Mazda 323 Mitsubishi Lancer Nissan Almera Opel Astra Toyota Corolla VW Golf |
Suzuki Baleno on japanilaisen moottoripyörä- ja pikkuautovalmistajan ensimmäinen "isomman" kokoluokan tuote.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
Baleno -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1996 | 1999 |
|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 266 | 344 |
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | R4 16V | 1298 cm3 | 63 kW (85 hv) @ 6000 r/min | 103 Nm @ 3000 r/min | |
| 1.6 | R4 16V | 1590 cm3 | 71 kW (96 hv) @ 6000 r/min | 134 Nm @ 3000 r/min | |
| 1.8 | R4 16V | 1839 cm3 | 89 kW (121 hv) | ||
Mitat
Hatchback
- Pituus: 3870 mm
- Leveys: 1680 mm
- Korkeus: 1395 mm
- Akseliväli: 2380 mm
- Omamassa: 1000 kg
Sedan
- Pituus: 4195 mm
- Leveys: 1690 mm
- Korkeus: 1390 mm
- Akseliväli: 2480 mm
- Raideleveys (e/t): 1440/1435 mm
- Omamassa: 950–1070 kg
- Tavaratila: 346 l
- Polttoainesäiliö: 51 l
Farmari
- Pituus: 4345 mm
- Leveys: 1690 mm
- Korkeus: 1460 mm
- Akseliväli: 2480 mm
- Omamassa: 1135 kg
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 14 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 14 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
