Ero sivun ”Citroën Evasion” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
edeltäjä = | | edeltäjä = | | ||
seuraaja = [[Citroën C8]]| | seuraaja = [[Citroën C8]]| | ||
| − | samaaluokkaa = [[Fiat Ulysse]]<br>[[Lancia Zeta]]<br>[[Peugeot 806]]}} | + | samaaluokkaa = [[Fiat Ulysse]]<br>[[Lancia Zeta]]<br>[[Peugeot 806]]<br>[[Renault Espace III]]}} |
'''Citroën Evasion''' oli [[Citroën]]in suuri vuonna [[1994]] esitelty tila-auto. Iso-Britanniassa malli tunnetaan nimellä '''Citroën Synergie'''. Kyseessä on yksi [[PSA|PSA-konsernin]] ja [[Fiat]]in perustuman projektin tuotos. Muita lähes identtisiä, projektista syntyneitä, autoja ovat [[Peugeot 806]], [[Fiat Ulysse mk1]] ja [[Lancia Zeta]]. | '''Citroën Evasion''' oli [[Citroën]]in suuri vuonna [[1994]] esitelty tila-auto. Iso-Britanniassa malli tunnetaan nimellä '''Citroën Synergie'''. Kyseessä on yksi [[PSA|PSA-konsernin]] ja [[Fiat]]in perustuman projektin tuotos. Muita lähes identtisiä, projektista syntyneitä, autoja ovat [[Peugeot 806]], [[Fiat Ulysse mk1]] ja [[Lancia Zeta]]. | ||
Versio 30. syyskuuta 2006 kello 05.20
| Citroën Evasion Citroën Synergie | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Sevel Nord, Ranska |
| Valmistusaika | 1994–2002 |
| Luokka | tila-auto |
| Kori | |
| Moottori | |
| Iskutilavuus | n. 1800–2100 cm3 |
| Teho | 92–147 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | ?–? s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | ?–? km/h |
| Hintaluokka | n. ?–? € |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Citroën C8 |
| Saman luokan autoja | Fiat Ulysse Lancia Zeta Peugeot 806 Renault Espace III |
Citroën Evasion oli Citroënin suuri vuonna 1994 esitelty tila-auto. Iso-Britanniassa malli tunnetaan nimellä Citroën Synergie. Kyseessä on yksi PSA-konsernin ja Fiatin perustuman projektin tuotos. Muita lähes identtisiä, projektista syntyneitä, autoja ovat Peugeot 806, Fiat Ulysse mk1 ja Lancia Zeta.
Moottorit
- 1.8, XU7JP, 99 hv
- 1.9, 92 hv
- 2.0, XU10J2, 121 hv
- 2.0 16V, XU10J4R, 132 hv
- 2.0 16V, EW10J4, 136 hv
- 2.0 Turbo CT, XU10J2TE, 147 hv
- 1.9 TD, XUD9TF, 90 hv
- 2.0 HDI, DW10ATED, 109 hv
- 2.0 TD, 92 hv
- 2.1 TD, XUD11BTE, 109 hv
Lähde
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Citroën_Evasion-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |