Ero sivun ”Peugeot 308 (P5)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Malli| nimi = Peugeot 308<br>(P5)| kuva = 250px| valmistaja = Peugeot S.A.| valmistusmaa = <br>{{Lippu|FRA}} Ranska, Mulhouse | valmistusaika = 2021...) |
|||
| Rivi 37: | Rivi 37: | ||
== Tekniset tiedot == | == Tekniset tiedot == | ||
| + | === Bensiini- ja dieselmallit === | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=650px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | | | ||
| + | ! PureTech 110 | ||
| + | ! PureTech 130 | ||
| + | ! BlueHDi 130 | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Valmistusaika | ||
| + | | 09/2021–06/2022 | ||
| + | | colspan=2|09/2021– | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Moottori | ||
| + | | colspan=2| [[R3]]-[[ottomoottori]], [[DOHC]] 12v, [[Polttoaineensuihkutus|suorasuihkutus]], [[turbo]], [[välijäähdytin]] | ||
| + | | [[R4]]-[[Dieselmoottori|diesel]], [[DOHC]] 16v, [[yhteispaineruiskutus]], [[Turboahdin|VGT-turbo]], [[välijäähdytin]], [[Moottorin sammutusautomatiikka|S/S]], [[Hiukkassuodatin|DPF]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Moottoriperhe | ||
| + | | colspan=2|[[PSA EB -moottori|PSA EB2]] | ||
| + | | [[PSA DW -moottori|PSA DW]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Iskutilavuus | ||
| + | | colspan=2| 1199 cm³ | ||
| + | | 1499 cm³ | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin teho | ||
| + | | 81 kW (110 hv) / 5500 r/min | ||
| + | | 96 kW (131 hv) / 5500 r/min | ||
| + | | 96 kW (131 hv) / 3750 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin vääntö | ||
| + | | 205 Nm / 1750 r/min | ||
| + | | 230 Nm / 1750 r/min | ||
| + | | 300 Nm / 1750 r/min | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vetotapa | ||
| + | | colspan=3|[[Etuveto]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vaihteisto, vakio | ||
| + | | colspan=3|6-port. [[Käsivalintainen vaihteisto|manuaali]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vaihteisto, valinnainen | ||
| + | | - | ||
| + | | colspan=2|(8-port. [[Automaattivaihteisto|automaatti]]) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Huippunopeus | ||
| + | | 198 km/h | ||
| + | | 210 km/h<br>(210 km/h) | ||
| + | | 207 km/h<br>(207 km/h) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|0-100 km/h, viistoperä | ||
| + | | 10,5 s | ||
| + | | 9,6 s<br>(9,7 s) | ||
| + | | 10,6 s<br>(10,6 s) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|0-100 km/h, farmari | ||
| + | | 10,8 s | ||
| + | | 9,8 s<br>(9,9 s) | ||
| + | | 10,7 s<br>(10,9 s) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Polttoaineenkulutus, viistoperä | ||
| + | | 5,5 l/100 km | ||
| + | | 5,5-5,6 l/100 km<br>(5,6-5,9 l/100 km) | ||
| + | | 4,2-4,3 l/100 km<br>(4,5-4,7 l/100 km) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Polttoaineenkulutus, farmari | ||
| + | | 5,6 l/100 km | ||
| + | | 5,6-5,7 l/100 km<br>(5,7-5,9 l/100 km) | ||
| + | | 4,2-4,5 l/100 km<br>(4,5-4,7 l/100 km) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|CO<sub>2</sub>-päästöt, viistoperä | ||
| + | | 124-126 g/km | ||
| + | | 125-127 g/km<br>(127-133 g/km) | ||
| + | | 114-117 g/km<br>(117-123 g/km) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|CO<sub>2</sub>-päästöt, farmari | ||
| + | | 126-127 g/km | ||
| + | | 127-129 g/km<br>(129-133 g/km) | ||
| + | | 115-119 g/km<br>(118-123 g/km) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Polttoainesäiliö | ||
| + | | colspan=2|52 l | ||
| + | | 53 l | ||
| + | |} | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=500px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !align="left"|Malli!!Hatchback!!Farmari | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Pituus'''||4367 mm||4635 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Leveys peileillä / ilman'''||colspan=2|2062 mm / 1852 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Korkeus'''||1441 mm||1442 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Akseliväli'''||2675 mm||2732 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Raideleveys (e / t)'''||colspan=2|1559 mm / 1554 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Maavara'''||colspan=2|134 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Korinylitykset (e / t)'''||904 mm / 788 mm||904 mm / 1000 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Kääntösäde'''||10,5 m||10,7 m | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Ohjauspyörän kierrokset'''||colspan=2|2,9 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |align="left"|'''Ilmanvastuskerroin'''||colspan=2|0.28 | ||
| + | |} | ||
== Turvallisuus == | == Turvallisuus == | ||
;2022 | ;2022 | ||
{{EuroNCAP09| | {{EuroNCAP09| | ||
| − | yleisarvosanan tähdet = | + | yleisarvosanan tähdet = Encap_a_4| |
aikuismatkustajan prosentit = 76| | aikuismatkustajan prosentit = 76| | ||
aikuismatkustajan pisteet = 29.1| | aikuismatkustajan pisteet = 29.1| | ||
Versio 18. toukokuuta 2024 kello 04.26
| Peugeot 308 (P5) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Peugeot S.A., |
| Valmistusaika | 2021– |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 5-ovinen hatchback 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | PSA EMP2 |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | cm3 |
| Teho | 81 – 165 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | alk. 30.257€ (2024) |
| Edeltäjä | Peugeot 308 II |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Pääartikkeli: Peugeot 308
Kolmannen sukupolven 308 esitettiin maaliskuussa 2021. Myytiin auto tuli saman vuoden syksynä. Se perustuu PSA EMP2 -pohjalevylle, jota käyttävät myös sen sisarmallit DS 4 ja Opel Astra L.
Sisällysluettelo
Yleistä
Edeltäjäänsä verrattuna muotoilu on huomattavasti kulmikkaampaa ja aggressiivisempaa. Pituutta autolle on tullut yli 10 senttimetriä lisää ja akselivälikin on kasvanut 55 millimetriä. Korkeus on laskenut 20 millimetriä, joka vaikuttaa kohtuullisen alhaiseen 0.28:n ilmanvastuskertoimeen. 308 on myös ensimmäinen auto, jossa käytetään Peugeotin uutta logoa.[1][2]
Tekniset tiedot
Bensiini- ja dieselmallit
| PureTech 110 | PureTech 130 | BlueHDi 130 | |
|---|---|---|---|
| Valmistusaika | 09/2021–06/2022 | 09/2021– | |
| Moottori | R3-ottomoottori, DOHC 12v, suorasuihkutus, turbo, välijäähdytin | R4-diesel, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, VGT-turbo, välijäähdytin, S/S, DPF | |
| Moottoriperhe | PSA EB2 | PSA DW | |
| Iskutilavuus | 1199 cm³ | 1499 cm³ | |
| Suurin teho | 81 kW (110 hv) / 5500 r/min | 96 kW (131 hv) / 5500 r/min | 96 kW (131 hv) / 3750 r/min |
| Suurin vääntö | 205 Nm / 1750 r/min | 230 Nm / 1750 r/min | 300 Nm / 1750 r/min |
| Vetotapa | Etuveto | ||
| Vaihteisto, vakio | 6-port. manuaali | ||
| Vaihteisto, valinnainen | - | (8-port. automaatti) | |
| Huippunopeus | 198 km/h | 210 km/h (210 km/h) |
207 km/h (207 km/h) |
| 0-100 km/h, viistoperä | 10,5 s | 9,6 s (9,7 s) |
10,6 s (10,6 s) |
| 0-100 km/h, farmari | 10,8 s | 9,8 s (9,9 s) |
10,7 s (10,9 s) |
| Polttoaineenkulutus, viistoperä | 5,5 l/100 km | 5,5-5,6 l/100 km (5,6-5,9 l/100 km) |
4,2-4,3 l/100 km (4,5-4,7 l/100 km) |
| Polttoaineenkulutus, farmari | 5,6 l/100 km | 5,6-5,7 l/100 km (5,7-5,9 l/100 km) |
4,2-4,5 l/100 km (4,5-4,7 l/100 km) |
| CO2-päästöt, viistoperä | 124-126 g/km | 125-127 g/km (127-133 g/km) |
114-117 g/km (117-123 g/km) |
| CO2-päästöt, farmari | 126-127 g/km | 127-129 g/km (129-133 g/km) |
115-119 g/km (118-123 g/km) |
| Polttoainesäiliö | 52 l | 53 l | |
Mitat
| Malli | Hatchback | Farmari |
|---|---|---|
| Pituus | 4367 mm | 4635 mm |
| Leveys peileillä / ilman | 2062 mm / 1852 mm | |
| Korkeus | 1441 mm | 1442 mm |
| Akseliväli | 2675 mm | 2732 mm |
| Raideleveys (e / t) | 1559 mm / 1554 mm | |
| Maavara | 134 mm | |
| Korinylitykset (e / t) | 904 mm / 788 mm | 904 mm / 1000 mm |
| Kääntösäde | 10,5 m | 10,7 m |
| Ohjauspyörän kierrokset | 2,9 | |
| Ilmanvastuskerroin | 0.28 | |
Turvallisuus
- 2022
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 76 % | 29.1 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 84 % | 41.3 pistettä |
| Jalankulkija | 68 % | 37.0 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 65 % | 10.5 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet
- ↑ RAGNAR MEHISTO: PEUGEOT 308 SW GT 180 HYBRID EAT8 - Katse tulevaisuuteen – tekniikanmaailma.fi, 30. huhtikuu 2022. Viitattu: 17. toukokuu 2024.
- ↑ Peugeot: Peugeot 308 - Hinnasto, varusteet, tekniset tiedot – peugeot.fi, 27. huhtikuu 2024. Viitattu: 17. toukokuu 2024.
