Ero sivun ”Opel Astra G” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Mitat) |
|||
| Rivi 71: | Rivi 71: | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | *Pituus: | + | *'''Pituus''': 4111 mm (Caravan 4288 mm) |
| − | *Leveys: 1709 mm | + | *'''Leveys''': 1709 mm |
| − | *Korkeus: | + | *'''Korkeus''': 1425 mm (Caravan 1510 mm) |
| − | *Akseliväli: | + | *'''Akseliväli''': 2614 mm |
| + | *'''Paino''': mallista riippuen 1124-1354 kg | ||
[[Luokka:Opel|Astra G]] | [[Luokka:Opel|Astra G]] | ||
[[Luokka:Mallit|Astra G]] | [[Luokka:Mallit|Astra G]] | ||
Versio 11. marraskuuta 2006 kello 17.14
| Opel Astra | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Opel, Saksa, Puola |
| Valmistusaika | 1998–2003 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 2-ovinen avoauto 2-ovinen coupé 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1199–2198 cm3 |
| Teho | 65–190 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Opel Astra F |
| Seuraaja | Opel Astra H |
| Saman luokan autoja | Peugeot 306 Toyota Corolla xE11x Volkswagen Golf mk4 |
Opel Astra G eli toisen sukupolven Astra tuli myyntiin vuonna 1998. Siitä on olemassa 3- ja 5-ovisen hatchbackin ja farmarin lisäksi kaksi erikoisversiota: Bertonen suunnittelema Astra Coupé ja Cabriolet. Yksi innovaatio oli maakaasukäyttöinen moottori. Astran pohjalta on myös tehty pieni tila-auto Opel Meriva.
Joissain maissa, kuten Australiassa ja Uudessa Seelannissa, myydään Puolassa valmistettua G-mallin Astraa nimellä Astra Classic H-mallin Astran rinnalla. Vuonna 2004 Venäjällä tuli myyntiin GM-AvtoVAZin valmistama Chevrolet Viva, joka perustuu Astran nelioviseen sedan-malliin.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | R4 X12XE | 1199 cm3 | ? kW (65 hv) @ 5600 r/min | 110 Nm @ 4000 r/min |
| 1.2 | R4 X12XE | 1199 cm3 | ? kW (75 hv) @ 5600 r/min | 110 Nm @ 4000 r/min |
| 1.4 Twinport | R4 X14XE/Z14XE | 1389 cm3 | ? kW (90 hv) @ 6000 r/min | 125 Nm @ 4000 r/min |
| 1.6 | R4 X16SZR | 1598 cm3 | ? kW (75 hv) @ 5200 r/min | 128 Nm @ 2800 r/min |
| 1.6 | R4 Z16SE | 1598 cm3 | ? kW (84 hv) @ 5400 r/min | 138 Nm @ 2600 r/min |
| 1.6 | R4 X16XEL/Z16XE | 1598 cm3 | ? kW (101 hv) @ 000 r/min | 150 Nm @ 3600 r/min |
| 1.6 | R4 Z16XEP | 1598 cm3 | ? kW (103 hv) @ 6000 r/min | 147 Nm @ 3600 r/min |
| 1.8 | R4 X18XE1 | 1796 cm3 | ? kW (116 hv) @ 5400 r/min | 170 Nm @ 3400 r/min |
| 1.8 | R4 Z18XE | 1796 cm3 | ? kW (123 hv) @ 5600 r/min | 170 Nm @ 3800 r/min |
| 2.0 | R4 X20XEV | 1998 cm3 | ? kW (136 hv) @ 5600 r/min | 188 Nm @3400 r/min |
| 2.0 Turbo | R4 Z20LET | 1998 cm3 | ? kW (190 hv) @ 5400 r/min | 250 Nm @ 1950 r/min |
| 2.2 | R4 Z22SE | 2198 cm3 | ? kW (144 hv) @ 5800 r/min | 203 Nm @ 4000 r/min |
| 1.7 TD | R4 X17DTL | ? cm3 | ? kW (68 hv) @ 4500 r/min | 132 Nm @ 1800 r/min |
| 1.7 DTI 16V | R4 Y17DT | 1686 cm3 | ? kW (75 hv) @ 4400 r/min | 165 Nm @ 1800 r/min |
| 1.7 CDTI | R4 Z17DTL | 1686 cm3 | ? kW (80 hv) @ 4400 r/min | 170 Nm @ 1800 r/min |
| 2.0 DI | R4 X20DTL/Y20DTL | 1995 cm3 | ? kW (82 hv) @ 4300 r/min | 185 Nm @ 1800 r/min |
| 2.0 DTI | R4 | 1995 cm3 | ? kW (101 hv) @ 4300 r/min | 205 Nm @ 1650 r/min |
| 2.2 DTI | R4 Y22DTR | 2171 cm3 | ? kW (125 hv) @ 4000 r/min | 280 Nm @ 1500 r/min |
Mitat
- Pituus: 4111 mm (Caravan 4288 mm)
- Leveys: 1709 mm
- Korkeus: 1425 mm (Caravan 1510 mm)
- Akseliväli: 2614 mm
- Paino: mallista riippuen 1124-1354 kg