Ero sivun ”Kia Picanto (SA)” versioiden välillä
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
kori = 5-ovinen [[hatchback]]| | kori = 5-ovinen [[hatchback]]| | ||
moottori = [[R3]], [[R4]]| | moottori = [[R3]], [[R4]]| | ||
| − | huippunopeus = 150 km/h| | + | huippunopeus = 150–? km/h| |
| − | kiihtyvyys = 16,4 s (0–100 km/h)| | + | kiihtyvyys = ?–16,4 s (0–100 km/h)| |
| − | iskutilavuus = 999 cm<sup>3</sup>| | + | iskutilavuus = 999–1086 cm<sup>3</sup>| |
| − | teho = 44 kW| | + | teho = 44–? kW| |
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
hintaluokka = 12.290 € (2007)| | hintaluokka = 12.290 € (2007)| | ||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
samaaluokkaa = }} | samaaluokkaa = }} | ||
| − | '''Kia Picanto''', joka tunnetaan Etelä-Koreassa nimellä '''Kia Morning''' on | + | '''Kia Picanto''', joka tunnetaan Etelä-Koreassa nimellä '''Kia Morning''', on [[Kia]]n valmistama, käyttökustannuksiltaan pieni, kaupunkiauto. Auto perustuu samaan pohjalevyyn [[Hyundai Atos]]in kanssa. |
| + | |||
| + | == Kehitys == | ||
| + | |||
| + | Vuonna [[2004]] saataville tuli [[Kia Cerato]]n 1,5-litraisesta [[CRD]]-moottorista kehitetty [[R3|kolmisylinterinen]] [[dieselmoottori]]. | ||
| + | |||
| + | == Moottorit == | ||
| + | |||
| + | *'''1.0''', [[R4]], 999 cm<sup>3</sup>, 45 kW (60 hv) @ 5600 r/min, 87 Nm @ 2900 r/min | ||
| + | *'''1.1''', [[R4]], 1086 cm<sup>3</sup>, ? kW (65 hv) @ 5500 r/min, ?? Nm @ 2800 r/min | ||
== Varustelu == | == Varustelu == | ||
'''''Ulkoiset varusteet''''' | '''''Ulkoiset varusteet''''' | ||
| − | • | + | • Taka[[sumuvalo]] |
• Korinväriset puskurit | • Korinväriset puskurit | ||
• Korinväriset ulkopeilit ja ovenkahvat | • Korinväriset ulkopeilit ja ovenkahvat | ||
| Rivi 34: | Rivi 43: | ||
• Matkamittari | • Matkamittari | ||
• Polttoainemittari | • Polttoainemittari | ||
| − | • Varoitusmerkkivalot mm. Check engine, Kaukovalot, Moottorin lämpö, Akun lataus, [[Seisontajarru]]/Jarrunesteen vajaus, ABS, | + | • Varoitusmerkkivalot mm. Check engine, Kaukovalot, Moottorin lämpö, Akun lataus, [[Seisontajarru]]/Jarrunesteen vajaus, [[ABS]], [[Turvatyyny]]t, Polttoaine, Öljynpaine, Turvavyöt, Avoin ovi |
'''''Mukavuus''''' | '''''Mukavuus''''' | ||
| − | • Ohjaustehostin | + | • [[Ohjaustehostin]] |
| − | • Keskuslukitus | + | • [[Keskuslukitus]] |
• Lämmitettävä takalasi | • Lämmitettävä takalasi | ||
• Takalasin pyyhin ja pesin | • Takalasin pyyhin ja pesin | ||
| Rivi 64: | Rivi 73: | ||
'''''Turvallisuus''''' | '''''Turvallisuus''''' | ||
• ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | • ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | ||
| − | • EBD (elektroninen jarruvoiman jako) | + | • [[EBD]] (elektroninen jarruvoiman jako) |
• Sivutörmäyssuojat ovissa | • Sivutörmäyssuojat ovissa | ||
• Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt | • Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt | ||
| − | • Isofix-kiinnikkeet lastenistuimelle | + | • [[Isofix]]-kiinnikkeet lastenistuimelle |
• Lapsilukot takaovissa | • Lapsilukot takaovissa | ||
| − | • | + | • [[Kolmipistevyö]]t kaikilla istuinpaikoilla |
• Etuturvavöiden esikiristimet | • Etuturvavöiden esikiristimet | ||
• Pääntuet kaikilla istuinpaikoilla | • Pääntuet kaikilla istuinpaikoilla | ||
• Etuistuimien pääntukien korkeussäätö | • Etuistuimien pääntukien korkeussäätö | ||
| − | • Ajonestolaite | + | • [[Ajonestolaite]] |
• Renkaanpaikkaussarja | • Renkaanpaikkaussarja | ||
'''''Lisävarusteet''''' | '''''Lisävarusteet''''' | ||
• Korinvärinen etusäleikkö | • Korinvärinen etusäleikkö | ||
| − | • Metalliväri | + | • [[Metalliväri]] |
• Käyntinopeusmittari ja digitaalikello | • Käyntinopeusmittari ja digitaalikello | ||
| − | • | + | • [[Ilmastointi]]laite |
• Värillinen täyskangasverhoilu | • Värillinen täyskangasverhoilu | ||
| − | + | '''''Värivaihtoehdot''''' | |
| − | + | • Orange - mica (O3) | |
| − | + | • Samba Green - mica (M5) | |
| − | + | • Lemon Yellow - mica (Y2) | |
| − | + | • Cobalt Blue - mica (T3) | |
| − | + | • Scarlet Red - solid (P9) | |
| − | + | • Liquid Silver - metallic (S3) | |
| − | + | • Blue Diamond - metallic (L6) | |
| − | + | • Galaxy Black - mica (Z1) | |
| − | + | • Clear White - solid (UD) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Mitat == | == Mitat == | ||
Versio 19. kesäkuuta 2007 kello 12.19
| Kia Picanto Kia Morning | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Kia, Etelä-Korea |
| Valmistusaika | 2004- |
| Luokka | A-segmentti |
| Kori | 5-ovinen hatchback |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 999–1086 cm3 |
| Teho | 44–? kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | ?–16,4 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 150–? km/h |
| Hintaluokka | 12.290 € (2007) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Kia Picanto, joka tunnetaan Etelä-Koreassa nimellä Kia Morning, on Kian valmistama, käyttökustannuksiltaan pieni, kaupunkiauto. Auto perustuu samaan pohjalevyyn Hyundai Atosin kanssa.
Sisällysluettelo
Kehitys
Vuonna 2004 saataville tuli Kia Ceraton 1,5-litraisesta CRD-moottorista kehitetty kolmisylinterinen dieselmoottori.
Moottorit
- 1.0, R4, 999 cm3, 45 kW (60 hv) @ 5600 r/min, 87 Nm @ 2900 r/min
- 1.1, R4, 1086 cm3, ? kW (65 hv) @ 5500 r/min, ?? Nm @ 2800 r/min
Varustelu
Ulkoiset varusteet • Takasumuvalo • Korinväriset puskurit • Korinväriset ulkopeilit ja ovenkahvat • Kylkilistat • Valoautomatiikka • Ajovalojen korkeussäätö
Mittaristo • Nopeusmittari • Matkamittari • Polttoainemittari • Varoitusmerkkivalot mm. Check engine, Kaukovalot, Moottorin lämpö, Akun lataus, Seisontajarru/Jarrunesteen vajaus, ABS, Turvatyynyt, Polttoaine, Öljynpaine, Turvavyöt, Avoin ovi
Mukavuus • Ohjaustehostin • Keskuslukitus • Lämmitettävä takalasi • Takalasin pyyhin ja pesin • Säädettävä pyyhinten tihkuasento • 2-nopeuksiset tuulilasinpyyhkimet • 4-tehoinen lämmityslaitteen puhallin • Mukitelineet keskikonsolissa • Kahdessa osassa kääntyvä takaistuimen selkänoja • Kannellinen hansikaslokero • Sisävalo • Varoitusääni päälle unohtuneista valoista • Valaistu tavaratila • Irrotettava tavaratilan suoja / hattuhylly • Irrotettava säilytyskaukalo tavaratilan alla • Savukkeensytytin • Siirrettävä tuhkakuppi • Meikkipeili kuljettajan häikäisysuojassa • Vaatekoukut kattokahvoissa takana • Lämmitettävät etuistuimet • Sisältä avattava polttoainesäiliön kansi • Sisältä säädettävät ulkopeilit • Sisäilman kierrätys • Radiovalmius: kaksi kaiutinta ja antenni
Turvallisuus • ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) • EBD (elektroninen jarruvoiman jako) • Sivutörmäyssuojat ovissa • Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt • Isofix-kiinnikkeet lastenistuimelle • Lapsilukot takaovissa • Kolmipistevyöt kaikilla istuinpaikoilla • Etuturvavöiden esikiristimet • Pääntuet kaikilla istuinpaikoilla • Etuistuimien pääntukien korkeussäätö • Ajonestolaite • Renkaanpaikkaussarja
Lisävarusteet • Korinvärinen etusäleikkö • Metalliväri • Käyntinopeusmittari ja digitaalikello • Ilmastointilaite • Värillinen täyskangasverhoilu
Värivaihtoehdot • Orange - mica (O3) • Samba Green - mica (M5) • Lemon Yellow - mica (Y2) • Cobalt Blue - mica (T3) • Scarlet Red - solid (P9) • Liquid Silver - metallic (S3) • Blue Diamond - metallic (L6) • Galaxy Black - mica (Z1) • Clear White - solid (UD)
Mitat
- Pituus: 3495 mm
- Leveys: 1595 mm
- Korkeus: 1480 mm
- Akseliväli: 2370 mm
- Raideleveys (e/t): 1400/1385 mm
- Omamassa: 936 kg