Ero sivun ”Toyota Corona RT8x-RT9x” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = Toyota| | valmistaja = Toyota| | ||
| − | valmistusmaa = Japani| | + | valmistusmaa = <br>Japani| |
valmistusaika = [[1970]]–[[1974]]| | valmistusaika = [[1970]]–[[1974]]| | ||
luokka = [[C-segmentti]]| | luokka = [[C-segmentti]]| | ||
kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]]<br>2-ovinen [[coupé]]| | kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]]<br>2-ovinen [[coupé]]| | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
| − | huippunopeus = 161 | + | huippunopeus = 161–181 km/h| |
| − | kiihtyvyys = | + | kiihtyvyys = | |
iskutilavuus = 1490–1968 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1490–1968 cm<sup>3</sup>| | ||
| − | teho = 82 | + | teho = 82–113 hv| |
| − | kulutus = ? | + | päästöt = | |
| + | kulutus = ?–12,3 l/100 km (yhd.)| | ||
voimanvälitys = [[takaveto]]| | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
hintaluokka = 4.400 € (1974)| | hintaluokka = 4.400 € (1974)| | ||
edeltäjä = [[Toyota Corona xT4x-RT5x]]| | edeltäjä = [[Toyota Corona xT4x-RT5x]]| | ||
seuraaja = [[Toyota Corona RT100-RT120]]| | seuraaja = [[Toyota Corona RT100-RT120]]| | ||
| − | samaaluokkaa = | + | samaaluokkaa = }} |
'''Toyota [[Toyota Corona|Corona]] RT8x''' edusti viidennen sukupolven Coronan sedan ja farmarimalleja, HT coupé -mallit kuuluvat '''Toyota Corona RT9x''' -sarjaan. | '''Toyota [[Toyota Corona|Corona]] RT8x''' edusti viidennen sukupolven Coronan sedan ja farmarimalleja, HT coupé -mallit kuuluvat '''Toyota Corona RT9x''' -sarjaan. | ||
| Rivi 51: | Rivi 52: | ||
*2000 (18R) (1968 cm<sup>3</sup>) - 113 hv | *2000 (18R) (1968 cm<sup>3</sup>) - 113 hv | ||
| − | [[Luokka: Toyota|Corona T80]] | + | [[Luokka:Toyota|Corona T80]] |
| − | [[Luokka: Mallit|Corona T80]] | + | [[Luokka:Mallit|Corona T80]] |
Versio 31. toukokuuta 2008 kello 16.29
| Toyota Corona | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1970–1974 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari 2-ovinen coupé |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1490–1968 cm3 |
| Teho | 82–113 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 161–181 km/h |
| Kulutus | ?–12,3 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 4.400 € (1974) |
| Edeltäjä | Toyota Corona xT4x-RT5x |
| Seuraaja | Toyota Corona RT100-RT120 |
| Saman luokan autoja | |
Toyota Corona RT8x edusti viidennen sukupolven Coronan sedan ja farmarimalleja, HT coupé -mallit kuuluvat Toyota Corona RT9x -sarjaan.
Varustelutasoja autoon oli saatavana vakiovarustelun lisäksi Deluxe, ja vaihdelaatikko oli vakiona manuaali mutta myös automaatti oli saatavilla.
Yhdysvalloissa viidennen sukupolven Coronan myyntiä auttoi polttoainekriisi joka alkoi vuonna 1973.
Korinumerot
- RT80 - 1500 Sedan
- RT81 - 1600 Sedan 12R
- RT82 - 1600 Sedan 7R
- RT83 - 1900 Sedan
- RT84 - 1700 Sedan
- RT85 - 2000 Sedan
- RT86 - 1500 Wagon
- RT87 - 1600 Wagon
- RT89
- RT90 - 1500 HT Coupé
- RT91 - 1600 HT Coupé
- RT93 - 1900 HT Coupé
- RT94 - 1700 HT Coupé
- RT95 - 2000 HT Coupé
Moottorit
- 1500 (2R) (1490 cm3) - 77 hv @ 5200 r/min
- 1600 (7R) (1588 cm3) - 100 hv @ 6000 r/min
- 1600 (12R)
- 1700 (6R)
- 1900 (8R) (1958 cm3) - 100 hv @ 5500 r/min, 148 Nm @ 3600 r/min
- 2000 (18R) (1968 cm3) - 113 hv