Ero sivun ”SEAT Ibiza Typ 6J” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p (kuva lisätty) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{malli| | {{malli| | ||
nimi = SEAT Ibiza mk4| | nimi = SEAT Ibiza mk4| | ||
| − | kuva = | | + | kuva = [[Kuva:Seat-Ibiza-mk4.jpg|250px|Seat Ibiza mk4]]| |
valmistaja = SEAT| | valmistaja = SEAT| | ||
valmistusmaa = <br>Espanja| | valmistusmaa = <br>Espanja| | ||
Versio 30. elokuuta 2008 kello 15.52
| SEAT Ibiza mk4 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | SEAT, Espanja |
| Valmistusaika | 2008– |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1198–1896 cm3 |
| Teho | 59–77 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 10,5–15,0 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 163–187 km/h |
| Kulutus | 4,3–6,6 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 114–157 g/km |
| Hintaluokka | 14.990–19.460 € (2008) |
| Edeltäjä | SEAT Ibiza mk3 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Škoda Fabia II Volkswagen Polo 9N |
Seat Ibizan neljäs sukupolvi.
Sisällysluettelo
Moottorit
| Malli | Mallivuodet | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2008– | R3 BZG | 1198 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 5400 r/min | 112 Nm @ 3000 r/min |
| 1.4 | 2008– | R4 BXW | 1390 cm3 | 63 kW (85 hv) @ 5000 r/min | 132 Nm @ 3800 r/min |
| 1.6 | 2008– | R4 BTS | 1598 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5600 r/min | 153 Nm @ 3800 r/min |
| 1.4 TDI PD | 2008– | R3 BMS | 1422 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 4000 r/min | 195 Nm @ 1800–2200 r/min |
| 1.9 TDI PD | 2008– | R4 BXJ | 1896 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 210 Nm @ 1800–2500 r/min |
| 1.9 TDI PD | 2008– | R4 BLS | 1896 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 4000 r/min | 240 Nm @ 1900 r/min |
Suorituskyky
| Malli | Huippunopeus (km/h) |
Kiihtyvyys s (0–100 km/h) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) |
Päästöt CO2 (g/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 163 | 15,0 | 5,9 | 139 |
| 1.4 | 175 | 12,2 | 6,2 | 149 |
| 1.6 | 187 | 10,5 | 6,6 | 157 |
| 1.4 TDI PD | 169 | 13,1 | 4,3 | 114 |
| 1.9 TDI PD (66 kW) | 176 | 12,0 | 4,5 | 119 |
| 1.9 TDI PD (77 kW) | 186 | 10,6 | 4,5 | 119 |
Mitat
- Pituus: 4052 mm
- Leveys: 1693 mm
- Korkeus: 1445 mm
- Akseliväli: 2469 mm
- Raideleveys (e/t): 1465/1457 mm
- Omamassa: 999–1125 kg
- Tavaratila: 292 l
- Polttoainesäiliö: 45 l
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 34 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 38 pistettä | |
| Jalankulkija | 19 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
