Ero sivun ”Nissan Cherry N12” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(moottori-, mitta- ja rekisteröintitietojen järjestelyä) |
|||
| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
== Yleistä == | == Yleistä == | ||
| − | |||
Auto kuului alempaan keskikokoluokkaan, ja oli kohtuullisen suosittu Suomessa, mutta ei läheskään niin suosittu kuin edeltäjänsä. | Auto kuului alempaan keskikokoluokkaan, ja oli kohtuullisen suosittu Suomessa, mutta ei läheskään niin suosittu kuin edeltäjänsä. | ||
N12-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | N12-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | ||
| − | |||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=50% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=50% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
|- bgcolor=#f9f9f9 | |- bgcolor=#f9f9f9 | ||
| Rivi 35: | Rivi 33: | ||
|'''Määrä (kpl)'''||3297||6031||3984||3933||3035||52||1||1 | |'''Määrä (kpl)'''||3297||6031||3984||3933||3035||52||1||1 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Varustetasot == | ||
| + | * '''DL''' | ||
| + | * '''GL''' | ||
| + | * '''SGL''' | ||
| + | * '''Turbo''' | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | + | === Bensiinimoottorit === | |
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
!Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö!! | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö!! | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''1.0'''||[[R4]]||[[Nissan E10-moottori|E10]]||987 cm<sup>3</sup>||37 kW (50 hv) @ 6000 r/min||74 Nm @ 4000 r/min||DL | + | |'''1.0'''||[[R4]] [[SOHC]] 8V||[[Nissan E10 -moottori|E10]]||987 cm<sup>3</sup>||37 kW (50 hv) @ 6000 r/min||74 Nm @ 4000 r/min||DL |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''1.3'''||[[R4]]||[[Nissan E13-moottori|E13]]||1269 cm<sup>3</sup>||44 kW (60 hv) @ 5600 r/min||100 Nm @ 3600 r/min||GL | + | |'''1.3'''||[[R4]] [[SOHC]] 8V||[[Nissan E13 -moottori|E13]]||1269 cm<sup>3</sup>||44 kW (60 hv) @ 5600 r/min||100 Nm @ 3600 r/min||GL |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''1.5'''||[[R4]]||[[Nissan E15-moottori|E15]]||1488 cm<sup>3</sup>||55 kW (75 hv) @ 5600 r/min||124 Nm @ 2800 r/min||GL | + | |'''1.5'''||[[R4]] [[SOHC]] 8V||[[Nissan E15 -moottori|E15]]||1488 cm<sup>3</sup>||55 kW (75 hv) @ 5600 r/min||124 Nm @ 2800 r/min||GL / SGL |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''1.5 T'''||[[R4]] [[Turbo]]||[[Nissan E15ET-moottori|E15ET]]||1488 cm<sup>3</sup>||84 kW (114 hv) @ 5600 r/min||162 Nm @ 3200 r/min|| | + | |'''1.5 T'''||[[R4]] [[SOHC]] 8V [[Turbo]]||[[Nissan E15ET -moottori|E15ET]]||1488 cm<sup>3</sup>||84 kW (114 hv) @ 5600 r/min||162 Nm @ 3200 r/min||Turbo |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''1.6'''||[[R4]] [[Katalysaattori|Kat]]||[[Nissan E16S-moottori|E16S]]||1597 cm<sup>3</sup>||54 kW (74 hv) @ 5000 r/min||125 Nm @ 2800 r/min|| | + | |'''1.6'''||[[R4]] [[SOHC]] 8V [[Katalysaattori|Kat]]||[[Nissan E16S -moottori|E16S]]||1597 cm<sup>3</sup>||54 kW (74 hv) @ 5000 r/min||125 Nm @ 2800 r/min||GL |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Dieselmoottori === | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö!! | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''1.7 D'''||[[R4]] | + | |'''1.7 D'''||[[R4]] [[SOHC]] 8V||[[Nissan CD17 -moottori|CD17]]||1680 cm<sup>3</sup>||40 kW (55 hv) @ 4800 r/min||100 Nm @ 2800 r/min||GL |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | + | * '''Pituus''': 3960 mm | |
| − | * '''Pituus | + | * '''Leveys''': 1620 mm |
| − | * '''Leveys | + | * '''Korkeus''': 1385 mm |
| − | * '''Korkeus | + | * '''[[Akseliväli]]''': 2415 mm |
| − | * '''[[Akseliväli]] | + | * '''[[Raideleveys]]''' (e / t): 1395 mm / 1375 mm |
| − | + | * '''Maavara''': 165 mm | |
| − | * '''[[Raideleveys]]''' (e/t):1395/1375 mm | + | * '''Omamassa''': 830–900 kg |
| − | * '''Omamassa | + | * '''Polttoainesäiliö''': 50 l |
| − | * '''Polttoainesäiliö | ||
== Kiristysmomentteja == | == Kiristysmomentteja == | ||
| − | |||
* Etunapa: 120–200 Nm | * Etunapa: 120–200 Nm | ||
* Takanapa: 39–44 Nm + löysää 90° | * Takanapa: 39–44 Nm + löysää 90° | ||
| Rivi 79: | Rivi 79: | ||
== Tyyppivikoja == | == Tyyppivikoja == | ||
| − | |||
* Takatukivarsien kiinnitykset ruostuvat irti. | * Takatukivarsien kiinnitykset ruostuvat irti. | ||
* Bensatankinluukun aukaisu ei toimi sisältä. Avausmekanismista murtunut muoviosa vaatii koko vaijeriston vaihtoa. | * Bensatankinluukun aukaisu ei toimi sisältä. Avausmekanismista murtunut muoviosa vaatii koko vaijeriston vaihtoa. | ||
* SGL-mallin vaihdelaatikko rikkoutuu helposti (vaihdelaatikko alkaa luistamaan laakerivioista johtuen). | * SGL-mallin vaihdelaatikko rikkoutuu helposti (vaihdelaatikko alkaa luistamaan laakerivioista johtuen). | ||
| + | |||
{{Tyyppiviat}} | {{Tyyppiviat}} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
| − | |||
* [http://www.dnsf.org/ DNSF ry] | * [http://www.dnsf.org/ DNSF ry] | ||
* [http://www.nissan.fi/ Maahantuojan verkkosivut] | * [http://www.nissan.fi/ Maahantuojan verkkosivut] | ||
Versio 25. tammikuuta 2009 kello 16.48
| Nissan Cherry Nissan Pulsar | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | 1982–1986 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 3-ovinen Hatchback 5-ovinen Hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 987–1680 cm3 |
| Teho | 37–86 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 8,2–19,2 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 140–185 km/h |
| Kulutus | 6,1–6,9 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 14.300–19.600 € (1986) |
| Edeltäjä | Datsun Cherry N10 |
| Seuraaja | Nissan Sunny N13 |
| Saman luokan autoja | Ford Escort Mazda 323 Opel Kadett |
Nissan Cherry N12 on vuonna 1982 esitelty viimeinen Cherry-malli.
Autoa valmistettiin myös Euroopassa nimellä Alfa Romeo Arna, tässä erona boksermoottori.
Sisällysluettelo
Yleistä
Auto kuului alempaan keskikokoluokkaan, ja oli kohtuullisen suosittu Suomessa, mutta ei läheskään niin suosittu kuin edeltäjänsä.
N12-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| Määrä (kpl) | 3297 | 6031 | 3984 | 3933 | 3035 | 52 | 1 | 1 |
Varustetasot
- DL
- GL
- SGL
- Turbo
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | R4 SOHC 8V | E10 | 987 cm3 | 37 kW (50 hv) @ 6000 r/min | 74 Nm @ 4000 r/min | DL |
| 1.3 | R4 SOHC 8V | E13 | 1269 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 5600 r/min | 100 Nm @ 3600 r/min | GL |
| 1.5 | R4 SOHC 8V | E15 | 1488 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5600 r/min | 124 Nm @ 2800 r/min | GL / SGL |
| 1.5 T | R4 SOHC 8V Turbo | E15ET | 1488 cm3 | 84 kW (114 hv) @ 5600 r/min | 162 Nm @ 3200 r/min | Turbo |
| 1.6 | R4 SOHC 8V Kat | E16S | 1597 cm3 | 54 kW (74 hv) @ 5000 r/min | 125 Nm @ 2800 r/min | GL |
Dieselmoottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D | R4 SOHC 8V | CD17 | 1680 cm3 | 40 kW (55 hv) @ 4800 r/min | 100 Nm @ 2800 r/min | GL |
Mitat
- Pituus: 3960 mm
- Leveys: 1620 mm
- Korkeus: 1385 mm
- Akseliväli: 2415 mm
- Raideleveys (e / t): 1395 mm / 1375 mm
- Maavara: 165 mm
- Omamassa: 830–900 kg
- Polttoainesäiliö: 50 l
Kiristysmomentteja
- Etunapa: 120–200 Nm
- Takanapa: 39–44 Nm + löysää 90°
- Pyöränpultit/-mutterit: 80–100 Nm
Tyyppivikoja
- Takatukivarsien kiinnitykset ruostuvat irti.
- Bensatankinluukun aukaisu ei toimi sisältä. Avausmekanismista murtunut muoviosa vaatii koko vaijeriston vaihtoa.
- SGL-mallin vaihdelaatikko rikkoutuu helposti (vaihdelaatikko alkaa luistamaan laakerivioista johtuen).
Tyyppivikalistan perusteella ei voi verrata onko joku automalli tai -merkki toista parempi tai huonompi.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.
Tyyppivikalistan pituus ei myöskään kerro auton huonoudesta tai hyvyydestä.
Aiheesta muualla
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |