Ero sivun ”Datsun 180B” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: '''Datsun 180B''' on vuosina 1971–1976 valmistettu keskikokoinen Bluebird 610-sarjan malli. Suomeen tuotiin keväällä 1972 vain kahta korimallia...) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{Malli| | ||
| + | nimi = Datsun 180B| | ||
| + | kuva = [[Kuva:|250px|Datsun 180B]]| | ||
| + | valmistaja = Nissan| | ||
| + | valmistusmaa = <br>Japani| | ||
| + | valmistusaika = [[1971]]–[[1976]]| | ||
| + | luokka = [[C/D-segmentti]]| | ||
| + | kori = 2- ja 4-ovinen| | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | iskutilavuus = 1770 cm³| | ||
| + | teho = 65 kW| | ||
| + | voimanvälitys = [[Takaveto]]| | ||
| + | huippunopeus = 165 km/t| | ||
| + | kiihtyvyys = 13,1 s (0–100 km/h)| | ||
| + | kulutus = 8-11 l/100 km| | ||
| + | päästöt = ?| | ||
| + | hintaluokka = 27.500-29.800 € (1972, v. 2013 kerroin)| | ||
| + | edeltäjä = | | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
'''Datsun 180B''' on vuosina [[1971]]–[[1976]] valmistettu keskikokoinen [[Nissan Bluebird 610|Bluebird 610-sarjan]] malli. Suomeen tuotiin keväällä 1972 vain kahta korimallia, neliovista sedania ja urheilullista kaksiovista Hardtopia. Molemmissa oli sama 1,8 litran moottori, muita moottori- tai korivaihtoehtoja ei tuotu maahan. | '''Datsun 180B''' on vuosina [[1971]]–[[1976]] valmistettu keskikokoinen [[Nissan Bluebird 610|Bluebird 610-sarjan]] malli. Suomeen tuotiin keväällä 1972 vain kahta korimallia, neliovista sedania ja urheilullista kaksiovista Hardtopia. Molemmissa oli sama 1,8 litran moottori, muita moottori- tai korivaihtoehtoja ei tuotu maahan. | ||
Versio 22. marraskuuta 2014 kello 21.27
| Datsun 180B | |
|---|---|
| [[Kuva:|250px|Datsun 180B]] | |
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | 1971–1976 |
| Luokka | C/D-segmentti |
| Kori | 2- ja 4-ovinen |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1770 cm³ |
| Teho | 65 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | 13,1 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 165 km/t |
| Kulutus | 8-11 l/100 km |
| CO2-päästöt | ? g/km |
| Hintaluokka | 27.500-29.800 € (1972, v. 2013 kerroin) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Datsun 180B on vuosina 1971–1976 valmistettu keskikokoinen Bluebird 610-sarjan malli. Suomeen tuotiin keväällä 1972 vain kahta korimallia, neliovista sedania ja urheilullista kaksiovista Hardtopia. Molemmissa oli sama 1,8 litran moottori, muita moottori- tai korivaihtoehtoja ei tuotu maahan.
Tuuletus toimii hyvin, mutta istuinten muoviverhoilu on ikävän hiostava. Työn laatu on hyvä. Näkyvyys taakse on korin muodoista johtuen heikko.
Vaihteita on neljä, ja vaihteisto toimii täsmällisesti. Sitä vastoin ohjaus on turhan hidas ja epätarkka. Edessä olevat levy- ja takana olevat rumpujarrut ovat raskaat. Jarrut myös lukkiutuvat herkästi ja jarrutuksessa suuntavakavuus voisi olla parempikin.
Datsun 180B:ssä on nelisylinterinen rivimoottori. R4-moottorin iskutilavuus on 1770 cm³. Tehoa on 65 kW DIN (88 hv, epätarkka SAE-bruttoteho on 105 hv /6000). Suurin vääntömomentti 147 Nm /3600 (normi epätarkka SAE-bruttovääntö, 15,0 kpm).
Tekniikan Maailma 13/1972 mittasi Datsun 180B:n kiihtyvyydeksi 0-50 km/t 3,9 sekuntia, 0-80 km/t 8,7 sekuntia, 0-100 km/t 13,1 sekuntia, 0-120 km/t 18,8 sekuntia ja 0-140 km/t 28,7 sekuntia. Huippunopeus on TM:n mukaan 168,1 km/t (Hardtop). Sedanin huippunopeus on noin 2 km/t alempi johtuen suuremmasta ilmanvastuksesta. Valmistajan mukaan huippunopeus on 165 km/t. Suorituskyky on varsin hyvä.
Kulutus vaihtelee välillä 8-11 litraa 96-oktaanista bensiiniä /100 km. Koeajon keskikulutus oli 10,1 litraa /100 km.
Datsun 180B maksoi Suomessa vuonna 1972 neliovisena porrasperänä 21.980 markkaa eli 27.517 euroa (v. 2013, kerroin 1,2519). Hardtop maksoi 23.760 markkaa eli 29.745 €.
Mitat
| Pituus | 4215 mm |
| Leveys | 1600 mm |
| Korkeus | 1405 mm sedan, hardtop 1385 mm |
| Akseliväli | 2500 mm |
| Raideleveys (e / t) | 1310 mm / 1320 mm |
| Omapaino | 1050 kg |
Lähteet
- Tekniikan Maailma 13/1972