Ero sivun ”Citroën Xsara Picasso” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Rekisteröinti) |
|||
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
Xsara Picasso -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | Xsara Picasso -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | ||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=20% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=20% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| − | !Vuosi!!2000!!2001!!2008 | + | !Vuosi!!2000!!2001!!2002!!2008 |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''Määrä (kpl)'''||488||869||426 | + | |'''Määrä (kpl)'''||488||869||823||426 |
|} | |} | ||
Versio 31. maaliskuuta 2018 kello 21.49
| Citroën Xsara Picasso | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Citroën, |
| Valmistusaika | 1999–2011 |
| Luokka | Kompakti-MPV |
| Kori | 5-ovinen tila-auto |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1587–1997 cm3 |
| Teho | 65–100 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 10,6–16,5 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 168–192 km/h |
| Kulutus | 5,5–7,8 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 131–207 g/km |
| Hintaluokka | 19.800 € (2009) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Citroën C4 Picasso |
| Saman luokan autoja | Daewoo Tacuma Fiat Multipla Ford Focus C-Max Honda Stream Hyundai Matrix Mazda Premacy Mitsubishi Space Star Nissan Almera Tino Opel Zafira Renault Scénic VW Touran |
Citroën Xsara Picasso oli Citroënin vastaus suositulle Renault Scénicille. Autosta tulikin pian Ranskan, Britannian ja suurimman osan Euroopasta parhaiten myyvä tila-automalli, joka on erittäin monikäyttöinen. Takapenkit pystytään ottamaan irti suuremman tavaratilan saamiseksi. Ranskan lisäksi Picassoa valmistettiin myös Brasiliassa Etelä-Amerikan markkinoille vuodesta 2001 lähtien, myös Etelä-Amerikassa auto on luokkansa parhaiten myyvä.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
Xsara Picasso -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2000 | 2001 | 2002 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 488 | 869 | 823 | 426 |
Kehitys
Vuonna 2003 Britannian markkinoille tuli 2,0-litrainen malli automaattivaihteistolla (aiemmin saatavilla oli ollut vain manuaalivaihteistoisia versioita)
Moottorit
Etelä-Amerikalle luotiin oma 1.6-litrainen versio 1.6i (TU5 JP4).
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i | R4 OHC 8V | TU5 | 1587 cm3 | 65 kW (90 hv) @ 5600 r/min | 135 Nm @ 3000 r/min | 2000–2002 |
| 1.6i | R4 OHC 8V | 1587 cm3 | 69 kW (95 hv) @ 5700 r/min | 135 Nm @ 3000 r/min | 2002–2005 | |
| 1.6i | R4 | TU5 JP4 | 1587 cm3 | 81 kW (110 hv) @ ? r/min | 136 Nm @ ? r/min | |
| 1.6i | R4 DOHC 16V | 1587 cm3 | 80 kW (110 hv) @ 6000 r/min | 147 Nm @ 4000 r/min | 2005–2007 | |
| 1.8i | R4 DOHC 16V | XU7 | 1749 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5500 r/min | 160 Nm @ 4000 r/min | 2000–2005 |
| 2.0 | R4 Turbo | EW10 | 1997 cm3 | 99 kW (135 hv) @ ? r/min | 191 Nm @ ? r/min | |
| 2.0 | R4 DOHC 16V | 1997 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 6000 r/min | 190 Nm @ 4100 r/min | 2003–2004 | |
| 2.0 | R4 DOHC 16V | 1997 cm3 | 100 kW (137 hv) @ 6000 r/min | 191 Nm @ 4100 r/min | 2005–2006 | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | R4 DOHC 16V Turbo | DV6 | 1597 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 215 Nm @ 1750 r/min | 2006–2007 |
| 1.6 HDi | R4 DOHC 16V Turbo | DV6 | 1597 cm3 | 80 kW (110 hv) @ 4000 r/min | 240 Nm @ 1750 r/min | 2004–2005 |
| 2.0 HDi | R4 OHC 8V Turbo | DW10 | 1997 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 205 Nm @ 1900 r/min | 2000–2005 |
Mitat
| Pituus | 4276 mm |
| Leveys | 1751 mm |
| Korkeus | 1637 mm |
| Akseliväli | 2760 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1434/1452 mm |
| Omamassa | 1215–1375 kg |
| Tavaratila | 550/2128 l |
| Polttoainesäiliö | 60 l |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 27 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 12 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: VF7CHRHYB38947000 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
