Ero sivun ”Malline:Citroën-aikajana 2010-2040” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 38: | Rivi 38: | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
|- align=center bgcolor=#EFEFEF | |- align=center bgcolor=#EFEFEF | ||
| − | | colspan= | + | |colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Citroën C4 I|C4 I]] |
| + | |colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Citroën C4 II|C4 II]] | ||
|colspan=1| | |colspan=1| | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
Versio 30. heinäkuuta 2021 kello 11.38
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | C1 | C1 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | C3 II | C3 III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citroën DS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | C-Elysée II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 I | C4 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citroën DS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Cactus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | C5 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citroën DS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni tila-auto | C3 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompakti tila-auto | Xsara Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Picasso I | C4 Picasso II / Grand C4 Picasso |
Grand C4 SpaceTourer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri tila-auto | C8 | Spacetourer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | C-Crosser | C4 Aircross | C5 Aircross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto / Pakettiauto |
Nemo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlingo (B9) | Berlingo (K9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Minibussi | Jumpy II | Jumpy III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||