Ero sivun ”Malline:Ford aikajana 2010-” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
|- align=center bgcolor=#E0E0E0 | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
| − | |bgcolor=#EFEFEF| [[CUV]] | + | |bgcolor=#EFEFEF rowspan=2| [[CUV]] |
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
| − | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0|[[Ford Puma ( | + | |colspan=3 bgcolor=#C0C0C0|[[Ford Puma (crossover)|Puma]] |
| + | |colspan=7| | ||
| + | |colspan=10| | ||
| + | |- align=center bgcolor=#E0E0E0 | ||
| + | |colspan=10| | ||
| + | |colspan=1| | ||
| + | |colspan=2 bgcolor=#C0C0C0|[[Ford Puma ST|Puma ST]] | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
|colspan=10| | |colspan=10| | ||
Versio 6. heinäkuuta 2022 kello 18.58
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | Ka (RU8) | Ka+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Fiesta VII | Fiesta VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiesta VII ST | Fiesta VIII ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Focus II | Focus III | Focus IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus II ST | Focus III ST | Focus IV ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus II RS | Focus III RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Mondeo IV | Mondeo V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | Mustang VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUV | Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puma ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | EcoSport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuga I | Kuga II | Kuga III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Fusion | B-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-MAX / Grand C-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-MAX I | S-MAX II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy II | Galaxy III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Transit Courier / Tourneo Courier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect I | Transit Connect II / Tourneo Connect II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Minibussi |
Transit Custom / Tourneo Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit III | Transit IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava-auto | Ranger I | Ranger II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||