Ero sivun ”Citroën Xsara” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{malli| | {{malli| | ||
nimi = Citroën Xsara| | nimi = Citroën Xsara| | ||
| − | kuva = [[Kuva:ModelXsara.jpg|250px|Citroën Xsara]]| | + | kuva = [[Kuva:ModelXsara.jpg|250px|Citroën Xsara]]|| |
valmistaja = Citroën| | valmistaja = Citroën| | ||
valmistusmaa = <br>Ranska,Kiina| | valmistusmaa = <br>Ranska,Kiina| | ||
valmistusaika = [[1997]]–| | valmistusaika = [[1997]]–| | ||
luokka = [[alempi keskiluokka]]| | luokka = [[alempi keskiluokka]]| | ||
| − | kori = 5-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | + | kori = 3-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[farmari]]| |
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = -| | huippunopeus = -| | ||
| Rivi 26: | Rivi 26: | ||
===Bensiinimoottorit=== | ===Bensiinimoottorit=== | ||
| − | *'''1. | + | *'''1.4i''' (1360 cm<sup>3</sup>) - 74 hv @ 5500 r/min, 111 Nm @ 3400 r/min |
| − | *'''1. | + | *'''1.6i''' (1587 cm<sup>3>/sup>) - 90 hv @ 5600 r/min, 135 Nm @ 3000 r/min (1999-) |
| − | *'''1. | + | *'''1.6i 16V''' (1587 cm<sup>3</sup>) - 107 hv @ 5750 r/min, 147 Nm @ 4000 r/min |
| − | *'''2. | + | *'''1.8i SX''' (1761 cm<sup>3</sup>) - 88 hv @ 5500 r/min, 147 Nm @ 2600 r/min |
| + | *'''1.8i SX/VTS''' (1761 cm<sup>3</sup>) - 109 hv @ 5500 r/min, 155 Nm @ 4250 r/min | ||
| + | *'''1.8i 16V''' (1749 cm<sup>3</sup>) - 115 hv @ 5500 r/min, 163 Nm @ 4000 r/min (1999-) | ||
| + | *'''2.0i''' (1998 cm<sup>3</sup>) - 161 hv @ 6500 r/min, 193 Nm @ 5500 r/min | ||
===Dieselmoottorit=== | ===Dieselmoottorit=== | ||
*'''1.6''' | *'''1.6''' | ||
*'''1.9''' | *'''1.9''' | ||
| − | *'''2.0''' | + | *'''2.0 HDi''' (1997 cm<sup>3</sup>) - 90 hv @ 4000 r/min, 205 Nm @ 1900 r/min (1999-) |
| + | *'''2.0 HDi''' (1997 cm<sup>3</sup>) - 107 hv @ 5000 r/min, 255 Nm @ 1750 r/min (2001-) | ||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | *Pituus: 4 167 mm | ||
| + | *Leveys: 1 698 mm | ||
| + | *Korkeus: 1 401 mm | ||
| + | *Akseliväli: 2 540 mm | ||
[[Luokka: Citroën|Xsara]] | [[Luokka: Citroën|Xsara]] | ||
[[Luokka: Mallit|Xsara]] | [[Luokka: Mallit|Xsara]] | ||
Versio 13. lokakuuta 2006 kello 10.43
| Citroën Xsara | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Citroën, Ranska,Kiina |
| Valmistusaika | 1997– |
| Luokka | alempi keskiluokka |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | n. 1400–2000 cm3 |
| Teho | - |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Citroën ZX |
| Seuraaja | Citroën C4 |
| Saman luokan autoja | Fiat Brava/Bravo Ford Focus Honda Civic Opel Astra G Renault Mégane Toyota Corolla Volkswagen Golf IV |
Citroën Xsara on alemman keskiluokan henkilöautomalli, joka tuli Citroënin mallistoon vuonna 1997. Edeltäjänsä tavoin auton tekniikka perustuu Peugeot 306:seen. Xsaran hatchback mallin valmistus Euroopassa loppui jo vuonna 2004, mutta farmarimallin valmistus jatkuu edelleen. Myös hatchbackia valmistetaan edelleen Kiinassa.
Xsaran pohjalta on myös tehty tila-autoversio Citroën Xsara Picasso, sekä Citroënin WRC-luokan ralliauto Citroën Xsara WRC.
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottorit
- 1.4i (1360 cm3) - 74 hv @ 5500 r/min, 111 Nm @ 3400 r/min
- 1.6i (1587 cm3>/sup>) - 90 hv @ 5600 r/min, 135 Nm @ 3000 r/min (1999-)
- 1.6i 16V (1587 cm3) - 107 hv @ 5750 r/min, 147 Nm @ 4000 r/min
- 1.8i SX (1761 cm3) - 88 hv @ 5500 r/min, 147 Nm @ 2600 r/min
- 1.8i SX/VTS (1761 cm3) - 109 hv @ 5500 r/min, 155 Nm @ 4250 r/min
- 1.8i 16V (1749 cm3) - 115 hv @ 5500 r/min, 163 Nm @ 4000 r/min (1999-)
- 2.0i (1998 cm3) - 161 hv @ 6500 r/min, 193 Nm @ 5500 r/min
Dieselmoottorit
- 1.6
- 1.9
- 2.0 HDi (1997 cm3) - 90 hv @ 4000 r/min, 205 Nm @ 1900 r/min (1999-)
- 2.0 HDi (1997 cm3) - 107 hv @ 5000 r/min, 255 Nm @ 1750 r/min (2001-)
Mitat
- Pituus: 4 167 mm
- Leveys: 1 698 mm
- Korkeus: 1 401 mm
- Akseliväli: 2 540 mm