Ero sivun ”Keimola” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Moottorirata| radan_nimi = Keimolan Moottorirata| ratapiirros = | sijainti = Vantaa, Suomi| valmistumisvuosi = 1966| suunnittelija = | pituus = 3,3 km| pääsuora = | leveys = |...) |
|||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
tapahtumat = }} | tapahtumat = }} | ||
'''Keimolan moottorirata''' oli Vantaan Keimolassa sijainnut moottorirata. Rata avattiin 12.6.1966. Rata oli noin 3,3 kilometriä pitkä, ja sen pääsuora oli kilometrin mittainen. Radan leveys oli noin 9–15 metriä. | '''Keimolan moottorirata''' oli Vantaan Keimolassa sijainnut moottorirata. Rata avattiin 12.6.1966. Rata oli noin 3,3 kilometriä pitkä, ja sen pääsuora oli kilometrin mittainen. Radan leveys oli noin 9–15 metriä. | ||
| + | |||
| + | Keimolassa järjestettiin usein F2- ja Formula Vee-kilpailuja, mutta Formula 1-kilpailua ei koskaan. Rata pääsi Risto Jarvan elokuvaan ''Bensaa suonissa'', jonka kohtauksista osa kuvattiin Keimolassa vuonna 1969. [[Leo Kinnunen]] ajoi Keimolan moottoriradan kierrosennätyksen Interserie-osakilpailussa 1972 Porsche 917/10 TC:lla. Kinnusen kierrosaika oli 1 min ja 11,74 sek, joka vastaa keskinopeutta 165,4 km/h. | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Versio 19. huhtikuuta 2026 kello 09.32
| Keimolan Moottorirata | |
|---|---|
| Sijainti | Vantaa, Suomi |
| Valmistumisvuosi | 1966 |
| Suunnittelija | |
| Radan pituus | 3,3 km |
| Pääsuoran pituus | |
| Radan leveys | |
| Korkeusero | |
| Mutkia | 8 |
| Rataennätys | |
| Suurimmat tapahtumat | |
Keimolan moottorirata oli Vantaan Keimolassa sijainnut moottorirata. Rata avattiin 12.6.1966. Rata oli noin 3,3 kilometriä pitkä, ja sen pääsuora oli kilometrin mittainen. Radan leveys oli noin 9–15 metriä.
Keimolassa järjestettiin usein F2- ja Formula Vee-kilpailuja, mutta Formula 1-kilpailua ei koskaan. Rata pääsi Risto Jarvan elokuvaan Bensaa suonissa, jonka kohtauksista osa kuvattiin Keimolassa vuonna 1969. Leo Kinnunen ajoi Keimolan moottoriradan kierrosennätyksen Interserie-osakilpailussa 1972 Porsche 917/10 TC:lla. Kinnusen kierrosaika oli 1 min ja 11,74 sek, joka vastaa keskinopeutta 165,4 km/h.
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä Wikipedian Keimolan_moottorirata-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.