Ero sivun ”Dacia 1310” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
valmistusaika = [[1983]]–[[2004]]| | valmistusaika = [[1983]]–[[2004]]| | ||
luokka = [[C-segmentti]]| | luokka = [[C-segmentti]]| | ||
| − | kori = 4-ovinen [[| | + | kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]]| |
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = -| | huippunopeus = -| | ||
Versio 31. lokakuuta 2006 kello 18.47
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
| Dacia 1310 Toros | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Dacia, Romania, Turkki, Argentiina |
| Valmistusaika | 1983–2004 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | n. 1289–1600 cm3 |
| Teho | 54–72 hv |
| Voimanvälitys | - |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | - |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | - |
Dacia 1310 on Renault R12 malliin perustuva automalli.