Ero sivun ”Volvo S70” versioiden välillä

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (Mitat)
Rivi 16: Rivi 16:
 
edeltäjä = [[Volvo 850]]|
 
edeltäjä = [[Volvo 850]]|
 
seuraaja = [[Volvo S60]]|
 
seuraaja = [[Volvo S60]]|
samaaluokkaa = [[Acura TL]]<br>[[Audi A4]]<br>[[Lexus ES]]<br>[[Mercedes-Benz C]]}}
+
samaaluokkaa = [[Acura TL]]<br>[[Audi A4]]<br>[[Dodge Stratus]]<br>[[Lexus ES]]<br>[[Mercedes-Benz C]]<br>[[Oldsmobile Alero]]<br>[[Toyota Camry]}}
  
 
'''Volvo S70''' kuuluu samaan mallisarjaan kuin [[Volvo V70]] ja [[Volvo C70|C70]]. S70 neliovinen sedan-malli. Mallia valmistettiin Ruotsissa vuosien [[1997]] ja [[2000]] välillä.
 
'''Volvo S70''' kuuluu samaan mallisarjaan kuin [[Volvo V70]] ja [[Volvo C70|C70]]. S70 neliovinen sedan-malli. Mallia valmistettiin Ruotsissa vuosien [[1997]] ja [[2000]] välillä.

Versio 6. toukokuuta 2007 kello 20.29

{{mallisarja| nimi = Volvo S70| kuva = Volvo S70| valmistaja = Volvo Cars| valmistusmaa =
Belgia, Ruotsi| valmistusaika = 19972000| luokka = Suuri auto| kori = 4-ovinen sedan| moottori = R4, R5| huippunopeus = -| kiihtyvyys = -| iskutilavuus = 1984–? cm3| teho = 126–250 hv| voimanvälitys = etuveto| hintaluokka = 33.600-49.000 € (1999)| edeltäjä = Volvo 850| seuraaja = Volvo S60| samaaluokkaa = Acura TL
Audi A4
Dodge Stratus
Lexus ES
Mercedes-Benz C
Oldsmobile Alero
[[Toyota Camry]}}

Volvo S70 kuuluu samaan mallisarjaan kuin Volvo V70 ja C70. S70 neliovinen sedan-malli. Mallia valmistettiin Ruotsissa vuosien 1997 ja 2000 välillä.

Moottorit

  • 2.0, B5202FS, 1984 cm3, 93 kW (126 hv) @ 6250 r/min, 170 Nm @ 4800 r/min
  • 2.0T, B5204T4 1984 cm3, 120 kW (163 hv) @ 5100 r/min
  • 2.0T, B5204T2, 1984 cm3, 132 kW (180 hv) @ 5700 r/min
  • 2.0T, B5204T, 1984 cm3, 155 kW (210 hv) @ 5000 r/min
  • 2.0T, B5204T3, 1984 cm3, 166 kW (225 hv) @ 5700 r/min
  • 2.3, B5234FS, 2319 cm3, 120 kW (163 hv) @ 6200 r/min (1997-1998)
  • 2.3, B5234FS, 2319 cm3, 120 kW (163 hv) @ 6000 r/min (1999)
  • 2.3T, B5234T7, 2319 cm3, 140 kW (190 hv) @ 5400 r/min
  • 2.3T, B5234T2, 2319 cm3, 160 kW (218 hv) @ 5100 r/min
  • 2.3T, B5234T, 2319 cm3, 166 kW (225 hv) @ 5280 r/min
  • 2.3T, B5234T6, 2319 cm3, 176 kW (240 hv) @ 6000 r/min
  • 2.3T, B5234T3, 2319 cm3, 178 kW (240 hv) @ 5100 r/min
  • 2.3T, B5234T4, 2319 cm3, 184 kW (250 hv) @ 6000 r/min
  • 2.4, B5254S2, 2435 cm3, 103 kW (140 hv) @ 5700 r/min
  • 2.4, B5254S, 2435 cm3, 125 kW (170 hv) @ 5700 r/min
  • 2.4T, B5244T, 2435 cm3, 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min
  • 2.5, B5252FS, 2435 cm3, 106 kW (144 hv) @ 5400 r/min
  • 2.5, B5254FS, 2435 cm3, 121 kW (165 hv) @ 6100 r/min (1999)
  • 2.5, B5254FS, 2435 cm3, 125 kW (170 hv) @ 6100 r/min (motronic 4.4) (1997-1998)
  • 2.5, B5254FS, 2435 cm3, 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min (LH 3.2-Jetronic) (1997-1998)
  • 2.5T, B5254T, 2435 cm3, 142 hv (193 hv) @ 5100 r/min
  • 2.5 TDI, 2460 cm3, D5252T, 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min
  • 2.5 Bifuel, B5244SG, 2435 cm3, 103 kW (140 hv)

Mitat

  • Pituus: 4722 mm
  • Leveys: 1761 mm
  • Korkeus: 1390 mm
  • Akseliväli: 2664 mm
  • Raideleveys e/t: 1521/1470 mm
  • Omamassa: 1510 kg
  • Kokonaismassa: 1890 kg


Ford Fiesta mk6.jpg Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä.
Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia.