SEAT Ibiza Typ 6J
Versio hetkellä 6. helmikuuta 2013 kello 22.26 – tehnyt Cilkkis (keskustelu | muokkaukset)
| SEAT Ibiza | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | SEAT, Espanja |
| Valmistusaika | 2008– |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 3-ovinen Hatchback 5-ovinen Hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1198–1896 cm3 |
| Teho | 51–77 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 10,5–15 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 163–189 km/h |
| Kulutus | 3,7–6,6 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 98–157 g/km |
| Hintaluokka | 13.800–24.500 € (2009) |
| Edeltäjä | SEAT Ibiza Typ 6L |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Ford Fiesta Mazda2 Renault Clio Toyota Yaris VW Polo |
Seat Ibizan neljäs sukupolvi.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
Typ 6J -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 887 | 738 |
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | R3 | BZG | 1198 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 5400 r/min | 112 Nm @ 3000 r/min | 2008– |
| 1.4 | R4 | BXW | 1390 cm3 | 63 kW (85 hv) @ 5000 r/min | 132 Nm @ 3800 r/min | 2008– |
| 1.6 | R4 | BTS | 1598 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5600 r/min | 153 Nm @ 3800 r/min | 2008– |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI PD | R3 Turbo | BMS | 1422 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 4000 r/min | 195 Nm @ 1800–2200 r/min | 2008– |
| 1.9 TDI PD | R4 Turbo | BXJ | 1896 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 210 Nm @ 1800–2500 r/min | 2008– |
| 1.9 TDI PD | R4 Turbo | BLS | 1896 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 4000 r/min | 240 Nm @ 1900 r/min | 2008– |
Suorituskyky
| Malli | Huippunopeus (km/h) |
Kiihtyvyys s (0–100 km/h) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) |
Päästöt CO2 (g/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 163 | 15,0 | 5,9 | 139 |
| 1.4 | 175 | 12,2 | 6,2 | 149 |
| 1.6 | 187 | 10,5 | 6,6 | 157 |
| 1.4 TDI PD | 169 | 13,1 | 4,3 | 114 |
| 1.4 TDI PD Ecomotive | 177 | 12,9 | 3,7 | 98 |
| 1.9 TDI PD (66 kW) | 176 | 12,0 | 4,5 | 119 |
| 1.9 TDI PD (77 kW) | 186 | 10,6 | 4,5 | 119 |
Mitat
- Pituus: 4052 mm
- Leveys: 1693 mm
- Korkeus: 1445 mm
- Akseliväli: 2469 mm
- Raideleveys (e/t): 1465/1457 mm
- Omamassa: 999–1125 kg
- Tavaratila (VDA): 284/930 l
- Polttoainesäiliö: 45 l
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 34 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 38 pistettä | |
| Jalankulkija | 19 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
