Volkswagen Touareg (7L)
| Volkswagen Touareg | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen AG, Bratislava, Kaluga, Venäjä Sarajevo, Bosnia-Hertsegovina Aurangabad, Intia |
| Valmistusaika | 10 / 2002 – 2 / 2010 |
| Luokka | J-segmentti |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R5, V6, V8, V10, W12 |
| Iskutilavuus | 2460 – 5998 cm3 |
| Teho | 128 – 331 kW |
| Voimanvälitys | Neliveto |
| Kiihtyvyys | 5,9–12,9 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 179 – 250 km/h |
| Kulutus | 8,3 – 15,7 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 219 – 375 g/km |
| Hintaluokka | 73.796 € (2009) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Volkswagen Touareg II |
| Saman luokan autoja | Audi Q7 BMW X5 Porsche Cayenne Range Rover BMW X5 Volvo XC90 |
Pääartikkeli: Volkswagen Touareg
VW Touareg julkistettiin syyskuussa 2002 Pariisin autonäyttelyssä. Kaikki Touaregit valmistetaan Bratislavassa, Slovakiassa.
Sisällysluettelo
Yleistä
Touareg sekä Porsche Cayenne on rakennettu samalle alustalle ja autoissa on useita samoja osia kuten vaihteisto, nelivedolla toteutettu voimansiirto, alusta, tuulilasi, ovet jne. Myös Audi Q7 jakaa saman perusrakenteen.
Touaregin kolme pienempitehoista mallia on saanut valinnaisesti myös manuaalivaihteistolla, kun muissa malleissa on ainoana vaihtoehtona 6-vaihteinen Tiptronic-vaihteisto.
Touaregin tuotanto alkoi vuonna 2002 ja huhtikuun lopussa vuonna 2006 Bratislavassa juhlittiin 250 000. auton valmistumista.
Rekisteröinti
Touareg -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2003 | 2008 |
|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 50 | 26 |
Facelift 2007
Vuoden 2007 Facelift-malli esiteltiin Pariisin autonäyttelyssä syksyllä 2006. Uuden mallisarjan autot korvasivat vanhat marraskuusta 2006 lähtien. Valmistajan ilmoituksen mukaan autossa on 2.300 uutta osaa. Edeltäjästään malli poikkeaa mm. kokonaan uusitun keulan osalta. Selkeimmin auton erottaa entisestä uudentyylisestä kromikehyksisestä jäähdyttäjänsäleiköstä, joka ensimmäisen kerran nähtiin VW Eosissa. Uusittujen valojen lisäksi auton takaosaan on lisätty pieni spoileri parantamaan aerodynamiikkaa. Samalla esitellään myös uusi 350-hevosvoimainen V8 FSI -moottori. Muina moottorivaihtoehtoina säilyvät 3.6 V6 FSI, 6.0 W12, 2.5 TDI, 3.0 V6 TDI ja 5.0 V10 TDI. Värivaihtoehtoja tulee lisää kuusi kappaletta.
Teknisiä uudistuksia ovat mm. ABSplus-jarrut, joiden väitetään lyhentävän auton jarrutusmatkaa esim. soralla jopa 20 prosenttia. Systeemi perustuu luistonestojärjestelmään, joka kasaa irtosoraa jarruttavien pyörien eteen. Lisäksi autossa esitellään ensi kertaa ajo- ja liikennetilanteeseen sopeutuva vakionopeudensäädin (ACC, Adaptive Cruise Control), joka tutkan avulla tarkkailee edessä ajavia autoja sekä kaistavahti (Side Scan), joka puolestaan tarkkailee viereistä kaistaa. Myös ESP-järjestelmän toimintaa on kehitetty monelta osin ja siihen kuuluu mm. ARP-järjestelmä (Active Rollover Protection), jarrujen toimintaa sateella parantava järjestelmä sekä aliohjautumista estävä järjestelmä.
R50
Lokakuussa 2007 esiteltiin Sydneyn autonäyttelyssä R50-malli. Valmistaja väittää autoa maailman tehokkaimmaksi SUV-malliksi. Siinä on jo aikaisemmin Touaregissa käytetty 5-litrainen V10 TDI, jonka huipputehoa on kuitenkin kasvatettu lähes 40 hevosvoimalla. Kiihtyvyys 0-100 km/h sujuu 6,7 sekunnissa ja huippunopeudeksi ilmoitetaan 235 km/h. Uusi jousitusratkaisu madaltaa autoa normaaliin verrattuna 20 mm ja vaihteisto on 6-vaihteinen Tiptronic. Auto tuli myyntiin Euroopassa marraskuussa 2007.
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | V6 | AZZ / BAA / BKJ | 3189 cm3 | 162 kW (220 hv) @ 6400 r/min | 305 Nm @ 3200 r/min | 10 / 2002 – 11 / 2004 |
| 3.2 | V6 | 3189 cm3 | 177 kW (240 hv) @ 6200 r/min | 310 Nm @ 3200 r/min | 11 / 2004 – 11 / 2006 | |
| 3.6 FSI | V6 | 3597 cm3 | 206 kW (280 hv) @ 6200 r/min | 360 Nm @ 2500–5000 r/min | 10 / 2005 – 2 / 2010 | |
| 4.2 | V8 | AXQ / BHX | 4172 cm3 | 228 kW (310 hv) @ 6200 r/min | 410 Nm @ 3000 r/min | 12 / 2002 – 11 / 2006 |
| 4.2 | V8 | 4163 cm3 | 257 kW (350 hv) @ 6800 r/min | 440 Nm @ 3500 r/min | 11 / 2006 – 11 / 2009 | |
| 6.0 Sport | W12 | 5998 cm3 | 331 kW (450 hv) @ 6000 r/min | 600 Nm @ 3250 r/min | 8 / 2004 – 11 / 2009 | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI PD | R5 | BAC / BPE | 2461 cm3 | 128 kW (174 hv) @ 3500 r/min | 400 Nm @ 2000 r/min | 2 / 2003 – 11 / 2009 |
| 3.0 TDI CR | V6 | BKS | 2967 cm3 | 165 kW (225 hv) @ 4000 r/min | 500 Nm @ 1750 r/min | 11 / 2004 – 11 / 2007 |
| 3.0 TDI BlueMotion CR | V6 | 2967 cm3 | 165 kW (225 hv) @ 3500 r/min | 550 Nm @ 2000–2250 r/min | 4 / 2009 – 11 / 2009 | |
| 3.0 TDI CR | V6 | 2967 cm3 | 176 kW (240 hv) @ 4000–4400 r/min | 550 Nm @ 2000–2250 r/min | 11 / 2007 – 2 / 2010 | |
| 5.0 TDI PD | V10 | AYH / BKW | 4921 cm3 | 235 kW (313 hv) @ 3750 r/min | 750 Nm @ 2000 r/min | 10 / 2002 – 11 / 2009 |
| R50 PD | V10 | 4921 cm3 | 258 kW (350 hv) @ 3500 r/min | 850 Nm @ 2000 r/min | 8 / 2007 – 11 / 2009 | |
Mitat
| Malli | Muut | V10 |
|---|---|---|
| Pituus | 4754 mm | |
| Leveys | 1928 mm | |
| Korkeus | 1726 mm | 1703 mm |
| Akseliväli | 2855 mm | |
| Raideleveys (e/t) | 1653/1664,5 mm | 1645/1657 mm |
| Kääntöympyrä | 11,6 m | |
| Tavaratila | 555 l | 500 l |
| Polttoainesäiliö | 100 l | |
| Omamassa | 2214–2524 kg | |
| Kokonaismassa | 3500 kg | |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 34 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 39 pistettä | |
| Jalankulkija | 7 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: WVGZZZ7LZ5DO45026 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Aiheesta muualla
| <- Edellinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Kaupunkiauto | Lupo | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Polo I | Polo II | Polo III | Polo IV | Polo V | |||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Kupla | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golf I | Golf II | Golf III | Golf (1J) | Golf V | Golf VI | |||||||||||||||||||||||||
| Jetta I | Jetta II | Vento | Bora | Jetta V | ||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Passat B1 | Passat B2 | Passat B3 | Passat B4 | Passat (B5) | Passat B6 | Passat B7 | |||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco I | Scirocco II | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrado | New Beetle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Golf Plus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Tiguan I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touareg (7L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto / Pakettiauto / Hyötyajoneuvo |
Caddy I | Caddy II | Caddy III | |||||||||||||||||||||||||||
| Taro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 2 T3 | T4 | T5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LT I | LT II | Crafter I | ||||||||||||||||||||||||||||
