Volvo 440
| Volvo 440 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volvo Car BV, Alankomaat |
| Valmistusaika | 1987–1997 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 5-ovinen Hatchback |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1397–1998 cm3 |
| Teho | ?–120 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 13,00 s (1.6i) 12,40 s (GLE) 10,3 s (GLT) 10,10 s (GLT-i) 8,0 s (Turbo) |
| Huippunopeus | 172 km/h (GLE) 173 km/h (1.6i) 180 km/h (GLT-i) 185 km/h (GLT) 198 km/h (Turbo) |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Volvo 340 |
| Seuraaja | Volvo S40 |
| Saman luokan autoja | Saab 900 |
Volvo 440 oli ensimmäinen etuvetoinen Volvo, ainoa korivaihtoehto oli viisiovinen hatchback. Samanlainen sedan-tyyppinen malli oli nimeltään Volvo 460. Molemmat mallit rakennettiin DAFin tehtailla Hollannissa, kuten edeltäjänsäkin.
440:ssä on monia samoja osia kuin aikaisemmin markkinoille tulleessa kuin huonosti menestyneessä Volvo 480:ssä. Näitä olivat pohjalevy, etu- ja takajousitus, moottorit, vaihteisto ja jarrut. ABS-jarrut olivat lisävaruste.
Vuonna 1994 autoon tehtiin kasvojenkohotus, jossa keula ja perä muuttuivat vastaamaan muita Volvon malleja. Moottorit olivat Renaultin valmistamia 1,4 ja 1,7-litraisia, jotka ovat peräisin Volvo 340:stä ja 360:stä. Saatavilla oli myös 1,7-litrainen turboahdettu moottori sekä Renault 19:sta peräisin oleva dieselmoottori.
Moottorit
- 1.4, 1397 cm3
- 1.6i, 1596 cm3, 83 hv @ 5500 r/min, 125 Nm @ 4000 r/min
- 1.7 GLE, 1721 cm3, 90 hv @ 5800 r/min, 132 Nm @ 3600 r/min
- 1.7 GLT-i, 1721 cm3, 109 hv @ 6800 r/min, 140 Nm @ 4000 r/min
- 1.7 Turbo, 1721 cm3, 120 hv @ 5400 r/min, 175 Nm @ 3300 r/min
- 2.0i GLT, 1998 cm3, 110 hv @ 5500 r/min, 165 Nm @ 3500 r/min
- 1.9 Diesel, 93 hv