Volkswagen Bora
Versio hetkellä 25. marraskuuta 2006 kello 23.01 – tehnyt Viken (keskustelu | muokkaukset)
| Volkswagen Bora | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, Saksa |
| Valmistusaika | 1998–2005 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Moottori | R4, VR5, VR6 |
| Iskutilavuus | 1390–2792 cm3 |
| Teho | 50–150 kW |
| Voimanvälitys | etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 18,5–8,1 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 160–232 km/h |
| Hintaluokka | n. 20 000–35 000 € |
| Edeltäjä | Volkswagen Vento |
| Seuraaja | Volkswagen Jetta mk5 |
| Saman luokan autoja | Audi A4 Ford Focus Seat Toledo |
VW Bora on Golf mk4 -korimallin porrasperäinen sisarmalli. Volkswagen Borasta on myös farmarimalli, joka on Golf-farmarin kanssa teknisesti identtinen mutta hieman paremmin varusteltu. Bora-farmaria ei Suomeen ole tuotu. Bora ei ole osoittautunut yhtä suosituksi kuin sen edeltäjä, Vento. Auton seuraaja on nimeltään Jetta.
Sisällysluettelo
Bora HS
Volkswagen esitteli Pekingin autonäyttelyssä marraskuussa 2006 Bora HS -nimellä kulkevan pystyperäisen Boran.
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 AHV/AKQ/APE/AXP/BCA | 1390 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min | 128 Nm @ 3300 r/min | |
| 1.6 | R4 AEH/AKL/APF/BFQ/AVU | 1595 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 5600 r/min | 145 Nm @ 3800 r/min | |
| 1.6 | R4 ATN/AUS/AZD/BCB | 1595 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5700 r/min | 148 Nm @ 4500 r/min | |
| 1.6 FSI | R4 BAD | ? cm3 | ? kW (110 hv) | ||
| 1.8 | R4 AGN | ? cm3 | ? kW (125 hv) | ||
| 1.8 T | R4 AGU/ARX/AUM | 1781 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 5800 r/min | 224 Nm @ 2000 r/min | |
| 2.0 | R4 APK/AQY/AZG/AZH/AZJ | 1984 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5200 r/min | 170 Nm @ 2400 r/min | |
| 2.8 V6 | V6 AQP/AUE/BDE | 2792 cm3 | 150 kW (204 hv) @ 6200 r/min | 275 Nm @ 3200 r/min | |
| 2.3 | V5 AGZ | 2324 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min | 205 Nm @ 3200 r/min | 1998–2000 |
| 2.3 | V5 AQN | 2324 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min | 225 Nm @ 3200 r/min | 2000– |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | R4 AGP/AQM | 1896 cm3 | 50 kW (68 hv) @ 4000 r/min | 130 Nm @ 2200 r/min | |
| 1.9 TDI | R4 AGR/ALH | 1896 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min | 210 Nm @ 1900 r/min | |
| 1.9 TDI | R4 ATD/AXR | 1896 cm3 | 74 kW (101 hv) @ 4000 r/min | 240 Nm @ 1800 r/min | |
| 1.9 TDI | R4 AHF/ASV | 1896 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 4150 r/min | 235 Nm | |
| 1.9 TDI PD | R4 AJM/AUY | 1896 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 4000 r/min | 285 Nm @ 1900 r/min | |
| 1.9 TDI | R4 ASZ | 1896 cm3 | 96 kW (130 hv) @ 4000 r/min | 310 Nm @ 1900 r/min | |
| 1.9 TDI | R4 ARL | 1896 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 1900 r/min |
Varustelusta
Varustetasot:
- Firstline
- Comfortline
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |