Audi A4 (B8)
Versio hetkellä 3. tammikuuta 2008 kello 04.28 – tehnyt Tapi0 (keskustelu | muokkaukset)
| Audi A4 B8 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi, Saksa |
| Valmistusaika | 2007– |
| Luokka | C/D-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1798–3197 cm3 |
| Teho | 143–265 hv |
| Voimanvälitys | etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 6,1–9,4 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 215–250 km/h |
| Kulutus | 5,5–9,2 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 144–219 g/km |
| Hintaluokka | 33.920–65.900 € (2008) |
| Edeltäjä | Audi A4 B7 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | BMW 3-sarja E90 |
Audi A4:n 4. sukupolvi esiteltiin Frankfurtin autonäyttelyssä syyskuussa 2007. Ensin markkinoille tuli 4-ovinen sedan, joka esiteltiin Suomessa Helsinki Motor Show:ssä joulukuun alussa 2007. Keväällä 2008 esitellään myös Avant-farmari.
Sisällysluettelo
Yleistä
Malli perustuu samalle perusrakenteelle keväällä 2007 esitellyn A5 Coupen kanssa. Uusi pohjalevy mahdollistaa moottorin sijoittamisen aikaisempaa taaemmaksi, jolloin auton ei pitäisi olla niin etupainoinen. Ulkomitoiltaan auto on B7-sukupolvea suurempi ja akseliväli on kasvanut selvästi. Valmistaja on pyrkinyt luomaan mm. paremman painonjakauman avulla edeltäjää urheilullisemman auton.
Moottorit
| Malli | Mallivuodet | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2008– | R4 | 1798 cm3 | 118 kW (160 hv) @ 4500-6200 r/min | 250 Nm @ 1500–4500 r/min |
| 3.2 FSI | 2008– | V6 | 3197 cm3 | 195 kW (265 hv) @ 6500 r/min | 330 Nm @ 3000–5000 r/min |
| 2.0 TDI | 2008– | R4 | 1968 cm3 | 105 kW (143 hv) @ 4200 r/min | 320 Nm @ 1750–2500 r/min |
| 2.7 TDI | 2008– | V6 | 2698 cm3 | 140 kW (190 hv) @ 3500-4400 r/min | 400 Nm @ 1400–3250 r/min |
| 3.0 TDI | 2008– | V6 | 2967 cm3 | 176 kW (240 hv) @ 4000-4400 r/min | 500 Nm @ 1500–3000 r/min |
Suorituskyky
| Malli | Huippunopeus (km/h) | Kiihtyvyys (0–100 km/h) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | aut | man | aut | man | aut | |
| 1.8 TFSI | 225 | - | 8,6 | - | 7,1 | - |
| 3.2 FSI | 250 | - | 6,2 | - | 9,2 | - |
| 2.0 TDI | 215 | - | 9,4 | - | 5,5 | - |
| 2.7 TDI | - | 226 | - | 7,7 | - | 6,6 |
| 3.0 TDI | 250 | - | 6,1 | - | 6,9 | - |