Hyundai Santa Fe (CM)
Versio hetkellä 31. elokuuta 2008 kello 23.50 – tehnyt Tapi0 (keskustelu | muokkaukset)
| Hyundai Santa Fe mk2 (CM) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Hyundai, Etelä-Korea, Yhdysvallat, Kiina |
| Valmistusaika | 2006– |
| Luokka | SUV |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1991–3497 cm3 |
| Teho | 83–180 kW |
| Voimanvälitys | etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 11,6–13,7 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 166–179 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 191–252 g/km |
| Hintaluokka | 46.350–55.650 € (2008) |
| Edeltäjä | Hyundai Santa Fe mk1 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Kia Sorento Opel Antara Jeep Cherokee KJ Mazda CX-7 Nissan X-Trail |
Toisen sukupolven Santa Fe esiteltiin vuoden 2006 North American International Auto Show:ssa. Ensimmäinen auto rullasi ulos Hyundain Montgomeryn, Alabaman, tehtaalta 16. päivä huhtikuuta 2006.
Sisällysluettelo
Moottorit
2.7 V6 moottorissa joko 4-nopeuksinen Shiftronic automaatti tai 5-nopeuksinen käsivalintainen vaihteisto.
3.3 V6 moottori vain 5-nopeuksisella Shiftronic automaatilla.
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 GLS / Limited | CVVT DOHC VIS 24V V6 Mu | 2656 cm3 | 139 kW (186 hv) @ 6000 r/min | 250 Nm @ 4000 r/min |
| 3.3 Limited | CVVT DOHC 24V V6 Lambda G6DB | 3342 cm3 | 180 kW (242 hv) @ 6000 k/min | 306 Nm @ 3500 k/min |
- CVVT = Continuously Variable Valve Timing = Muuttuva venttiilienajoitus
- VIS = Variable Induction System = Pituudeltaan muuttuva imusarja
Dieselmoottorit
2.2 CRDi moottori valittavissa joko 5-nopeuksisella Shiftronic automaatilla tai 5-nopeuksisella käsivalintaisella vaihteistolla.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi | VGT SOHC 16V R4 D | 2188 cm3 | 114 kW (155 hv) @ 4000 k/min | 343 Nm @ 1800 k/min |
- VGT = Variable Geometry Turbocharger = Muuttuvasiipinen turboahdin
Suorituskyky
| Malli | Huippunopeus (km/t) | Kiihtyvyys (s/0–100 km/t) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) |
Päästöt CO2 (g/km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | |
| 2.7 GLS / Limited | 179 | 11,7 | 10,6 | 252 | ||||
| 3.3 Limited | - | - | - | - | ||||
| 2.2 CRDi | 179 | 178 | 11,6 | 12,6 | 7,3 | 8,1 | 191 | 212 |
Varustetasot
- GLS
- Limited
Mitat
Yleiset
| Malli | 2.7 GLS / Limited 5-paikkainen | 2.7 GLS / Limited 7-paikkainen | 3.3 Limited 5-paikkainen | 3.3 Limited 7-paikkainen | 2.2 CRDi 5-paikkainen | 2.2 CRDi 7-paikkainen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | |
| Omamassa | 1691 kg | 1720 kg | - | 1855 kg | ? kg | ? kg | - | 1895 kg | - | 1745 kg | - | 1824 kg | - | 1789 kg | - | 4121 kg | ? kg | ? kg | 1898 kg | 1928 kg | ? kg | ? kg | 1938 kg | 1968 kg |
| Pituus | 4650 mm | |||||||||||||||||||||||
| Leveys | 1890 mm | |||||||||||||||||||||||
| Korkeus | 1725 mm | |||||||||||||||||||||||
| Akseliväli | 2700 mm | |||||||||||||||||||||||
| Raideleveys (e / t) | 1615 mm / 1620 mm | |||||||||||||||||||||||
| Kääntöympyrä | 10,9 m | |||||||||||||||||||||||
| Ohjauspyörän kierroksia | 3.24 | |||||||||||||||||||||||
| Polttoainesäiliö | 75 l | |||||||||||||||||||||||
Sisämitat
| Malli | 5-paikkainen | 7-paikkainen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etuosa | 2. rivi | 3. rivi | Etuosa | 2. rivi | 3. rivi | |
| Pääntila | 1021 mm | 1006 mm | - | 1021 mm | 1006 mm | 884 |
| Sisäleveys | 1511 mm | 1488 mm | - | 1511 mm | 1488 mm | 1369 mm |
| Tavaratila, EPA mitattu ko rivin takaa 2. rivin mitat 3. rivin penkit kaadettuna (7-paikkainen) |
2214 l | 968 l | - | 2214 l | 968 l | 283 l |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 29 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 36 pistettä | |
| Jalankulkija | 0 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: KMHSH81WP6U094925 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
