Volvo S70
Versio hetkellä 20. heinäkuuta 2008 kello 14.35 – tehnyt Okkim (keskustelu | muokkaukset) (euroncap tulos lisätty)
| Volvo S70 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volvo Cars, Belgia, Ruotsi |
| Valmistusaika | 1997–2000 |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, R5 |
| Iskutilavuus | 1984–2460 cm3 |
| Teho | 126–250 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | 6,3–11,4 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 33.600–49.000 € (1999) |
| Edeltäjä | Volvo 850 |
| Seuraaja | Volvo S60 |
| Saman luokan autoja | Acura TL Audi A4 Chevrolet Lumina Lancia Kappa Lexus ES Mercedes-Benz C Oldsmobile Alero Toyota Camry |
Volvo S70 kuuluu samaan mallisarjaan kuin Volvo V70 ja C70. S70 neliovinen sedan-malli. Mallia valmistettiin Ruotsissa vuosien 1997 ja 2000 välillä. Se oli Volvon suuren keskiluokan auto. Sitä sai joko etu- tai nelivetoisena.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | R4 B5202FS | 1984 cm3 | 93 kW (126 hv) @ 6250 r/min | 170 Nm @ 4800 r/min | |
| 2.0T | R4 B5204T4 | 1984 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 5100 r/min | ||
| 2.0T | R4 B5204T2 | 1984 cm3 | 132 kW (180 hv) @ 5700 r/min | ||
| 2.0T | R4 B5204T | 1984 cm3 | 155 kW (210 hv) @ 5000 r/min | ||
| 2.0T | R4 B5204T3 | 1984 cm3 | 166 kW (225 hv) @ 5700 r/min | ||
| 2.3 | B5234FS] | 2319 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 6200 r/min | 1997–1998 | |
| 2.3 | B5234FS | 2319 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 6000 r/min | 1999 | |
| 2.3T | B5234T7 | 2319 cm3 | 140 kW (190 hv) @ 5400 r/min | ||
| 2.3T | B5234T2 | 2319 cm3 | 160 kW (218 hv) @ 5100 r/min | ||
| 2.3T | B5234T | 2319 cm3 | 166 kW (225 hv) @ 5280 r/min | ||
| 2.3T | B5234T6 | 2319 cm3 | 176 kW (240 hv) @ 6000 r/min | ||
| 2.3T | B5234T3 | 2319 cm3 | 178 kW (240 hv) @ 5100 r/min | ||
| 2.3T | B5234T4 | 2319 cm3 | 184 kW (250 hv) @ 6000 r/min | ||
| 2.4 10V | B5254S2 | 2435 cm3 | 106 kW (144 hv) @ 5400 r/min | 206 Nm @ 3600 r/min | |
| 2.4 20V | B5254S | 2435 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 5700 r/min | ||
| 2.4T | B5244T | 2435 cm3 | 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min | ||
| 2.5 | B5252FS | 2435 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 5700 r/min | ||
| 2.5 | B5254FS | 2435 cm3 | 121 kW (165 hv) @ 6100 r/min | 1999 | |
| 2.5 | B5254FS | 2435 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 6100 r/min | 1997–1998 | |
| 2.5 | B5254FS | 2435 cm3 | 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min | 1997–1998 | |
| 2.5T | B5254T | 2435 cm3 | 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min | 270 Nm | |
| 2.5 TDI | D5252T | 2460 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min | ||
| 2.5 Bifuel | B5244SG | 2435 cm3 | 103 kW (140 hv) |
Mitat
- Pituus: 4722 mm
- Leveys: 1761 mm
- Korkeus: 1390 mm
- Akseliväli: 2664 mm
- Raideleveys (e/t): 1520/1470 mm
- Omamassa: 1430–1525 kg
- Polttoainesäiliö: 70 l
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 25 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 18 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: YV1LS4102W1553794 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
