Toyota Carina xA1x
Versio hetkellä 13. heinäkuuta 2009 kello 22.33 – tehnyt DJHasis (keskustelu | muokkaukset)
| Toyota Carina | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1970–1975 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 2-ovinen Sedan 4-ovinen Sedan 2-ovinen Hardtop |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1407–1968 cm3 |
| Teho | 58–85 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | 11,5–15,2 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 155–185 km/h |
| Kulutus | 11,4 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 16.750 € (1974) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Toyota Carina xA1x/xA3x |
| Saman luokan autoja | Datsun 160J Ford Taunus Mazda 616 Morris Marina Opel Ascona Sunbeam Hunter |
Ensimmäisen sukupolven Toyota Carina tuli myyntiin vuonna 1970.
Sisällysluettelo
Yleistä
Moottorivaihtoehdot olivat kaikki 1,6-litraisia (lukuunottamatta 19R-moottoria, jota myytiin vain Japanin markkinoilla).
Carina oli 1600-kuutioisella moottorillaan aikaisekseen ripeäliikkeinen perheauto. Kiihdytys 100 kilometriin tunnissa sujui 11,5 sekunnissa. Tekniikka on myös erittäin luotettava, mikä on yksi tärkeimmistä syistä miksi TA12 Carinoita on edelleenkin liikenteessä jonkinverran.
Kehitys
Jo vuonna 1972 tapahtui ensimmäinen kasvojenkohotus kun maski, konepelti ja kojelauta saivat uuden ilmeen.
Vuonna 1974 tapahtui seuraava kasvojenkohotus jolloin etuparkkivalot hieman siirtyivät.
Korimallit
- RA11 = Sedan, 18R- tai 18R-E-moottori
- RA13 = 19R-moottori
- RA15 = Hardtop-Coupé, 18R-, 18R-E-, 18R-GR- tai 18R-G-moottori
- TA10 = Sedan, 1T-moottori
- TA12 = Sedan, 2T-, 2T-B-, 2T-BR-, 2T-G-, 2T-GR- tai 2T-C-moottori
- TA15 = Hardtop-Coupé, 1T-moottori
- TA17 = Hardtop-Coupé, 2T-, 2T-B-, 2T-BR-, 2T-G- tai 2T-GR-moottori
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 De Luxe | R4 | 1T | 1407 cm3 | 64 kW (86 hv) @ 6000 r/min | 115 Nm @ 3800 r/min |
| 1600 Super De Luxe | R4 | 2T | 1588 cm3 | 76 kW (102 hv) @ 6000 r/min | 134 Nm @ 3800 r/min |
| 1600 | R4 | 2T-BR | 1588 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 1600 ST | R4 | 2T-B | 1588 cm3 | 84 kW (113 hv) @ 6000 r/min | 143 Nm @ 4200 r/min |
| 1600 GT | R4 | 2T-G | 1588 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 6400 r/min | 145 Nm @ 5200 r/min |
| 1600 | R4 | 2T-GR | 1588 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 1600 | R4 | 2T-C | 1588 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 2000 | R4 | 19R | 1968 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 2000 | R4 | 18R | 1968 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 2000 | R4 | 18R-E | 1968 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 2000 | R4 | 18R-GR | 1968 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 2000 | R4 | 18R-G | 1968 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
Mitat
| Malli | Sedan | Hardtop |
|---|---|---|
| Pituus | 4135 mm | |
| Leveys | 1570 mm | |
| Korkeus | 1385 mm | |
| Akseliväli | 2425 mm | |
| Raideleveys (e / t) | 1280 mm / 1285 mm | |
| Maavara | 170 mm (1600 GT) | |
| Omamassa | 945 kg | |
| Polttoainesäiliö | 50 l |
