Datsun Violet 710
Versio hetkellä 21. marraskuuta 2009 kello 11.55 – tehnyt 84.248.51.73 (keskustelu)
| Datsun Violet Datsun 140J Datsun 160J Datsun 710 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | 1973–1977 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 2-ovinen sedan 4-ovinen sedan 2-ovinen hardtop coupé 4-ovinen fastback sedan 3-ovinen farmari Van |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1428–1595 cm3 |
| Teho | |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 160–165 km/h |
| Kulutus | 10,9 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 23.200 € (1973) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Datsun Violet A10 |
| Saman luokan autoja | |
Ensimmäisen sukupolven Datsun Violet tunnettiin Suomessa nimellä Datsun 160J ja USA:ssa nimellä Datsun 710.
Sisällysluettelo
Varustelu
- SSS-urheilumallin varusteluun kuuluu erillisjousitus myös takana, muissa malleissa takana on lehtijousi. Lisäksi tässä mallissa on Hitachin tuplakaasuttimet ja 5-vaihteinen manuaalilaatikko.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140J | R4 OHC | L14 | 1428 cm3 | ? kW (85 hv) @ 6000 r/min | 85 lb.ft @ 3600 r/min | ei Suomen mallistossa |
| 160J | R4 OHC | L16 | 1595 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 6000 r/min | 132 Nm @ 4000 r/min | |
| 160J SSS | R4 OHC | L16T | 1595 cm3 | ? kW (105 hv) @ 6200 r/min | 138 Nm @ 4200 r/min | vain SSS-malleissa |
Mitat
Sedan
- Pituus: 4120 mm
- Leveys: 1580 mm
- Korkeus: 1405 mm
- Akseliväli: 2450 mm
- Raideleveys (e/t): 1310/1330 mm
- Maavara: 170 mm
- Omamassa: 980–1025 kg
- Polttoainesäiliö: 50 l
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |