Ero sivun ”Audi S2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
samaaluokkaa = [[BMW 300 E30|BMW M3]]<br>[[Ford Sierra|Ford Sierra Cosworth]]<br>[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale]]<br>[[Toyota Supra]]}} | samaaluokkaa = [[BMW 300 E30|BMW M3]]<br>[[Ford Sierra|Ford Sierra Cosworth]]<br>[[Lancia Delta|Lancia Delta Integrale]]<br>[[Toyota Supra]]}} | ||
| − | '''Audi S2''' on [[Audi | + | '''Audi S2''' on [[Audi]]n coupe-, sedan- tai farmarimallinen auto joka on varustettu 2,2-litraisella 20 [[venttiili]]sellä [[turbo]]-moottorilla. Kuten kaikki yli 200-[[hevosvoima]]iset mallit, oli Audin filosofian mukaan myös S2 varustettu [[quattro]]-nelivedolla. |
===== Valmistusmäärät ===== | ===== Valmistusmäärät ===== | ||
Versio 31. heinäkuuta 2006 kello 15.24
| Audi S2 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi, Saksa |
| Valmistusaika | 1991– |
| Luokka | |
| Kori | 3-ovinen coupe 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R5 Turbo |
| Iskutilavuus | 2226 cm3 |
| Teho | 162–169 kW |
| Voimanvälitys | neliveto |
| Kiihtyvyys | 6,3–6,0 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 230–246 km/h |
| Kulutus | 7,8/9,9/14,5 l/100 km (90/120/kaupunki) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | n. 70 000 € (n. 420 000 mk) Syksyllä 1990 |
| Edeltäjä | Audi 90 |
| Seuraaja | Audi S4 |
| Saman luokan autoja | BMW M3 Ford Sierra Cosworth Lancia Delta Integrale Toyota Supra |
Audi S2 on Audin coupe-, sedan- tai farmarimallinen auto joka on varustettu 2,2-litraisella 20 venttiilisellä turbo-moottorilla. Kuten kaikki yli 200-hevosvoimaiset mallit, oli Audin filosofian mukaan myös S2 varustettu quattro-nelivedolla.
Valmistusmäärät
Audi S2 Coupé -mallia on valmistettu 3B-moottorilla 5469 kappaletta ja ABY-moottorilla 1901 kappaletta.
S2 sedania on valmistettu noin 307 kappaletta ja S2 Avantia on valmistettu 1818 kappaletta.
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |