Ero sivun ”Audi S2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
NJo (keskustelu | muokkaukset) p (Käyttäjän 84.250.7.119 (keskustelu) muokkaukset palautettiin viimeisimpään käyttäjän 88.114.104.232 tekemään muutokseen.) |
|||
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
kori = 3-ovinen [[coupe]]<br>4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | kori = 3-ovinen [[coupe]]<br>4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | ||
moottori = [[Rivi-5|R5]] [[Turboahdin|Turbo]]| | moottori = [[Rivi-5|R5]] [[Turboahdin|Turbo]]| | ||
| − | huippunopeus = 230– | + | huippunopeus = 230–248 km/h| |
| − | kiihtyvyys = | + | kiihtyvyys = 5,9–6,3 s (0–100 km/h)| |
iskutilavuus = 2226 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 2226 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 162–169 kW| | teho = 162–169 kW| | ||
kulutus = 7,8/9,9/14,5 l/100 km<br>(90/120/kaupunki)| | kulutus = 7,8/9,9/14,5 l/100 km<br>(90/120/kaupunki)| | ||
voimanvälitys = [[neliveto]]| | voimanvälitys = [[neliveto]]| | ||
| − | hintaluokka = 72 000 € 1992| | + | hintaluokka = 72.000 € 1992| |
edeltäjä = [[Audi 90]]<br>[[Audi Quattro]]| | edeltäjä = [[Audi 90]]<br>[[Audi Quattro]]| | ||
seuraaja = [[Audi S4]]| | seuraaja = [[Audi S4]]| | ||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
'''Audi S2''' on [[Audi]]n coupe-, sedan- tai farmarimallinen auto joka on varustettu 2,2-litraisella 20 [[venttiili]]sellä [[turbo]]-moottorilla. Kuten kaikki yli 200-[[hevosvoima]]iset mallit, oli Audin filosofian mukaan myös S2 varustettu [[quattro]]-nelivedolla. S2:sen tehokkaampi malli tunnetaan nimellä [[Audi RS2]]. | '''Audi S2''' on [[Audi]]n coupe-, sedan- tai farmarimallinen auto joka on varustettu 2,2-litraisella 20 [[venttiili]]sellä [[turbo]]-moottorilla. Kuten kaikki yli 200-[[hevosvoima]]iset mallit, oli Audin filosofian mukaan myös S2 varustettu [[quattro]]-nelivedolla. S2:sen tehokkaampi malli tunnetaan nimellä [[Audi RS2]]. | ||
| − | + | == Valmistusmäärät == | |
| + | |||
Audi S2 Coupé -mallia on valmistettu [[VAG_3B-moottori|3B-moottorilla]] 5469 kappaletta ja [[VAG_ABY-moottori|ABY-moottorilla]] 1901 kappaletta. | Audi S2 Coupé -mallia on valmistettu [[VAG_3B-moottori|3B-moottorilla]] 5469 kappaletta ja [[VAG_ABY-moottori|ABY-moottorilla]] 1901 kappaletta. | ||
S2 [[sedan]]ia on valmistettu 306 kappaletta ja S2 [[Avant]]ia on valmistettu 1818 kappaletta. | S2 [[sedan]]ia on valmistettu 306 kappaletta ja S2 [[Avant]]ia on valmistettu 1818 kappaletta. | ||
| + | |||
| + | == Suorituskyky == | ||
| + | |||
| + | === Kiihtyvyys === | ||
| + | |||
| + | *0-50 km/h: 1,9 s | ||
| + | *0-80 km/h: 4,1 s | ||
| + | *0-100 km/h: 5,9 s | ||
| + | *0-120 km/h: 8,6 s | ||
| + | *0-400 m: 14,2 s | ||
| + | *0-1000 m: 26,4 s | ||
| + | |||
| + | === Sitkeys === | ||
| + | |||
| + | 40-100 km/h IV-vaihde: 10,3 s | ||
| + | 60-120 km/h V-vaihde: 12,9 s | ||
| + | |||
| + | === Huippunopeus === | ||
| + | |||
| + | *Valmistajan ilmoitus: 248 km/h | ||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | *Omamassa 1480 kg | ||
{{tynkä}} | {{tynkä}} | ||
[[Luokka:Audi|S2]][[Luokka:Mallit|S2]] | [[Luokka:Audi|S2]][[Luokka:Mallit|S2]] | ||
Versio 23. huhtikuuta 2007 kello 18.51
| Audi S2 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi, Saksa |
| Valmistusaika | 1991– |
| Luokka | |
| Kori | 3-ovinen coupe 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R5 Turbo |
| Iskutilavuus | 2226 cm3 |
| Teho | 162–169 kW |
| Voimanvälitys | neliveto |
| Kiihtyvyys | 5,9–6,3 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 230–248 km/h |
| Kulutus | 7,8/9,9/14,5 l/100 km (90/120/kaupunki) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 72.000 € 1992 |
| Edeltäjä | Audi 90 Audi Quattro |
| Seuraaja | Audi S4 |
| Saman luokan autoja | BMW M3 Ford Sierra Cosworth Lancia Delta Integrale Toyota Supra |
Audi S2 on Audin coupe-, sedan- tai farmarimallinen auto joka on varustettu 2,2-litraisella 20 venttiilisellä turbo-moottorilla. Kuten kaikki yli 200-hevosvoimaiset mallit, oli Audin filosofian mukaan myös S2 varustettu quattro-nelivedolla. S2:sen tehokkaampi malli tunnetaan nimellä Audi RS2.
Sisällysluettelo
Valmistusmäärät
Audi S2 Coupé -mallia on valmistettu 3B-moottorilla 5469 kappaletta ja ABY-moottorilla 1901 kappaletta.
S2 sedania on valmistettu 306 kappaletta ja S2 Avantia on valmistettu 1818 kappaletta.
Suorituskyky
Kiihtyvyys
- 0-50 km/h: 1,9 s
- 0-80 km/h: 4,1 s
- 0-100 km/h: 5,9 s
- 0-120 km/h: 8,6 s
- 0-400 m: 14,2 s
- 0-1000 m: 26,4 s
Sitkeys
40-100 km/h IV-vaihde: 10,3 s 60-120 km/h V-vaihde: 12,9 s
Huippunopeus
- Valmistajan ilmoitus: 248 km/h
Mitat
- Omamassa 1480 kg
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |