Ero sivun ”Audi 80 B2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | {{ | + | {{Malli| |
nimi = Audi 80| | nimi = Audi 80| | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = Audi| | valmistaja = Audi| | ||
| − | valmistusmaa = <br>Saksa| | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Saksa}} Saksa| |
valmistusaika = [[1978]]–[[1986]]| | valmistusaika = [[1978]]–[[1986]]| | ||
luokka = [[C/D-segmentti]]| | luokka = [[C/D-segmentti]]| | ||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
pohjalevy = | | pohjalevy = | | ||
moottori = [[R4]], [[R5]]| | moottori = [[R4]], [[R5]]| | ||
| + | iskutilavuus = 1272–2144 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 40–100 kW| | ||
| + | voimanvälitys = [[Etuveto]], [[neliveto]]| | ||
huippunopeus = 140–184 km/h| | huippunopeus = 140–184 km/h| | ||
kiihtyvyys = 9,2–23,3 s (0–100 km/h)| | kiihtyvyys = 9,2–23,3 s (0–100 km/h)| | ||
| − | + | kulutus = | | |
| − | |||
päästöt = | | päästöt = | | ||
| − | |||
| − | |||
hintaluokka = | | hintaluokka = | | ||
edeltäjä = | | edeltäjä = | | ||
| Rivi 70: | Rivi 70: | ||
|'''[[Akseliväli]]'''||2541 mm | |'''[[Akseliväli]]'''||2541 mm | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''[[Raideleveys]]''' (e/t)||1400/1420 mm | + | |'''[[Raideleveys]]''' (e / t)||1400 mm / 1420 mm |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''Omamassa'''||860–1190 kg | |'''Omamassa'''||860–1190 kg | ||
| Rivi 78: | Rivi 78: | ||
|'''Polttoainesäiliö'''||68 l | |'''Polttoainesäiliö'''||68 l | ||
|} | |} | ||
| − | {{ | + | |
| + | {{Korjattava/kuvitus}} | ||
| + | |||
[[Luokka:Audi|80 B2]] | [[Luokka:Audi|80 B2]] | ||
[[Luokka:Mallit|80 B2]] | [[Luokka:Mallit|80 B2]] | ||
Versio 1. joulukuuta 2016 kello 09.28
| Audi 80 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi, |
| Valmistusaika | 1978–1986 |
| Luokka | C/D-segmentti |
| Kori | 2-ovinen sedan 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, R5 |
| Iskutilavuus | 1272–2144 cm3 |
| Teho | 40–100 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 9,2–23,3 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 140–184 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Audi 80 B3 |
| Saman luokan autoja | Ford Sierra Opel Ascona |
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | R4 OHC 8V | 1272 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 5800 r/min | 95 Nm @ 3800 r/min | 1978–1981 | L | |
| 1.3 | R4 OHC 8V | 1296 cm3 | 44 kW (60 hv) @ 5600 r/min | 100 Nm @ 3500 r/min | 1982–1986 | /C/CL/CE | |
| 1.6 | R4 OHC 8V | 1588 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5600 r/min | 121 Nm @ 3200 r/min | 1978–1984 | LS/C/CL | |
| 1.6 | R4 OHC 8V | 1588 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5600 r/min | 125 Nm @ 2500 r/min | 1984–1986 | /CC/CE/GT | |
| 1.6 | R4 OHC 8V | 1588 cm3 | 63 kW (85 hv) @ 5600 r/min | 127 Nm @ 3200 r/min | 1978–1983 | GL/GLS | |
| 1.6 E | R4 OHC 8V | 1588 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 5600 r/min | 121 Nm @ 3200 r/min | 1979–1982 | GLE | |
| 1.6 E | R4 OHC 8V | 1588 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 6100 r/min | 140 Nm @ 5000 r/min | 1981–1982 | GLE | |
| 1.6 D | R4 OHC 8V Diesel | 1588 cm3 | 40 kW (54 hv) @ 4800 r/min | 100 Nm @ 2500 r/min | 1984–1986 | /CC/CD/CE | |
| 1.6 D | R4 OHC 8V Diesel | 1588 cm3 | 40 kW (54 hv) @ 4800 r/min | 104 Nm @ 2000 r/min | 1980–1984 | L/C/CL/GL | |
| 1.6 TD | R4 OHC 8V Turbo Diesel | 1588 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 4500 r/min | 133 Nm @ 2600 r/min | 1982–1986 | CL/GL/CC/CD/GT | |
| 1.8 | R4 OHC 8V | 1781 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5200 r/min | 145 Nm @ 3300 r/min | 1983–1986 | /CL/GL/CC/CD/CE/GT | |
| 1.8 E | R4 OHC 8V | 1781 cm3 | 82 kW (112 hv) @ 5800 r/min | 153 Nm @ 3500 r/min | 1983–1984 | GTE | |
| 1.8 E | R4 OHC 8V | 1781 cm3 | 82 kW (112 hv) @ 5800 r/min | 160 Nm @ 3500 r/min | 1984–1986 | GTE | |
| 1.9 E | R5 OHC 10V | 1921 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5900 r/min | 154 Nm @ 3700 r/min | 1981–1983 | CD | |
| 2.0 E | R5 OHC 10V | 1994 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 5400 r/min | 165 Nm @ 3200 r/min | 1983–1984 | CD | |
| 2.1 E | R5 OHC 10V | 2144 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 5900 r/min | 176 Nm @ 4500 r/min | 1983–1984 | Quattro | |
Mitat
| Pituus | 4383 mm |
| Leveys | 1682 mm |
| Korkeus | 1365 mm |
| Akseliväli | 2541 mm |
| Raideleveys (e / t) | 1400 mm / 1420 mm |
| Omamassa | 860–1190 kg |
| Tavaratila | 505 l |
| Polttoainesäiliö | 68 l |
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |