Ero sivun ”Audi S2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
Audi S2 Coupé -mallia on valmistettu [[VAG_3B-moottori|3B-moottorilla]] 5469 kappaletta ja [[VAG_ABY-moottori|ABY-moottorilla]] 1901 kappaletta. | Audi S2 Coupé -mallia on valmistettu [[VAG_3B-moottori|3B-moottorilla]] 5469 kappaletta ja [[VAG_ABY-moottori|ABY-moottorilla]] 1901 kappaletta. | ||
| − | S2 [[sedan]]ia on valmistettu | + | S2 [[sedan]]ia on valmistettu 306 kappaletta ja S2 [[Avant]]ia on valmistettu 1818 kappaletta. |
{{tynkä}} | {{tynkä}} | ||
[[Luokka:Audi|S2]][[Luokka:Mallit|S2]] | [[Luokka:Audi|S2]][[Luokka:Mallit|S2]] | ||
Versio 5. helmikuuta 2007 kello 23.13
| Audi S2 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi, Saksa |
| Valmistusaika | 1991– |
| Luokka | |
| Kori | 3-ovinen coupe 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R5 Turbo |
| Iskutilavuus | 2226 cm3 |
| Teho | 162–169 kW |
| Voimanvälitys | neliveto |
| Kiihtyvyys | 6,3–6,0 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 230–246 km/h |
| Kulutus | 7,8/9,9/14,5 l/100 km (90/120/kaupunki) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 72 000 € 1992 |
| Edeltäjä | Audi 90 Audi Quattro |
| Seuraaja | Audi S4 |
| Saman luokan autoja | BMW M3 Ford Sierra Cosworth Lancia Delta Integrale Toyota Supra |
Audi S2 on Audin coupe-, sedan- tai farmarimallinen auto joka on varustettu 2,2-litraisella 20 venttiilisellä turbo-moottorilla. Kuten kaikki yli 200-hevosvoimaiset mallit, oli Audin filosofian mukaan myös S2 varustettu quattro-nelivedolla. S2:sen tehokkaampi malli tunnetaan nimellä Audi RS2.
Valmistusmäärät
Audi S2 Coupé -mallia on valmistettu 3B-moottorilla 5469 kappaletta ja ABY-moottorilla 1901 kappaletta.
S2 sedania on valmistettu 306 kappaletta ja S2 Avantia on valmistettu 1818 kappaletta.
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |