BMW 8-sarja E31
Versio hetkellä 5. elokuuta 2006 kello 10.49 – tehnyt Miksunderi (keskustelu | muokkaukset)
| BMW 8-sarja | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW, Saksa |
| Valmistusaika | 1989–19?? |
| Luokka | C/D-segmentti) |
| Kori | 2-ovinen coupe |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | V8 |
| Iskutilavuus | n. 4000 cm3 |
| Teho | - |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | < 10 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | > 200 km/h |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | - |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | MB 500E (W124) |
BMW 800-sarja esteltiin syyskuussa 1989 Frankfurtin autonäyttelyssä.
Mallit
| Model | MY Global |
MY USA/CDN |
Production years |
Engine | Volume | Engine alloy |
Power | Torque | Production total |
Production USA/CDN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830Ci | 1992 | - | 1992 | M60B30 V8 | 2997 cm³ | Nikasil | 160 kW | 290 Nm | 18 | - |
| 840Ci | 1993-95 | 1994-95 | 1992-96 | M60B40 V8 | 3982 cm³ | Nikasil | 210 kW | 400 Nm | 4,728 | 1,649 |
| 840Ci | 1996-99 | 1996-97 | 1995-99 | M62B44 V8 | 4398 cm³ | Alusil | 210 kW | 420 Nm | 3,075 | 801 |
| 850i/Ci | 1990-94 | 1991-94 | 1989-94 | M70B50 V12 | 4988 cm³ | Alusil | 220 kW | 450 Nm | 20,072 | 4,194 |
| 850Ci | 1995-99 | 1995-97 | 1994-99 | M73B54 V12 | 5379 cm³ | Alusil | 240 kW | 490 Nm | 1,218 | 363 |
| 850CSi | 1992-96 | 1994-95 | 1992-96 | S70B56 V12 | 5576 cm³ | Alusil | 280 kW | 550 Nm | 1,510 | 225 |
- 840Ci
- 850Ci
- 850CSi