SEAT Ibiza Typ 6K

Kohteesta AutoWiki
Versio hetkellä 14. marraskuuta 2009 kello 00.44 – tehnyt DJHasis (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SEAT Ibiza
Seat Ibiza mk2
Valmistaja ja valmistusmaa SEAT,
Espanja
Valmistusaika 19932002
Luokka C-segmentti
Kori 3-ovinen Hatchback
5-ovinen Hatchback
Suunnittelija {{{suunnittelija}}}
Pohjalevy {{{pohjalevy}}}
Moottori R4
Iskutilavuus 999–1984 cm3
Teho 37–115 kW
Voimanvälitys Etuveto
Kiihtyvyys 8,3–12,7 s (0–100 km/h)
Huippunopeus 167–216 km/h
Kulutus 4,8–8,2 l/100 km (yhd. EU)
CO2-päästöt 182–202 g/km
Hintaluokka 15.600–31.050 € (1999)
Edeltäjä SEAT Ibiza 021A
Seuraaja SEAT Ibiza Typ 6L
Saman luokan autoja Ford Fiesta
Volkswagen Polo


Toisen sukupolven Ibiza oli ensimmäinen joka luotiin Volkswagenin alaisuudessa. Ibiza perustui Volkswagen-yhtiön Volkswagen Polo 6KV-malliin joka puolestaan oli Volkswagen Golfin III sukupolven muunnos. Alkuaan SEAT nähtiin Volkswagenin halpamallina, mutta sen imago on kohonnut Cupra-mallien ja sporttisen imagon myötä. VW:n omistuksessa SEATille on pyritty luomaan urheilullista ja nuorekasta kuvaa. Ibizaa tehtiin myös Etelä-Afrikassa nimellä VW Polo Playa, kuin myös Argentiinassa.

Rekisteröinti

mk2 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:

Vuosi 1997 1998
Määrä (kpl) 24 607

Kehitys

Vuonna 1996 tuli ensimmäinen pieni kasvojenkohotus sisältäen uudet puskurit, maskin ja etuvalot.

1996 tuli pieni kasvojenkohotus

Vuonna 1999 tuli suurempi kasvojenkohotus, jonka myötä se tunnettiin koodilla 6K GP01. Ulkonäköä muovattiin ja sisustus laitettiin kokonaan uusiksi.

1999 tuli suurempi kasvojenkohotus

Moottorit

Bensiinimoottorit

Malli Moottori Iskutilavuus Teho Vääntö Mallivuodet
1.0 R4 AER/ALD/ANV/AUC 999 cm3 37 kW (50 hv) @ 5000 r/min 86 Nm @ 3000–3600 r/min 1996–2002
1.0 R4 16V AVZ/AST 999 cm3 51 kW (69 hv) @ 6200 r/min 91 Nm @ 4500 r/min 2000
1.05 R4 AAU 1043 cm3 33 kW (45 hv) @ 5200 r/min 76 Nm @ 2800 r/min 1993–1994
1.3 R4 2G/AAV 1272 cm3 40 kW (54 hv) @ 5000 r/min 95 Nm @ 3200–3400 r/min 1993–1994
1.4 R4 ANX 1390 cm3 40 kW (54 hv) @ 4700 r/min 116 Nm @ 3000 r/min 1998
1.4 R4 ABD 1391 cm3 44 kW (60 hv) @ 5200 r/min 107 Nm @ 2400–2800 r/min 1993–1995
1.4 R4 AEX/APQ/AKV/AKK/ANW/AUD 1390 cm3 44 kW (60 hv) @ 4700 r/min 116 Nm @ 2800–3200 r/min 1995–2002
1.4 R4 16V APE/AUA 1390 cm3 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min 126 Nm @ 3800 r/min 1999–2002
1.4 R4 16V AFH/AQQ/AUB 1390 cm3 74 kW (100 hv) @ 6000 r/min 126 Nm @ 4400 r/min 1996–2002
1.6 R4 ABU 1598 cm3 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min 125 Nm @ 3400 r/min 1993–1994
1.6 R4 1F 1595 cm3 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min 125 Nm @ 2600 r/min 1994–1999
1.6 R4 AEE/ALM 1598 cm3 55 kW (75 hv) @ 4800 r/min 135 Nm @ 2800–3600 r/min 1997–2002
1.6 R4 AFT 1595 cm3 74 kW (100 hv) @ 5800 r/min 140 Nm @ 3500 r/min 1999
1.6 R4 AEH/AKL/APF/AUR 1595 cm3 74 kW (100 hv) @ 5600 r/min 145 Nm @ 3800 r/min 1999–2002
1.8 R4 ABS/ADZ/ACC 1781 cm3 66 kW (90 hv) @ 5500 r/min 145 Nm @ 2700–2900 r/min 1993–1999
1.8 R4 16V ADL 1781 cm3 95 kW (129 hv) @ 6000 r/min 165 Nm @ 4800 r/min 1994–1996
1.8T R4 20V Turbo AQX/AYP 1781 cm3 115 kW (156 hv) @ 5800 r/min 210 Nm @ 2000 r/min 1999–2002
2.0 R4 2E 1984 cm3 85 kW (115 hv) @ 5400 r/min 166 Nm @ 3200 r/min 1993–1996
2.0 R4 AGG 1984 cm3 85 kW (115 hv) @ 5400 r/min 166 Nm @ 2600 r/min 1996–1999
GTi R4 16V ABF 1984 cm3 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min 180 Nm @ 4200–5000 r/min 1996–1999

Dieselmoottorit

Malli Moottori Iskutilavuus Teho Vääntö Mallivuodet
1.9 D R4 1Y 1896 cm3 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min 124 Nm @ 2000–3000 r/min 1996–1999
1.9 D R4 1Y 1896 cm3 50 kW (68 hv) @ 4400 r/min 127 Nm @ 2200–2600 r/min 1993–1996
1.9 SDI R4 AEY 1896 cm3 47 kW (64 hv) @ 4200 r/min 125 Nm @ 2200–2800 r/min 1995–1999
1.9 SDI R4 AGP/AQM 1896 cm3 50 kW (68 hv) @ 4200 r/min 133 Nm @ 2200–2600 r/min 1999–2002
1.9 TD R4 Turbo AAZ 1896 cm3 55 kW (75 hv) @ 4200 r/min 150 Nm @ 2400–3400 r/min 1993–1997
1.9 TDI R4 Turbo 1Z/AHU 1896 cm3 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min 202 Nm @ 1900 r/min 1996–1999
1.9 TDI R4 Turbo AGR/ALH 1896 cm3 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min 210 Nm @ 1900 r/min 1999–2002
1.9 TDI R4 Turbo AFN/ASV 1896 cm3 81 kW (110 hv) @ 4150 r/min 235 Nm @ 1900 r/min 1997–2002

Mitat

  • Pituus: 4853 mm
  • Leveys: 1640 mm
  • Korkeus: 1422 mm
  • Akseliväli: 2443 mm
  • Omamassa: 1120–1175 kg

Lähde

  • Artikkeli käyttää sisältöä Wikipedian SEAT_Ibiza-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.


Ford Fiesta mk6.jpg Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä.
Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia.