Ero sivun ”Volkswagen Vento” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Varustelusta) |
|||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
iskutilavuus = 1598–2792 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1598–2792 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 55–128 kW| | teho = 55–128 kW| | ||
| − | kulutus = | + | kulutus = 7,5-8,8 l/100 km (yhd.)| |
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
| − | hintaluokka = 18 300–21 900 € (1994)| | + | hintaluokka = 18.300–21.900 € (1994)| |
edeltäjä = [[Volkswagen Jetta mk2]]| | edeltäjä = [[Volkswagen Jetta mk2]]| | ||
seuraaja = [[Volkswagen Bora]]| | seuraaja = [[Volkswagen Bora]]| | ||
| Rivi 28: | Rivi 28: | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| + | |||
==== Bensiinimoottorit ==== | ==== Bensiinimoottorit ==== | ||
| − | * '''1.6''' [[VAG ABU-moottori|ABU]] 1598 cm<sup>3</sup>, 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min, | + | |
| + | * '''1.6''' [[VAG ABU-moottori|ABU]] 1598 cm<sup>3</sup>, 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min, 126 Nm @ 2600 r/min | ||
* '''1.6''' [[VAG AFT-moottori|AFT]]/[[VAG AEK-moottori|AEK]] 1596 cm<sup>3</sup>, 74 kW (100 hv) @ 5800 r/min, ? Nm @ ? r/min | * '''1.6''' [[VAG AFT-moottori|AFT]]/[[VAG AEK-moottori|AEK]] 1596 cm<sup>3</sup>, 74 kW (100 hv) @ 5800 r/min, ? Nm @ ? r/min | ||
* '''1.8''' [[VAG AAM-moottori|AAM]] 1781 cm<sup>3</sup>, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 140 Nm @ 2500 r/min | * '''1.8''' [[VAG AAM-moottori|AAM]] 1781 cm<sup>3</sup>, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 140 Nm @ 2500 r/min | ||
| Rivi 38: | Rivi 40: | ||
==== Dieselmoottorit ==== | ==== Dieselmoottorit ==== | ||
| + | |||
* '''1.9''' [[VAG AEY-moottori|AEY]] 1896 cm<sup>3</sup>, 47 kW (64 hv) @ 4200 r/min, ? Nm @ ? r/min | * '''1.9''' [[VAG AEY-moottori|AEY]] 1896 cm<sup>3</sup>, 47 kW (64 hv) @ 4200 r/min, ? Nm @ ? r/min | ||
* '''1.9''' [[VAG 1Y-moottori|1Y]] 1896 cm<sup>3</sup>, 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min, 124 Nm @ ? r/min | * '''1.9''' [[VAG 1Y-moottori|1Y]] 1896 cm<sup>3</sup>, 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min, 124 Nm @ ? r/min | ||
| Rivi 48: | Rivi 51: | ||
Varustelutasoja ovat: CL, GL, GLX ja VR6. | Varustelutasoja ovat: CL, GL, GLX ja VR6. | ||
| − | == | + | == Mitat == |
| + | |||
| + | *Pituus: 4380 mm | ||
| + | *Leveys: 1695 mm | ||
| + | *Korkeus: 1425/1415 mm | ||
| + | *Akseliväli: 2475 mm | ||
| + | *Omamassa: 1060-1090 kg | ||
| + | *Tavaratila: 319 l | ||
| + | *Polttoainesäiliö: 55 l | ||
== Kehitys == | == Kehitys == | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
| + | |||
*[[Volkswagen Jetta]] | *[[Volkswagen Jetta]] | ||
*[[Volkswagen Golf mk3]] | *[[Volkswagen Golf mk3]] | ||
Versio 22. maaliskuuta 2007 kello 18.45
| Volkswagen Vento Volkswagen Jetta | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, Saksa |
| Valmistusaika | 1992–1997 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, VR6 |
| Iskutilavuus | 1598–2792 cm3 |
| Teho | 55–128 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,8–15,7 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 165–225 km/h |
| Kulutus | 7,5-8,8 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 18.300–21.900 € (1994) |
| Edeltäjä | Volkswagen Jetta mk2 |
| Seuraaja | Volkswagen Bora |
| Saman luokan autoja | Opel Astra Ford Escort Hyundai Elantra Mazda 323 |
VW Vento on Golf mk3:n porrasperäinen versio. Maskia, valoja, konepeltiä ja etupuskuria lukuunottamatta Golfin ja Venton keulat ovat samanlaiset. Toisin sanoen itse keulan rakenne, lokasuojat, akselit ja konehuone on samat, erot ovat vain kosmeettisia. Venton tehokkain malli on Vento VR6.
Sisällysluettelo
Yleistä
USA:ssa Vento tunnetaan nimellä Jetta III. Venton tuotanto lopetettiin loppuvuodesta 1997 ja sen seuraajan (Boran) myynti alkoi seuraavan vuoden syksyllä.
Tekniikka
Moottorit
Bensiinimoottorit
- 1.6 ABU 1598 cm3, 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min, 126 Nm @ 2600 r/min
- 1.6 AFT/AEK 1596 cm3, 74 kW (100 hv) @ 5800 r/min, ? Nm @ ? r/min
- 1.8 AAM 1781 cm3, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 140 Nm @ 2500 r/min
- 1.8 ABS/ADZ 1781 cm3, 66 kW (90 hv) @ 5500 r/min, 145 Nm @ 2500 r/min
- 2.0 ABF 1984 cm3, 85 kW (115 hv) @ 5400 r/min, 166 Nm @ 3200 r/min
- 2.0 ABF 1984 cm3, 110 kW (150 hv) @ 6000 r/min, 180 Nm @ 4800 r/min
- 2.8 VR6 AAA 2792 cm3, 128 kW (174 hv) @ 5800 r/min, 235 Nm @ 4200 r/min
Dieselmoottorit
- 1.9 AEY 1896 cm3, 47 kW (64 hv) @ 4200 r/min, ? Nm @ ? r/min
- 1.9 1Y 1896 cm3, 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min, 124 Nm @ ? r/min
- 1.9 AAZ 1896 cm3, 55 kW (75 hv) @ 4200 r/min, 140/150 Nm @ 2400-3400 r/min
- 1.9 1Z/AHU 1896 cm3, 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min, 202 Nm @ 1900 r/min
- 1.9 AFN 1896 cm3, 81 kW (110 hv) @ 4150 r/min, 235 Nm @ 1900 r/min
Varustelusta
Varustelutasoja ovat: CL, GL, GLX ja VR6.
Mitat
- Pituus: 4380 mm
- Leveys: 1695 mm
- Korkeus: 1425/1415 mm
- Akseliväli: 2475 mm
- Omamassa: 1060-1090 kg
- Tavaratila: 319 l
- Polttoainesäiliö: 55 l