Ero sivun ”Datsun Roadster” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Datsun Roadster| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Datsun| | ||
| + | valmistusmaa = Japani| | ||
| + | valmistusaika = [[1932]]–[[1934]]| | ||
| + | luokka = [[urheiluauto]]| | ||
| + | kori = 2-ovinen [[roadster]]| | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = -| | ||
| + | kiihtyvyys = -| | ||
| + | iskutilavuus = 495 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 10 hv| | ||
| + | kulutus = -| | ||
| + | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = -| | ||
| + | edeltäjä = ei edeltäjää| | ||
| + | seuraaja = [[Datsun Road Star]]| | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | |||
'''Datsun Roadster''' on yksi ensimmäisitä Japanissa valmistetuista henkilöautoista, se on samalla myös ensimmäinen [[Datsun]] merkkinen automalli. | '''Datsun Roadster''' on yksi ensimmäisitä Japanissa valmistetuista henkilöautoista, se on samalla myös ensimmäinen [[Datsun]] merkkinen automalli. | ||
Versio 4. joulukuuta 2006 kello 17.24
| Datsun Roadster | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Datsun, Japani |
| Valmistusaika | 1932–1934 |
| Luokka | urheiluauto |
| Kori | 2-ovinen roadster |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 495 cm3 |
| Teho | 10 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | ei edeltäjää |
| Seuraaja | Datsun Road Star |
| Saman luokan autoja | |
Datsun Roadster on yksi ensimmäisitä Japanissa valmistetuista henkilöautoista, se on samalla myös ensimmäinen Datsun merkkinen automalli.
Moottorit
- 0.5 (495 cm3) - 10 hv