BMW Z4 E89
Versio hetkellä 19. joulukuuta 2016 kello 04.09 – tehnyt Tapi0 (keskustelu | muokkaukset)
| BMW Z4 E89 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW, |
| Valmistusaika | 2009 – 2016 |
| Luokka | Urheiluauto |
| Kori | 2-ovinen kovakattoinen Roadster |
| Suunnittelija | Juliane Blasi (Ulkopuoli) [2006] Nadya Arnout (Sisustus) [2006] |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, R6 |
| Iskutilavuus | 1997–2996 cm3 |
| Teho | 115–250 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | 4,6–7,6 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 232–250 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 159–219 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | BMW Z4 E85 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Audi TT Mazda MX-5 MB SLK |
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18i | R4 DOHC 16V Turbo | N20B20 | 1997 cm3 | 115 kW (154 hv) @ 5000 r/min | 240 Nm @ 1250–4400 r/min | 2013–2016 |
| 20i | R4 DOHC 16V Turbo | N20B20 | 1997 cm3 | 135 kW (181 hv) @ 5000–6250 r/min | 270 Nm @ 1250–4500 r/min | 2011–2016 |
| 23i | R6 DOHC 24V | N52B25 | 2497 cm3 | 150 kW (201 hv) @ 6400 r/min | 250 Nm @ 2750 r/min | 2009–2011 |
| 28i | R4 DOHC 16V Turbo | N20B20 | 1997 cm3 | 180 kW (241 hv) @ 5000–6500 r/min | 350 Nm @ 1250–4800 r/min | 2011–2016 |
| 30i | R6 DOHC 24V | N52B30 | 2996 cm3 | 190 kW (255 hv) @ 6600 r/min | 310 Nm @ 2600 r/min | 2009–2011 |
| 35i | R6 DOHC 24V Twin-Turbo | N54B30 | 2979 cm3 | 225 kW (302 hv) @ 5800 r/min | 400 Nm @ 1300–5000 r/min | 2009–2016 |
| 35is | R6 DOHC 24V Twin-Turbo | N54B30TO | 2979 cm3 | 250 kW (335 hv) @ 5800 r/min | 450 Nm @ 1400–4500 r/min | 2010–2016 |
Mitat
| Roadster | |
|---|---|
| Pituus | 4239 mm |
| Leveys | 1790 mm |
| Korkeus | 1291 mm |
| Akseliväli | 2496 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1511/1559 mm |
| Omamassa | 1370–1500 kg |
| Tavaratila (VDA) | 180/310 l |
| Polttoainesäiliö | 55 l |